平成17年 主要観光施設 月別利用状況
.
平成17年10月分 主要観光施設月別利用状況
(単位:人)
施設名 H17・10月 H16・10月 対前年同月比 主な増減理由
ぐるっと松江堀川めぐり(松江市) 36,933

36,428

101.4%  
由志園(松江市)

20,099

20,807

96.6%  
足立美術館(安来市) 52,991 46,938 112.9%  
夢ランドしらさぎ(安来市) 14,947 13,283 112.5%  
玉峰山荘(奥出雲町) 15,155 15,893 95.4%  
おろち湯ったり館(雲南市) 10,811 12,073 89.5%  
ゴビウス(出雲市) 9,472 9,258 102.3%  
島根ワイナリー(出雲市) 128,152 113,581 112.8%  
三瓶自然館(大田市) 14,727 16,755 87.9%  
風の国(江津市) 8,949 9,055 98.8%  
アクアス(浜田市) 31,149 30,492 102.2%  
きんたの里(浜田市) 12,104 10,334 117.1%  
太皷谷稲成神社(津和野町) 46,137 44,259 104.2%  
湯元館(益田市) 10,651 10,166 104.8%  
隠岐自然館(隠岐の島町) 1,282 898 142.8% 大規模イベント(ウルトラマラソン)あり。
歴史民俗資料館(海士町) 2,207 2,657 83.1%  


トップトップ  もどるもどる