| . |
| (単位:人) |
| 1. 主要観光施設 |
| 施設名 | H20・2月 | H19・2月 | 対前年同月比 | 主な増減理由 |
| ぐるっと松江堀川めぐり(松江市) | 11,732 | 15,040 | 78.0% | 天候の影響 |
| 島根県立美術館(松江市) | 11,559 | 15,065 | 76.7% | 企画展のない期間が長かったため |
| カラコロ工房(松江市) | 26,211 | 24,384 | 107.5% | |
| 松江フォーゲルパーク(松江市) | 8,040 | 9,710 | 82.8% | 天候の影響 |
| 由志園(松江市) | 16,290 | 19,318 | 84.3% | 天候の影響 |
| 足立美術館(安来市) | 28,897 | 30,322 | 95.3% | |
| 安来節演芸館(安来市) | 5,185 | 6,980 | 74.3% | |
| 玉峰山荘(奥出雲町) | 7,041 | 9,740 | 72.3% | 天候の影響 |
| 道の駅おろちループ(奥出雲町) | 2,700 | 3,500 | 77.1% | 天候の影響 |
| 湯元楯縫割烹温泉ゆらり(出雲市) | 23,343 | 22,186 | 105.2% | |
| 道の駅キララ多伎(出雲市) | 29,976 | 32,712 | 91.6% | |
| 島根ワイナリー(出雲市) | 45,087 | 58,784 | 76.7% | |
| 三瓶自然館(大田市) | 1,922 | 3,613 | 53.2% | 天候の影響 |
| 龍源寺間歩(大田市) | 5,626 | 2,254 | 249.6% | 世界遺産登録効果 |
| アクアス(浜田市) | 14,481 | 14,414 | 100.5% | |
| 風の国(江津市) | 5,515 | 4,852 | 113.7% | 公共事業の影響 |
| 島根県芸術文化センター グラントワ(益田市) |
18,151 | 19,465 | 93.2% | |
| 太皷谷稲成神社(津和野町) | 35,627 | 42,626 | 83.6% | 天候の影響 |
| 国賀海岸(西ノ島町) | 47 | 187 | 25.1% | 団体客の減少 |
| 西郷お魚センターりょうば(隠岐の島町) | 1,289 | 1,586 | 81.3% |
| ※上記施設は、各地域の観光動向を把握するため、その地域を代表する施設(観光客入り込み数が多い等)から選び掲載した |
| 2. 宿泊地 |
| 施設名 | 市町村名 | H20・2月 | H19・2月 | 対前年同月比 | 主な増減理由 |
| 松江しんじ湖温泉(入湯税数) | 松江市 | 10,489 | 10,911 | 96.1% | |
| 玉造温泉(宿泊・日帰り入湯者数) | 松江市 | 41,835 | 44,626 | 93.7% |
| 3. 交通機関 |
| 交通機関名 | H20・2月 | H19・2月 | 対前年同月比 | |
| 航空機 | 出雲〜羽田 | 37,109 | 36,079 | 102.9% |
| 出雲〜大阪 | 9,874 | 9,973 | 99.0% | |
| 出雲〜福岡 | 2,756 | 2,834 | 97.2% | |
| 石見〜東京 | 3,512 | 2,889 | 121.6% | |
| 石見〜大阪 | 1,765 | 1,908 | 92.5% | |
| 隠岐〜大阪 | 1,139 | 1,354 | 84.1% | |
| フェリー | 本土〜隠岐 | 15,469 | 14,056 | 110.1% |
トップ
もどる |