観光地別観光客入り込み延べ数 〔3〕

※印:平成15年新規調査施設
(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H15入り込み数 H14年入り込み数 対H14年比 備考
30 大田市 (1)三瓶山   810,000 740,000 109.46%  
a(三瓶観光リフト)   30,005 31,561 95.07%  
b(北の原キャンプ場)   9,666 11,089 87.17% キャ
c(さんべ温泉スキー場)   135,006 60,574 222.88%
d(三瓶自然館)   170,253 216,107 78.78%
e(三瓶小豆原埋没林公園) 91,319 - -  
f(三瓶温泉)   182,239 179,660 101.44%
(2)石見銀山   310,000 290,000 106.90%  
a(石見銀山資料館)   27,441 27,729 98.96%
b(石見銀山龍源寺間歩)   40,279 36,464 110.46%  
c(河島家)   2,844 2,628 108.22%  
(3)大田海岸   60,500 72,000 84.03%  
a(波根海水浴場)   8,000 10,000 80.00%
b(久手海水浴場)   10,000 15,000 66.67%
c(鳥井海水浴場)   18,000 22,000 81.82%
d(五十猛海水浴場)   1,500 2,000 75.00%
e(大田市全域釣り)   23,000 23,000 100.00%
大田市合計   1,180,500 1,102,000 107.12%  
31 温泉津町 (1)温泉津温泉   52,784 47,877 110.25%
(2)福光海水浴場   8,900 13,700 64.96%
(3)櫛島海水浴場(温泉津)   5,840 8,342 70.01%
(4)櫛島キャンプ場(温泉津)   431 567 76.01% キャ
(5)やきもの館   4,216 4,017 104.95%
(6)温泉津町全域釣り   7,997 8,894 89.91%
(7)ゆうゆう館   9,431 9,462 99.67%
(8)小浜ふれあい館   44,666 53,482 83.52%  
(9)その他(イベント)   11,640 10,540 110.44%  
(10)みそのが丘   1,782 6,264 28.45%  
温泉津町合計   147,687 163,145 90.52%  
32 仁摩町 (1)仁摩サンドミュージアム   27,405 26,413 103.76%
(2)琴ヶ浜海水浴場   5,618 8,611 65.24%
(3)仁万海岸海水浴場   754 1,300 58.00%
(4)仁摩町全域釣り   2,550 2,650 96.23%
(5)その他   15,919 17,317 91.93%  
仁摩町合計   52,246 56,291 92.81%  
33 川本町 (1)ふれあい公園笹遊里   8,286 10,835 76.47% キャ
(2)湯谷温泉 弥山荘   43,689 52,740 82.84%
(3)音戯館   22,731 22,046 103.11%  
川本町合計   74,706 85,621 87.25%  
34 邑智町 (1)ゴールデンユートピアおおち   99,573 106,631 93.38%  
(2)カヌー博物館   11,378 5,717 199.02%
(3)カヌーの里おおち   3,390 2,901 116.86% キャ
(4)湯抱温泉   4,536 4,477 101.32%
(5)鴨山記念館   2,321 2,747 84.49%  
邑智町合計   121,198 122,473 98.96%  
35 大和村 (1)潮温泉   47,950 53,923 88.92%
(2)グリーンロード375   27,152 23,406 116.00%  
(3)江の川遊覧船   208 0 -  
大和村合計   75,310 77,329 97.39%  
36 羽須美村 (1)リゾート羽須美   6,148 5,985 102.72%  
(2)軍原キャンプ場   920 1,102 83.48% キャ
羽須美村合計   7,068 7,087 99.73%  
37 瑞穂町 (1)瑞穂町青少年旅行村   11,835 11,944 99.09% キャ
(2)瑞穂ハイランド   219,000 257,000 85.21%
(3)水明カントリークラブ   27,303 24,668 110.68%
(4)フィッシングエリア(※H14.6月〜閉鎖)   - 1,110 -
(5)ハンザケ自然館   8,201 7,987 102.68%
瑞穂町合計   266,339 302,709 87.99%  
38 石見町 (1)断魚渓   32,388 30,880 104.88%  
a(断魚渓温泉)   6,512 5,142 126.64%
b(深篠川キャンプ場)   576 738 78.05% キャ
(2)いこいの村しまね   79,479 78,591 101.13%  
a(いこいの村しまねスキー場)   0 0 -
(3)香木の森公園   141,010 38,774 363.67%  
(4)いわみ温泉   74,744 82,057 91.09%
石見町合計   327,621 230,302 142.26%  
39 桜江町 (1)千丈渓   3,082 3,137 98.25%  
(2)風の国   106,820 110,697 96.50%
(3)水の国   7,247 9,937 72.93%  
桜江町合計   117,149 123,771 94.65%  
40 浜田市 (1)三階山   3,400 3,570 95.24%  
(2)石見海浜公園   722,430 825,580 87.51%  
a(アクアス)   420,506 462,769 90.87%
b(海浜公園海水浴場)   102,670 175,249 58.59%
c(海浜公園キャンプ場)   18,910 16,115 117.34% キャ
d(その他)   180,344 171,447 105.19%  
(3)石見畳ヶ浦/国府海岸   132,764 145,980 90.95%  
a(国府(畳ヶ浦)海水浴場)   77,964 100,700 77.42%
b(その他)   54,800 45,280 121.02%  
(4)浜田海岸   92,260 56,380 163.64%  
a(浜田海岸海水浴場)   3,960 4,950 80.00%
b(その他)   88,300 51,430 171.69%  
(5)折居海岸   7,715 8,630 89.40%  
a(折居海岸海水浴場)   4,675 5,500 85.00%
b(その他)   3,040 3,130 97.12%  
(6)石見安達美術館   1,155 1,199 96.33%
(7)しまねお魚センター   196,807 208,825 94.24%  
(8)浜田ゴルフリンクス   23,560 24,160 97.52%
(9)浜田市全域釣り   106,530 112,100 95.03%
(10)浜田市世界こども美術館   38,947 34,553 112.72%
浜田市合計   1,325,568 1,420,977 93.29%  
41 江津市 (1)江津海岸   92,414 133,140 69.41%  
a(波子海水浴場)   41,100 68,600 59.91%
b(浅利海水浴場)   3,900 4,400 88.64%
c(黒松海水浴場)   1,700 3,200 53.13%
d(釣り)   42,806 52,092 82.17%
e(その他)   2,908 4,848 59.98%  
(2)有福温泉   112,790 119,629 94.28%
(3)地場産センター   5,773 6,572 87.84%
江津市合計   210,977 259,341 81.35%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧