平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果
(2)アンケート調査結果表(日帰り)

調査地 県東部 県西部 隠岐 合計
調査項目 回答数 回答数 回答数 回答数
1

(1) 島根 861 42.0 602 45.0 2 33.3 1,465 43.2
(2) 鳥取 246 12.0 50 3.7 0 0.0 296 8.7
(3) 広島 444 21.7 377 28.2 0 0.0 821 24.2
(4) 岡山 163 8.0 49 3.7 0 0.0 212 6.3
(5) 山口 41 2.0 162 12.1 0 0.0 203 6.0
(6) 四国 34 1.7 16 1.2 0 0.0 50 1.5
(7) 九州沖縄 27 1.3 56 4.2 1 16.7 84 2.5
(8) 近畿 174 8.5 16 1.2 1 16.7 191 5.6
(9) 北陸 12 0.6 1 0.1 0 0.0 13 0.4
(10) 東海 13 0.6 1 0.1 1 16.7 15 0.4
(11) 関東 28 1.4 5 0.4 1 16.7 34 1.0
(12) 東北 1 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0
(13) 北海道 2 0.1 1 0.1 0 0.0 3 0.1
(14) 外国 3 0.1 1 0.1 0 0.0 4 0.1
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,049 100.0 1,337 100.0 6 100.0 3,392 100.0
2



(1) 初めて 126 6.1 81 6.1 0 0.0 207 6.1
(2) 2回目 100 4.9 47 3.5 1 16.7 148 4.4
(3) 3回目 105 5.1 62 4.6 1 16.7 168 5.0
(4) 4回目 45 2.2 34 2.5 1 16.7 80 2.4
(5) 5回目以上 812 39.6 511 38.2 1 16.7 1,324 39.0
  島根県内から 861 42.0 602 45.0 2 33.3 1,465 43.2
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,049 100.0 1,337 100.0 6 100.0 3,392 100.0
4

(1) 1人 182 8.9 100 7.5 0 0.0 282 8.3
(2) 2,3人 1,135 55.4 723 54.1 4 66.7 1,862 54.9
(3) 4,5人 416 20.3 318 23.8 1 16.7 735 21.7
(4) 6〜10人 120 5.9 93 7.0 0 0.0 213 6.3
(5) 11〜29人 115 5.6 52 3.9 0 0.0 167 4.9
(6) 30人以上 81 4.0 51 3.8 1 16.7 133 3.9
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,049 100.0 1,337 100.0 6 100.0 3,392 100.0
5





(1) 自分ひとり 182 8.9 100 7.5 0 0.0 282 8.3
(2) 夫婦 596 29.1 277 20.7 1 16.7 874 25.8
(3) 家族 672 32.8 553 41.4 1 16.7 1,226 36.1
(4) 友人・知人 364 17.8 274 20.5 2 33.3 640 18.9
(5) 職場・学校の団体 76 3.7 75 5.6 2 33.3 153 4.5
(6) 募集団体 61 3.0 13 1.0 0 0.0 74 2.2
(7) その他 98 4.8 45 3.4 0 0.0 143 4.2
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,049 100.0 1,337 100.0 6 100.0 3,392 100.0
7




(1) 家族・友人から… 219 10.7 219 16.4 0 0.0 438 12.9
(2) 観光案内所の紹介 63 3.1 28 2.1 2 33.3 93 2.7
(3) ポスター・新聞・雑誌 215 10.5 130 9.7 2 33.3 347 10.2
(4) テレビ・ラジオ・映画 82 4.0 62 4.6 0 0.0 144 4.2
(5) 観光展 10 0.5 19 1.4 0 0.0 29 0.9
(6) キャンペーン 22 1.1 14 1.0 0 0.0 36 1.1
(7) 訪れたことがなかった 61 3.0 76 5.7 0 0.0 137 4.0
(8) イメージに魅かれて 177 8.6 66 4.9 0 0.0 243 7.2
(9) インターネットホームページ 82 4.0 81 6.1 0 0.0 163 4.8
(10) その他 1,118 54.6 642 48.0 2 33.3 1,762 51.9
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,049 100.0 1,337 100.0 6 100.0 3,392 100.0
9





(1) JR 25 1.2 21 1.6 0 0.0 46 1.4
(2) 高速バス 23 1.1 25 1.9 0 0.0 48 1.4
(3) 自家用車 1,737 84.8 1,155 86.4 0 0.0 2,892 85.3
(4) 貸切バス 209 10.2 95 7.1 0 0.0 304 9.0
(5) 飛行機 9 0.4 1 0.1 1 16.7 11 0.3
(6) その他 46 2.2 40 3.0 0 0.0 86 2.5
(7) 船舶 0 0.0 0 0.0 5 83.3 5 0.1
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,049 100.0 1,337 100.0 6 100.0 3,392 100.0
10

(1) 男性 1,251 61.1 838 62.7 5 83.3 2,094 61.7
(2) 女性 798 38.9 499 37.3 0 0.0 1,297 38.2
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 1 16.7 1 0.0
  2,049 100.0 1,337 100.0 6 100.0 3,392 100.0

(1) 10歳代 20 1.0 31 2.3 0 0.0 51 1.5
(2) 20歳代 239 11.7 248 18.5 2 33.3 489 14.4
(3) 30歳代 251 12.2 320 23.9 0 0.0 571 16.8
(4) 40歳代 325 15.9 199 14.9 1 16.7 525 15.5
(5) 50歳代 551 26.9 271 20.3 1 16.7 823 24.3
(6) 60歳代 462 22.5 194 14.5 1 16.7 657 19.4
(7) 70歳以上 201 9.8 74 5.5 1 16.7 276 8.1
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,049 100.0 1,337 100.0 6 100.0 3,392 100.0

[←前へ] [目次へ] [次へ→]