![]() III 調査結果
イ.観光地点別観光客入り込み数(12) ※印:平成17年新規調査施設
(単位:人地点)
|
| 市町村名 | 観光地・観光施設名 (観光地内の内訳) |
新規 | H17入り込み数 | H16入り込み数 | 対前年比 | 備考 | |
| 21 | 隠岐の島町 | (14)布施地区全域釣り | 1,335 | 1,390 | 96.04% | 釣 | |
| (15)水若酢神社 | 21,132 | 24,876 | 84.95% | 神 | |||
| (16)隠岐郷土館 | 12,970 | 15,269 | 84.94% | 博 | |||
| (17)五箇創生館 | 9,199 | 10,656 | 86.33% | 博 | |||
| (18)隠岐温泉GOKA | 16,614 | 20,095 | 82.68% | 温 | |||
| (19)五箇海岸 | 10,517 | 9,254 | 113.65% | ||||
| a(福浦・沖ノ浦・久見海水浴場) | 1,987 | 1,496 | 132.82% | 海 | |||
| b(釣り) | 612 | 708 | 86.44% | 釣 | |||
| (20)吉浦キャンプ場 | 388 | 445 | 87.19% | キャ | |||
| (21)屋那の松原 | 6,356 | 5,356 | 118.67% | ||||
| (22)津戸園地 | 41,595 | 45,462 | 91.49% | ||||
| a(総合レジャー施設) | 39,227 | 41,537 | 94.44% | ||||
| b(マリンスポーツ施設等) | 2,368 | 3,925 | 60.33% | ||||
| (23)遊漁センター | 994 | 1,368 | 72.66% | ||||
| (24)あいらんどパークキャンプ場 | 594 | 120 | 495.00% | キャ | |||
| (25)海幸の浜海水浴場 | 1,497 | 2,097 | 71.39% | 海 | |||
| 隠岐の島町合計 | 287,579 | 259,855 | 110.67% | ||||
| 島根県合計 | 26,058,215 | 25,185,064 | 103.47% | ||||
| (注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、 ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ (注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。 例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。 |
[←前へ] [目次へ] [次へ→] |