平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(8)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
12 邑南町 (8)ハンザケ自然館 224 284 514 499 1,029 805 977 1,296 514 532 585 204 7,463
(9)断魚渓 789 920 1,183 2,228 3,396 2,185 3,555 4,480 2,702 2,489 3,480 486 27,893
a(断魚渓温泉) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b(深篠川キャンプ場) 0 0 0 28 46 0 115 245 12 5 0 0 451
(10)いこいの村しまね 5,868 5,548 6,930 6,272 10,398 7,299 5,991 8,756 5,248 7,782 12,260 6,856 89,208
a(いこいの村しまねスキー場) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(11)香木の森公園(味蔵いわみフルーツランド含む) 2,447 3,079 5,728 13,326 24,749 19,393 12,132 16,152 10,591 10,866 9,370 777 128,610
(12)いわみ温泉 7,770 7,163 5,191 4,009 5,651 5,297 4,434 7,095 4,457 4,282 3,392 4,362 63,103
邑南町合計 87,038 89,405 55,243 30,255 48,579 38,582 31,085 42,805 26,261 29,485 32,541 40,862 552,141
13 浜田市 (1)三階山 1,430 37 35 170 465 65 450 275 95 18 19 15 3,074
(2)石見海浜公園 17,800 17,110 42,680 44,770 99,301 40,923 85,609 166,440 50,334 51,195 34,906 14,090 665,158
a(アクアス) 9,348 9,019 23,914 27,911 64,394 20,795 40,835 91,615 32,007 31,149 20,086 7,620 378,693
b(海浜公園海水浴場) 0 0 0 0 0 0 38,960 68,680 0 0 0 0 107,640
c(海浜公園キャンプ場) 0 0 0 140 536 223 2,249 3,790 404 185 6 0 7,533
d(その他) 8,452 8,091 18,766 16,719 34,371 19,905 3,565 2,355 17,923 19,861 14,814 6,470 171,292
(3)石見畳ヶ浦/国府海岸 420 330 970 6,920 11,050 6,280 29,800 58,130 5,790 6,270 6,370 300 132,630
a(国府・畳ヶ浦海水浴場) 0 0 0 0 0 0 27,000 49,750 0 0 0 0 76,750
b(その他) 420 330 970 6,920 11,050 6,280 2,800 8,380 5,790 6,270 6,370 300 55,880
(4)浜田海岸 1,250 1,240 1,800 2,460 5,650 6,210 9,395 30,540 7,560 7,450 7,550 1,900 83,005
a(浜田海岸海水浴場) 0 0 0 0 0 0 3,195 2,240 0 0 0 0 5,435
b(その他) 1,250 1,240 1,800 2,460 5,650 6,210 6,200 28,300 7,560 7,450 7,550 1,900 77,570
(5)折居海岸 30 20 20 40 250 270 3,240 2,670 230 30 30 20 6,850
a(折居海岸海水浴場) 0 0 0 0 0 0 2,460 1,720 0 0 0 0 4,180
b(その他) 30 20 20 40 250 270 780 950 230 30 30 20 2,670
(6)石見安達美術館 20 22 35 75 98 62 38 49 48 125 80 44 696
(7)しまねお魚センター 8,038 8,191 10,768 12,595 17,678 10,020 13,316 21,232 14,000 13,609 16,121 19,454 165,022
(8)浜田ゴルフリンクス 1,472 1,024 1,523 1,942 2,171 2,153 1,643 2,191 2,293 2,570 2,605 1,741 23,328
(9)浜田市全域釣り 2,646 1,863 1,530 975 4,198 3,659 8,370 9,814 17,530 17,860 14,945 7,690 91,080
(10)浜田市世界こども美術館 2,074 1,946 1,746 1,893 3,973 2,154 2,954 8,345 2,529 13,499 10,254 1,436 52,803
(11)かなぎウエスタンライディングパーク 942 1,021 2,623 1,890 3,815 1,826 2,782 6,078 3,381 2,742 1,630 1,569 30,299
(12)エクス和紙の館 52 114 138 144 210 179 403 588 511 266 304 48 2,957
(13)美又温泉 7,153 5,877 7,531 7,256 9,018 6,475 7,143 10,283 6,612 7,399 7,685 5,050 87,482
(14)金城カントリークラブ 239 287 1,497 3,831 4,128 3,565 2,687 2,881 3,190 3,815 3,862 932 30,914
(15)きんたの里 13,189 9,768 11,428 11,113 15,876 12,254 13,478 18,531 10,433 12,104 12,057 11,253 151,484
(16)旭テングストン 11,679 16,544 4,586 86 183 77 279 724 286 353 130 3,908 38,835
(17)旭温泉 7,435 6,356 6,495 5,372 6,730 5,292 5,037 7,807 4,895 6,190 5,974 4,734 72,317
(18)ふるさと体験村 1,118 680 1,095 1,008 4,655 1,536 2,498 3,711 1,942 2,101 1,983 1,731 24,058

[←前へ] [目次へ] [次へ→]