![]() III@’²¸Œ‹‰Ê
ƒGDs“®–Ú“I•Ê“ü‚螂ݔ |
| (4)ŠC…— |
i’PˆÊFl’n“_j
|
| _ŽÐE•§Št–¼ | Žs’¬‘º–¼ | ‚g17“ü‚螂݋q” | ‚g16“ü‚螂݋q” | ‘ΑO”N”ä |
| ŒÃ‰Y | ¼]Žs | 27,256 | 32,540 | 83.76% |
| ¬”g | V | 16,000 | 16,800 | 95.24% |
| Œj“‡ | V | 3,800 | 4,000 | 95.00% |
| ‘到E–ì”gE‘½ŒÃE‰«”‘E£è | V | 22,000 | 22,000 | 100.00% |
| –k‰Y | V | 25,471 | 25,717 | 99.04% |
| ‰Í‰ºE’––Ú | o‰_Žs | 3,300 | 4,000 | 82.50% |
| “c‹V | V | 4,800 | 4,800 | 100.00% |
| ƒLƒ‰ƒ‰ƒr[ƒ`i‘½Šòj | V | 86,190 | 77,750 | 110.86% |
| ˆî²‚Ì•l | V | 8,331 | 11,874 | 70.16% |
| ‚¨‚킵•l | V | 8,055 | 8,381 | 96.11% |
| ”gª | ‘å“cŽs | 7,000 | 6,000 | 116.67% |
| ‹vŽè | V | 11,000 | 10,000 | 110.00% |
| ’¹ˆä | V | 17,000 | 15,000 | 113.33% |
| •ŸŒõ | V | 8,900 | 8,140 | 109.34% |
| ‹ù“‡ | V | 6,500 | 5,250 | 123.81% |
| ‹Õƒ–•l | V | 8,925 | 4,857 | 183.76% |
| m–œ | V | 850 | 716 | 118.72% |
| ÎŒ©ŠC•lŒö‰€ | •l“cŽs | 107,640 | 121,000 | 88.96% |
| ‘•{iôƒ–‰Yj | V | 76,750 | 78,173 | 98.18% |
| •l“cŠCŠÝ | V | 5,435 | 5,600 | 97.05% |
| Ü‹ | V | 4,180 | 3,700 | 112.97% |
| ŽO‹÷ŠCŠÝ | V | 10,000 | 10,000 | 100.00% |
| ”gŽq | ]’ÃŽs | 42,600 | 46,700 | 91.22% |
| ó—˜ | V | 4,100 | 4,350 | 94.25% |
| •¼ | V | 1,850 | 1,950 | 94.87% |
| “y“c | ‰v“cŽs | 26,000 | 25,500 | 101.96% |
| ŽÎ | V | 33,100 | 32,500 | 101.85% |
| ¥l | V | 8,700 | 8,600 | 101.16% |
| –¾‰®ŠCŠÝ | ŠCŽm’¬ | 1,503 | 3,878 | 38.76% |
| ŠO•l | ¼ƒm“‡’¬ | 5,782 | 4,664 | 123.97% |
| ލ‰Yi“Œ‘‰êj | V | 987 | 837 | 117.92% |
| “‡’Ó‡E’·”ö | ’m•v‘º | 417 | 665 | 62.71% |
| ‰–•l | ‰BŠò‚Ì“‡’¬ | 5,784 | 6,803 | 85.02% |
| ՠԼ | V | 3,301 | 4,260 | 77.49% |
| t“ú‚Ì•l | V | 1,863 | 1,217 | 153.08% |
| •Ÿ‰YE’†ƒm‰YE‹vŒ© | V | 1,987 | 1,496 | 132.82% |
| ŠCK‚Ì•l | V | 1,497 | 2,097 | 71.39% |
| ‡Œv | 608,854 | 621,815 | 97.92% | |
[©‘O‚Ö]@[–ÚŽŸ‚Ö]@[ŽŸ‚Ö¨] |