![]() III@’²¸Œ‹‰Ê
i‚Qjh”‘‹q’²¸ ƒADŽs’¬‘º•Êh”‘‹q“ü‚螂ݔ |
|
i’PˆÊFl”‘j
|
| Žs ’¬ ‘º –¼ | ‚g17“ü‚螂ݔ | ‚g16“ü‚螂ݔ | ‘ΑO”N”ä |
| ¼]Žs | 1,859,640 | 1,652,440 | 112.54% |
| “Œo‰_’¬ | 0 | 0 | - |
| ˆÀ—ˆŽs | 31,989 | 34,322 | 93.20% |
| ‰_“ìŽs | 56,946 | 61,621 | 92.41% |
| ‰œo‰_’¬ | 35,456 | 34,146 | 103.84% |
| ”ѓ쒬 | 12,184 | 12,680 | 96.09% |
| o‰_Žs | 417,817 | 412,119 | 101.38% |
| ”ãì’¬ | 25,756 | 15,486 | 166.32% |
| ‘å“cŽs | 141,243 | 114,784 | 123.05% |
| ì–{’¬ | 4,757 | 4,687 | 101.49% |
| ”ü‹½’¬ | 89,893 | 13,682 | 657.02% |
| —W“ì’¬ | 32,183 | 36,844 | 87.35% |
| •l“cŽs | 89,539 | 92,281 | 97.03% |
| ]’ÃŽs | 90,270 | 90,377 | 99.88% |
| ‰v“cŽs | 99,887 | 128,376 | 77.81% |
| ’Øa–ì’¬ | 26,411 | 32,677 | 80.82% |
| ‹g‰ê’¬ | 8,709 | 8,083 | 107.74% |
| ŠCŽm’¬ | 20,662 | 13,781 | 149.93% |
| ¼ƒm“‡’¬ | 21,964 | 23,619 | 92.99% |
| ’m•v‘º | 2,797 | 3,266 | 85.64% |
| ‰BŠò‚Ì“‡’¬ | 33,254 | 38,232 | 86.98% |
| ‡Œv | 3,101,357 | 2,823,503 | 109.84% |
[©‘O‚Ö]@[–ÚŽŸ‚Ö]@[ŽŸ‚Ö¨] |