平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果
(2)アンケート調査結果表(日帰り)

調査地 県東部 県西部 隠岐 合計
調査項目
回答数
回答数
回答数
回答数
1

(1) 島根 1,063 49.1 600 44.4 0 0.0 1,663 47.3
(2) 鳥取 308 14.2 61 4.5 1 100.0 370 10.5
(3) 広島 360 16.6 368 27.2 0 0.0 728 20.7
(4) 岡山 137 6.3 49 3.6 0 0.0 186 5.3
(5) 山口 31 1.4 175 13.0 0 0.0 206 5.9
(6) 四国 56 2.6 21 1.6 0 0.0 77 2.2
(7) 九州沖縄 18 0.8 56 4.1 0 0.0 74 2.1
(8) 近畿 128 5.9 14 1.0 0 0.0 142 4.0
(9) 北陸 1 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0
(10) 東海 20 0.9 2 0.1 0 0.0 22 0.6
(11) 関東 34 1.6 5 0.4 0 0.0 39 1.1
(12) 東北 3 0.1 0 0.0 0 0.0 3 0.1
(13) 北海道 6 0.3 0 0.0 0 0.0 6 0.2
(14) 外国 2 0.1 0 0.0 0 0.0 2 0.1
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,167 100.0 1,351 100.0 1 100.0 3,519 100.0
2



(1) 初めて 93 4.3 107 7.9 0 0.0 200 5.7
(2) 2回目 93 4.3 74 5.5 0 0.0 167 4.7
(3) 3回目 82 3.8 82 6.1 0 0.0 164 4.7
(4) 4回目 45 2.1 30 2.2 0 0.0 75 2.1
(5) 5回目以上 791 36.5 458 33.9 1 100.0 1,250 35.5
  島根県内から 1,063 49.1 600 44.4 0 0.0 1,663 47.3
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,167 100.0 1,351 100.0 1 100.0 3,519 100.0
4

(1) 1人 222 10.2 105 7.8 1 100.0 328 9.3
(2) 2,3人 1,281 59.1 716 53.0 0 0.0 1,997 56.7
(3) 4,5人 401 18.5 360 26.6 0 0.0 761 21.6
(4) 6〜10人 107 4.9 76 5.6 0 0.0 183 5.2
(5) 11〜29人 100 4.6 45 3.3 0 0.0 145 4.1
(6) 30人以上 56 2.6 49 3.6 0 0.0 105 3.0
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,167 100.0 1,351 100.0 1 100.0 3,519 100.0
5





(1) 自分ひとり 222 10.2 105 7.8 1 100.0 328 9.3
(2) 夫婦 636 29.3 264 19.5 0 0.0 900 25.6
(3) 家族 718 33.1 584 43.2 0 0.0 1,302 37.0
(4) 友人・知人 417 19.2 287 21.2 0 0.0 704 20.0
(5) 職場・学校の団体 74 3.4 59 4.4 0 0.0 133 3.8
(6) 募集団体 49 2.3 31 2.3 0 0.0 80 2.3
(7) その他 51 2.4 21 1.6 0 0.0 72 2.0
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,167 100.0 1,351 100.0 1 100.0 3,519 100.0
7




(1) 家族・友人から… 263 12.1 271 20.1 0 0.0 534 15.2
(2) 観光案内所の紹介 64 3.0 23 1.7 0 0.0 87 2.5
(3) ポスター・新聞・雑誌 190 8.8 124 9.2 0 0.0 314 8.9
(4) テレビ・ラジオ・映画 49
2.3 113 8.4 0 0.0 162 4.6
(5) 観光展 33
1.5 17 1.3 0 0.0 50 1.4
(6) キャンペーン 17 0.8 17 1.3 0 0.0 34 1.0
(7) 訪れたことがなかった 76 3.5 90 6.7 0 0.0 166 4.7
(8) イメージに魅かれて 160 7.4 81 6.0 0 0.0 241 6.8
(9) インターネットホームページ 83 3.8 104 7.7 0 0.0 187 5.3
(10) その他 1,232 56.9 511 37.8 1 100.0 1,744 49.6
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,167 100.0 1,351 100.0 1 100.0 3,519 100.0
9





(1) JR 37 1.7 32 2.4 0 0.0 69 2.0
(2) 高速バス 21 1.0 6 0.4 0 0.0 27 0.8
(3) 自家用車 1,890 87.2 1,167 86.4 0 0.0 3,057 86.9
(4) 貸切バス 157 7.2 97 7.2 0 0.0 254 7.2
(5) 飛行機 13 0.6 0 0.0 0 0.0 13 0.4
(6) その他 49 2.3 49 3.6 0 0.0 98 2.8
(7) 船舶 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 0.0
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,167 100.0 1,351 100.0 1 100.0 3,519 100.0
10

(1) 男性 1,239 57.2 735 54.4 1 100.0 1,975 56.1
(2) 女性 928 42.8 616 45.6 0 0.0 1,544 43.9
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,167 100.0 1,351 100.0 1 100.0 3,519 100.0

(1) 10歳代 25 1.2 41 3.0 0 0.0 66 1.9
(2) 20歳代 236 10.9 241 17.8 0 0.0 477 13.6
(3) 30歳代 319 14.7 343 25.4 1 100.0 663 18.8
(4) 40歳代 338 15.6 213 15.8 0 0.0 551 15.7
(5) 50歳代 576 26.6 250 18.5 0 0.0 826 23.5
(6) 60歳代 482 22.2 185 13.7 0 0.0 667 19.0
(7) 70歳以上 191 8.8 78 5.8 0 0.0 269 7.6
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,167 100.0 1,351 100.0 1 100.0 3,519 100.0

[←前へ] [目次へ] [次へ→]