![]() III@’²¸Œ‹‰Ê
ƒGDs“®–Ú“I•Ê“ü‚螂ݔ |
| (5) ŠC…— |
i’PˆÊFl’n“_j
|
| ŠC…—ê–¼ | Žs’¬‘º–¼ | ‚g18“ü‚螂݋q” | ‚g17“ü‚螂݋q” | ‘ΑO”N”ä |
| ŒÃ‰Y | ¼]Žs | 17,200 | 27,256 | 63.11% |
| ¬”g | V | 16,500 | 16,000 | 103.13% |
| Œj“‡ | V | 10,000 | 3,800 | 263.16% |
| ‘到E–ì”gE‘½ŒÃE‰«”‘E£è | V | 21,000 | 22,000 | 95.45% |
| –k‰Y | V | 25,345 | 25,471 | 99.51% |
| ‰Í‰ºE’––Ú | o‰_Žs | 2,050 | 3,300 | 62.12% |
| “c‹V | V | 2,925 | 4,800 | 60.94% |
| ƒLƒ‰ƒ‰ƒr[ƒ`i‘½Šòj | V | 54,385 | 86,190 | 63.10% |
| ˆî²‚Ì•l | V | 5,388 | 8,331 | 64.67% |
| ‚¨‚킵•l | V | 5,408 | 8,055 | 67.14% |
| ”gª | ‘å“cŽs | 6,500 | 7,000 | 92.86% |
| ‹vŽè | V | 10,000 | 11,000 | 90.91% |
| ’¹ˆä | V | 15,500 | 17,000 | 91.18% |
| •ŸŒõ | V | 8,900 | 8,900 | 100.00% |
| ‹ù“‡ | V | 4,500 | 6,500 | 69.23% |
| ‹Õƒ–•l | V | 8,780 | 8,925 | 98.38% |
| m–œ | V | 800 | 850 | 94.12% |
| ÎŒ©ŠC•lŒö‰€ | •l“cŽs | 85,338 | 107,640 | 79.28% |
| ‘•{iôƒ–‰Yj | V | 66,060 | 76,750 | 86.07% |
| •l“cŠCŠÝ | V | 3,975 | 5,435 | 73.14% |
| Ü‹ | V | 2,770 | 4,180 | 66.27% |
| ŽO‹÷ŠCŠÝ | V | 7,400 | 10,000 | 74.00% |
| ”gŽq | ]’ÃŽs | 38,100 | 42,600 | 89.44% |
| ó—˜ | V | 3,600 | 4,100 | 87.80% |
| •¼ | V | 2,150 | 1,850 | 116.22% |
| “y“c | ‰v“cŽs | 24,100 | 26,000 | 92.69% |
| ŽÎ | V | 31,500 | 33,100 | 95.17% |
| ¥l | V | 8,500 | 8,700 | 97.70% |
| –¾‰®ŠCŠÝ | ŠCŽm’¬ | 1,350 | 1,503 | 89.82% |
| ŠO•l | ¼ƒm“‡’¬ | 4,961 | 5,782 | 85.80% |
| ލ‰Yi“Œ‘‰êj | V | 1,095 | 987 | 110.94% |
| “‡’Ó‡E’·”ö | ’m•v‘º | 857 | 417 | 205.52% |
| ‰–•l | ‰BŠò‚Ì“‡’¬ | 5,725 | 5,784 | 98.98% |
| ՠԼ | V | 2,590 | 3,301 | 78.46% |
| t“ú‚Ì•l | V | 1,810 | 1,863 | 97.16% |
| •Ÿ‰YE’†ƒm‰YE‹vŒ© | V | 1,471 | 1,987 | 74.03% |
| ŠCK‚Ì•l | V | 1,386 | 1,497 | 92.59% |
| ‡Œv | 509,919 | 608,854 | 83.75% | |
[©‘O‚Ö]@[–ÚŽŸ‚Ö]@[ŽŸ‚Ö¨] |