III@’²¸Œ‹‰Ê

ƒCDŒŽ•Êh”‘‹q“ü‚èž‚Ý”

i’PˆÊFl”‘j
Žs’¬‘º–¼ ŒŽ•Ê“à–ó ‡Œv
‚PŒŽ ‚QŒŽ ‚RŒŽ ‚SŒŽ ‚TŒŽ ‚UŒŽ ‚VŒŽ ‚WŒŽ ‚XŒŽ ‚P‚OŒŽ ‚P‚PŒŽ ‚P‚QŒŽ
¼]Žs 115,974 107,250 161,287 137,984 180,577 143,236 159,285 185,374 148,545 176,323 194,499 153,739 1,864,073
“Œo‰_’¬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ˆÀ—ˆŽs 2,178 1,588 2,391 2,384 2,989 1,604 2,399 3,142 2,315 2,799 3,096 2,109 28,994
‰_“ìŽs 1,133 729 1,558 1,791 2,743 2,312 2,203 3,401 1,257 1,906 1,886 1,809 22,728
‰œo‰_’¬ 1,951 1,613 2,294 2,596 3,369 2,674 2,435 3,779 2,875 3,658 4,196 3,242 34,682
”Ñ“ì’¬ 1,333 1,071 553 526 995 563 646 1,725 580 941 739 1,523 11,195
o‰_Žs 27,160 27,526 33,866 30,734 41,437 30,352 37,211 49,681 35,263 41,070 38,760 38,352 431,412
”ãì’¬ 2,074 1,892 2,600 2,116 2,540 2,130 2,602 2,797 2,147 3,010 3,284 2,529 29,721
‘å“cŽs 8,395 6,617 9,125 15,330 19,018 14,017 16,870 23,645 14,245 11,873 11,871 7,366 158,372
ì–{’¬ 181 215 304 284 329 231 389 494 482 307 405 291 3,912
”ü‹½’¬ 817 339 542 493 927 366 762 2,183 617 541 515 435 8,537
—W“ì’¬ 4,314 4,613 2,446 1,535 2,075 1,590 2,550 4,299 1,410 1,947 1,631 2,579 30,989
•l“cŽs 8,609 7,983 10,910 9,568 12,046 9,696 13,772 21,334 9,846 12,994 14,190 9,460 140,408
]’ÃŽs 6,191 5,065 5,479 5,594 7,297 7,169 6,998 9,738 6,714 7,828 8,268 5,254 81,595
‰v“cŽs 5,572 6,683 9,181 7,623 9,696 8,626 10,156 17,586 12,820 17,008 13,845 8,990 127,786
’Øa–ì’¬ 1,195 944 1,682 1,951 3,279 1,849 2,024 3,764 1,799 3,092 3,419 1,359 26,357
‹g‰ê’¬ 715 582 690 743 1,073 818 1,178 2,228 838 1,002 805 750 11,422
ŠCŽm’¬ 284 182 481 1,862 3,106 2,032 3,414 4,528 2,283 3,001 655 238 22,066
¼ƒm“‡’¬ 521 486 1,038 1,397 2,872 2,467 3,088 3,561 1,533 1,895 1,245 423 20,526
’m•v‘º 53 64 70 163 360 185 724 929 172 241 170 63 3,194
‰BŠò‚Ì“‡’¬ 1,808 1,826 2,799 7,154 9,202 7,885 12,973 15,447 5,307 7,111 4,488 2,255 78,255
‡@@Œv 190,458 177,268 249,296 231,828 305,930 239,802 281,679 359,635 251,048 298,547 307,967 242,766 3,136,224

[©‘O‚Ö]@[–ÚŽŸ‚Ö]@[ŽŸ‚Ö¨]