平成19年島根県観光動態調査結果
III 調査結果
(2)アンケート調査結果表(宿泊)

調査地 県東部 県西部 隠岐 合計
調査項目
回答数
回答数
回答数
回答数
1

(1) 島根 66 3.0 29 6.7 15 15.3 110 4.0
(2) 鳥取 53 2.4 4 0.9 15 15.3 72 2.6
(3) 広島 250 11.2 106 24.4 8 8.2 364 13.2
(4) 岡山 178 8.0 38 8.7 2 2.0 218 7.9
(5) 山口 106 4.8 30 6.9 1 1.0 137 5.0
(6) 四国 138 6.2 21 4.8 1 1.0 160 5.8
(7) 九州沖縄 158 7.1 51 11.7 0 0.0 209 7.6
(8) 近畿 589 26.4 75 17.2 20 20.4 684 24.7
(9) 北陸 44 2.0 5 1.1 0 0.0 49 1.8
(10) 東海 173 7.8 23 5.3 10 10.2 206 7.5
(11) 関東 428 19.2 45 10.3 25 25.5 498 18.0
(12) 東北 24 1.1 4 0.9 0 0.0 28 1.0
(13) 北海道 17 0.8 3 0.7 0 0.0 20 0.7
(14) 外国 7 0.3 1 0.2 1 1.0 9 0.3
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,231 100.0 435 100.0 98 100.0 2,764 100.0
2



(1) 初めて 687 30.8 123 28.3 31 31.6 841 30.4
(2) 2回目 407 18.2 65 14.9 10 10.2 482 17.4
(3) 3回目 268 12.0 37 8.5 7 7.1 312 11.3
(4) 4回目 114 5.1 11 2.5 4 4.1 129 4.7
(5) 5回目以上 689 30.9 170 39.1 31 31.6 890 32.2
  島根県内から 66 3.0 29 6.7 15 15.3 110 4.0
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,231 100.0 435 100.0 98 100.0 2,764 100.0
3

(2) 1泊2日 1,364 61.1 287 66.0 44 44.9 1,695 61.3
(3) 2泊3日 643 28.8 99 22.8 46 46.9 788 28.5
(4) 3泊4日 121 5.4 25 5.7 5 5.1 151 5.5
(5) 4泊5日 32 1.4 9 2.1 1 1.0 42 1.5
(6) 5泊6日以上 71 3.2 15 3.4 2 2.0 88 3.2
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,231 100.0 435 100.0 98 100.0 2,764 100.0
4

(1) 1人 172 7.7 21 4.8 7 7.1 200 7.2
(2) 2,3人 1,269 56.9 258 59.3 49 50.0 1,576 57.0
(3) 4,5人 330 14.8 89 20.5 24 24.5 443 16.0
(4) 6〜10人 205 9.2 41 9.4 11 11.2 257 9.3
(5) 11〜29人 182 8.2 15 3.4 5 5.1 202 7.3
(6) 30人以上 73 3.3 11 2.5 2 2.0 86 3.1
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,231 100.0 435 100.0 98 100.0 2,764 100.0
5





(1) 自分ひとり 172 7.7 21 4.8 7 7.1 200 7.2
(2) 夫婦 746 33.4 151 34.7 40 40.8 937 33.9
(3) 家族 618 27.7 138 31.7 20 20.4 776 28.1
(4) 友人・知人 452 20.3 90 20.7 26 26.5 568 20.5
(5) 職場・学校の団体 198 8.9 25 5.7 2 2.0 225 8.1
(6) 募集団体 45 2.0 10 2.3 3 3.1 58 2.1
(7) その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,231 100.0 435 100.0 98 100.0 2,764 100.0
7



(1) 旅行会社
832 37.3 98 22.5 46 46.9 976 35.3
(2) インターネット 601 26.9 138 31.7 11 11.2 750 27.1
(3) 交通機関、宿泊箇所 559 25.1 160 36.8 32 32.7 751 27.2
(4) 職場・招待・教育旅行 127 5.7 17 3.9 3 3.1 147 5.3
(5) その他 112 5.0 22 5.1 6 6.1 140 5.1
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,231 100.0 435 100.0 98 100.0 2,764 100.0
9





(1) JR 231 10.4 39 9.0 0 0.0 270 9.8
(2) 高速バス 62 2.8 9 2.1 5 5.1 76 2.7
(3) 自家用車 1,070 48.0 295 67.8 14 14.3 1,379 49.9
(4) 貸切バス 515 23.1 53 12.2 13 13.3 581 21.0
(5) 飛行機 309 13.9 31 7.1 38 38.8 378 13.7
(6) その他 38 1.7 7 1.6 1 1.0 46 1.7
(7) 船舶 6 0.3 1 0.2 27 27.6 34 1.2
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,231 100.0 435 100.0 98 100.0 2,764 100.0
10

(1) 男性 1,241 55.6 274 63.0 53 54.1 1,568 56.7
(2) 女性 990 44.4 161 37.0 45 45.9 1,196 43.3
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,231 100.0 435 100.0 98 100.0 2,764 100.0

(1) 10歳代 13 0.6 0 0.0 1 1.0 14 0.5
(2) 20歳代 218 9.8 61 14.0 5 5.1 284 10.3
(3) 30歳代 355 15.9 80 18.4 6 6.1 441 16.0
(4) 40歳代 289 13.0 61 14.0 12 12.2 362 13.1
(5) 50歳代 641 28.7 117 26.9 30 30.6 788 28.5
(6) 60歳代 554 24.8 82 18.9 39 39.8 675 24.4
(7) 70歳以上 161 7.2 34 7.8 5 5.1 200 7.2
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  2,231 100.0 435 100.0 98 100.0 2,764 100.0
11



(1) 満足 550 43.1 83 32.5 26 36.1 659 41.1
(2) ほぼ満足 569 44.6 121 47.5 41 56.9 731 45.6
(3) やや不満 48 3.8 28 11.0 5 6.9 81 5.0
(4) 不満足 4 0.3 2 0.8 0 0.0 6 0.4
  無記入・無回答 106 8.3 21 8.2 0 0.0 127 7.9
  1,277 100.0 255 100.0 72 100.0 1,604 100.0

[←前へ] [目次へ] [次へ→]