![]() III@’²¸Œ‹‰Ê
i‚Qjh”‘‹q’²¸ ƒADŽs’¬‘º•Êh”‘‹q“ü‚螂ݔ i’PˆÊFl”‘j
|
| Žs ’¬ ‘º –¼ | ‚g19“ü‚螂ݔ | ‚g18“ü‚螂ݔ | ‘ΑO”N”ä |
| ¼]Žs | 1,959,911 | 1,864,073 | 105.14% |
| “Œo‰_’¬ | 0 | 0 | - |
| ˆÀ—ˆŽs | 32,612 | 28,994 | 112.48% |
| ‰_“ìŽs | 22,661 | 22,728 | 99.71% |
| ‰œo‰_’¬ | 34,722 | 34,682 | 100.12% |
| ”ѓ쒬 | 11,249 | 11,195 | 100.48% |
| o‰_Žs | 463,819 | 431,412 | 107.51% |
| ”ãì’¬ | 33,837 | 29,721 | 113.85% |
| ‘å“cŽs | 181,686 | 158,372 | 114.72% |
| ì–{’¬ | 4,794 | 3,912 | 122.55% |
| ”ü‹½’¬ | 8,782 | 8,537 | 102.87% |
| —W“ì’¬ | 29,491 | 30,989 | 95.17% |
| •l“cŽs | 134,639 | 140,408 | 95.89% |
| ]’ÃŽs | 83,625 | 81,595 | 102.49% |
| ‰v“cŽs | 158,590 | 127,786 | 124.11% |
| ’Øa–ì’¬ | 26,075 | 26,357 | 98.93% |
| ‹g‰ê’¬ | 12,253 | 11,422 | 107.28% |
| ŠCŽm’¬ | 10,045 | 22,066 | 45.52% |
| ¼ƒm“‡’¬ | 17,298 | 20,526 | 84.27% |
| ’m•v‘º | 2,686 | 3,194 | 84.10% |
| ‰BŠò‚Ì“‡’¬ | 72,026 | 78,255 | 92.04% |
| ‡Œv | 3,300,801 | 3,136,224 | 105.25% |
[©‘O‚Ö]@[–ÚŽŸ‚Ö]@[ŽŸ‚Ö¨] |