2026年4月29日〜5月11日、
7月17日〜8月23日、
9月18日〜9月27日、
10月4日〜10月24日
| 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| FDA411 | 7:15 | 8:15 | 毎日運航 |
| FDA413 | 11:00 | 12:00 | 追加運航 |
| FDA417 | 17:05 | 18:05 | 毎日運航 |
| 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| FDA412 | 8:45 | 9:45 | 毎日運航 |
| FDA414 | 12:30 | 13:30 | 追加運航 |
| FDA418 | 18:35 | 19:35 | 毎日運航 |
2026年4月29日〜5月10日
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| FDA185 | 13:00 | 14:15 |
| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|---|---|
| FDA186 | 14:50 | 16:00 |