III 調査結果

◆観光地別観光客入り込み延べ数(県内・県外別)〔1〕

※印:平成14年新規調査施設
  市町村名 観光地・観光施設名 新規 H14入り込み数     県内・県外別 備考
(観光地内の内訳) H13年入り込み数 対H13年比 県内客 県外客  
1 松江市 @ 宍道湖遊覧船   24,632 19,883 123.88% - -  
A 松江城   258,712 275,527 93.90% - -  
B 小泉八雲記念館   171,345 188,485 90.91% - -
C 武家屋敷   140,833 158,372 88.93% - -
D 八雲立つ風土記の丘   16,481 18,350 89.81% - -
E かんべの里   32,406 33,028 98.12% - -
F 松江しんじ湖温泉   256,900 254,900 100.78% 69,363 187,537
G 松江カントリークラブ   21,157 23,509 90.00% - -
H ぐるっと松江レイクライン   116,341 160,693 72.40% - -  
I ぐるっと松江堀川めぐり   345,577 338,061 102.22% - -  
J 松江・堀川地ビール館   184,525 184,475 100.03% - -  
K 秋鹿なぎさ公園   42,932 66,091 64.96% - -  
L 島根県立美術館   308,223 378,575 81.42% - -
M カラコロ工房   266,073 337,934 78.74% - -  
N ティファニー庭園美術館   246,879 266,669 92.58% - -
O 松江フォーゲルパーク   198,842 266,193 74.70% - -
松江市合計   4,629,000 5,046,000 91.74% 1,389,000 3,240,000  
2 鹿島町 @ 佐太神社   65,400 64,400 101.55% 26,160 39,240
A 島根原子力館   94,888 70,421 134.74% 68,100 26,788
B 恵曇海岸   22,200 22,800 97.37% 21,090 1,110
C 古浦海水浴場   30,680 31,828 96.39% 29,760 920
鹿島町合計   213,168 189,449 112.52% 145,110 68,058  
3 島根町 @ 加賀の潜戸   40,300 40,540 99.41% 20,300 20,000  
A 潜戸遊覧船   4,803 5,149 93.28% 3,000 1,803  
B 小波海水浴場   23,000 25,000 92.00% 20,000 3,000
C 桂島海水浴場   11,500 14,000 82.14% 9,000 2,500
D その他海水浴場(大芦、野波、多古、沖泊、瀬崎)   40,000 45,000 88.89% 24,000 16,000
E 小波キャンプ場   1,800 2,000 90.00% 1,300 500 キャ
F 桂島キャンプ場   1,500 1,800 83.33% 900 600 キャ
G 島根町全域釣り   55,000 54,000 101.85% 22,000 33,000
H マリンハウス加賀   3,223 2,885 111.72% 1,538 1,685  
I マリンゲートしまね   68,637 70,510 97.34% 53,637 15,000  
島根町合計   249,763 260,884 95.74% 155,675 94,088  
4 美保関町 @ 美保関   197,949 191,718 103.25% 39,590 158,359  
 
a(五本松公園リフト)
  16,199 17,238 93.97% 3,240 12,959  
 
b(美保神社)
  140,890 174,480 80.75% 28,178 112,712
 
c(美保関灯台)
40,860 - - 8,172 32,688
A 北浦海水浴場   48,920 48,920 100.00% 16,437 32,483
B メテオプラザ   35,338 36,434 96.99% 7,068 28,270  
C 美保関町全域釣り   100,700 76,800 131.12% 25,175 75,525
美保関町合計   382,907 353,872 108.20% 88,270 294,637  
5 東出雲町 東出雲町合計   0 0 - 0 0  
6 八雲村 @ 熊野大社   269,000 265,000 101.51% 209,000 60,000
A 安部栄四郎記念館   3,077 5,898 52.17% 2,157 920
B 星上山スターパーク   5,965 5,916 100.83% 5,067 898 キャ
C ゆうあい熊野館   251,246 267,905 93.78% 238,588 12,658
D ホットランドやくも   53,356 55,585 95.99% 47,856 5,500  
八雲村合計   582,644 600,304 97.06% 502,668 79,976  
7 玉湯町 @ 玉造温泉   717,072 762,727 94.01% 121,902 595,170
A 玉造温泉ゆ〜ゆ   127,891 127,219 100.53% 53,714 74,177
B 出雲玉作資料館   6,492 6,907 93.99% 2,727 3,765
玉湯町合計   851,455 896,853 94.94% 178,343 673,112  
8 宍道町 @ ふるさと森林公園   129,928 144,976 89.62% 111,577 18,351  
 
a(ふるさと森林公園キャンプ場)
  6,699 5,313 126.09% 5,328 1,371 キャ
 
b(コテージ)
  8,680 8,924 97.27% 7,489 1,191  
 
c(その他)
  114,549 130,739 87.62% 98,760 15,789  
A 来待温泉   3,652 3,715 98.30% 3,100 552
B 玉造温泉カントリークラブ   27,239 28,479 95.65% 26,879 360
C 蒐古館   14,563 14,237 102.29% 8,750 5,813
D 八雲本陣   1,393 1,522 91.52% 486 907
E 来待ストーン   36,607 33,737 108.51% 22,300 14,307
F きまち湯治村大森の湯   162,193 42,650 380.29% 149,223 12,970
宍道町合計   375,575 269,316 139.46% 322,315 53,260  
9 八束町 @ 大根島   294,522 330,166 89.20% 103,082 191,440  
 
a(由志園)
  276,539 301,014 91.87% - -  
 
b(その他)
  17,983 29,152 61.69% - -  
八束町合計   294,522 330,166 89.20% 103,082 191,440  
10 安来市 @ 足立美術館   346,705 345,797 100.26% 34,670 312,035
A 和鋼博物館   30,791 13,586 226.64% 17,989 12,802
B 清水寺   190,304 201,958 94.23% 74,219 116,085
C 鷺の湯温泉   37,310 39,892 93.53% 16,043 21,267
D 夢ランドしらさぎ   199,694 218,960 91.20% 197,006 2,688
E 安来節屋   4,000 4,310 92.81% 500 3,500  
安来市合計   808,804 824,503 98.10% 340,427 468,377  
11 広瀬町 @ 広瀬絣センター   21,993 25,437 86.46% 12,871 9,122
A 歴史民俗資料館   3,447 3,811 90.45% 1,034 2,413
B 月山の湯憩いの家   65,136 71,755 90.78% 57,118 8,018
C 富田山荘   77,823 22,885 340.06% 61,555 16,268
D 山佐ダム   5,165 4,999 103.32% 4,560 605  
E 比田温泉健康増進施設   30,701 30,414 100.94% 20,846 9,855
F 金屋子神話民俗館   1,146 1,180 97.12% 366 780
広瀬町合計   205,411 160,481 128.00% 158,350 47,061  
12 伯太町 @ チューリップ祭   35,000 35,000 100.00% 24,000 11,000  
A 上の台緑の村   16,120 14,580 110.56% 11,284 4,836  
 
a(上の台緑の村キャンプ場)
  397 645 61.55% 229 168 キャ
 
b(上の台緑の村アストロスキー場)
  407 442 92.08% 285 122
伯太町合計   51,120 49,580 103.11% 35,284 15,836  
13 仁多町 @ 鬼の舌震   97,900 89,880 108.92% 39,160 58,740  
A 可部屋集成館   7,641 5,571 137.16% 2,293 5,348
B 奥出雲多根自然博物館   4,931 3,872 127.35% 985 3,946
C 玉峰山森林公園   4,804 4,259 112.80% 3,123 1,681  
D 玉峰山荘   173,856 128,937 134.84% 104,303 69,553
仁多町合計   289,132 232,519 124.35% 149,864 139,268  
14 横田町 @ 吾妻山   1,650 1,550 106.45% 990 660 キャ
A 絲原記念館   26,843 27,935 96.09% 10,891 15,952
B 奥出雲たたらと刀剣館   8,820 8,342 105.73% 3,528 5,292
C 三井野原スキー場   20,195 22,250 90.76% 6,058 14,137
D 道の駅おろちループ   167,700 185,600 90.36% 50,310 117,390  
E 交流館「三国」   63,930 66,840 95.65% 19,179 44,751  
F ヴィラ船通山斐乃上荘   70,406 72,269 97.42% 21,122 49,284
横田町合計   359,544 384,786 93.44% 112,078 247,466  


[←前へ]
[目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧