Ÿ’nˆæ•ÊŠÏŒõ‹q“ü‚螂݉„‚×”iŒ§“àEŒ§ŠO•Ê^h”‘E“ú‹A‚è•Êj

i’PˆÊFlj
‹æ•ª ‚g14“ü‚èž‚Ý” ‘ΑO”N”äŠr Œ§“àEŒ§ŠO•Êilj h”‘E“ú‹A‚è•Êilj ŠO‘l
‚g13”N“ü‚èž‚Ý” ‘΂g13”N”ä Œ§“à Œ§ŠO h”‘ “ú‹A‚è ilj
¼]’nˆæ 7,579,034 7,946,844 95.37% 2,884,463 4,694,571 1,680,382 5,898,652 42,773
ˆÀ—ˆ’nˆæ 1,065,335 1,034,564 102.97% 534,061 531,274 21,106 1,044,229 0
‰_“ì’nˆæ 1,614,307 1,487,479 108.53% 950,332 663,975 96,651 1,517,656 15
o‰_’nˆæ 7,767,238 7,984,820 97.28% 3,410,351 4,356,887 192,914 7,574,324 734
‘å“c’nˆæ 2,270,728 2,232,960 101.69% 1,156,034 1,114,694 179,809 2,090,919 0
•l“c’nˆæ 2,300,052 2,674,957 85.98% 875,644 1,424,408 366,560 1,933,492 0
‰v“c’nˆæ 2,125,135 2,159,207 98.42% 551,269 1,573,866 171,787 1,953,348 355
‰BŠò’nˆæ 509,104 530,689 95.93% 170,858 338,246 227,523 281,581 71
‡Œv 25,230,933 26,051,520 96.85% 10,533,012 14,697,921 2,936,732 22,294,201 43,948

i’jŠO‘l‚ÍuŠO‘lŠÏŒõ‹qv‚Ì‚±‚Æ

[©‘O‚Ö] [–ÚŽŸ‚Ö] [ŽŸ‚Ö¨]

–ÚŽŸb’²¸‚ÌŠT—vb’²¸Œ‹‰Ê‚ÌŠT—vy‚PD ŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚Ý”EŠÏŒõÁ”ïŠzb‚QDŒ§ŠOŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚ÝŠ„‡i”­’n‘Ñ•ÊA—˜—pŒð’Ê‹@ŠÖ•Êjb‚RDs“®–Ú“I•Ê“ü‚èž‚Ýó‹µb‚SDh”‘ƒAƒ“ƒP[ƒg‚Ì’²¸Œ‹‰Êzb’²¸Œ‹‰Êy1.ŠÏŒõ’n•ÊŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚Ý”b‚Q.Œ§ŠOŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚ÝŠ„‡i”­’n‘Ñ•ÊA—˜—pŒð’Ê‹@ŠÖ•Êjb‚R.s“®–Ú“I•Ê“ü‚èž‚Ý”zb”NŽŸ•Ê„ˆÚy‚P.ŠÏŒõ‹q“ü‚螂݉„‚×”‚Ì„ˆÚi‚g6`‚g14jb‚Q.ŠÏŒõ’n•ÊŠÏŒõ‹q“ü‚螂݉„‚×”‚Ì„ˆÚi‚g10`‚g14jk1lzbŽs’¬‘º’S“–‰Ûˆê——