Ÿ’nˆæ•ÊŒŽ•ÊŠÏŒõ‹q“ü‚螂݉„‚×”

i’PˆÊFlj
‹æ•ª ŒŽ•Ê“à–ó
‚PŒŽ ‚QŒŽ ‚RŒŽ ‚SŒŽ ‚TŒŽ ‚UŒŽ ‚VŒŽ ‚WŒŽ ‚XŒŽ ‚P‚OŒŽ ‚P‚PŒŽ ‚P‚QŒŽ ‡Œv
¼]’nˆæ 822,820 347,228 498,529 605,111 721,395 528,080 675,306 1,017,455 559,586 686,425 721,711 395,388 7,579,034
ˆÀ—ˆ’nˆæ 75,830 72,101 91,200 123,334 104,082 68,770 73,347 85,681 83,306 114,346 120,631 52,707 1,065,335
‰_“ì’nˆæ 90,078 95,427 90,276 199,733 176,491 118,717 140,817 211,273 130,923 137,292 144,365 78,915 1,614,307
o‰_’nˆæ 704,536 337,560 463,994 529,857 808,356 466,890 749,927 1,154,610 577,419 909,300 744,083 320,706 7,767,238
‘å“c’nˆæ 202,108 197,993 135,976 145,933 237,682 158,512 213,324 357,442 178,660 177,722 151,490 113,886 2,270,728
•l“c’nˆæ 108,870 106,358 132,966 149,954 236,913 153,159 323,256 469,337 177,344 165,303 153,273 123,319 2,300,052
‰v“c’nˆæ 374,919 111,497 144,806 157,822 189,154 137,386 151,192 248,380 152,068 167,354 197,111 93,446 2,125,135
‰BŠò’nˆæ 11,416 11,827 24,901 32,931 58,638 47,111 71,336 101,092 54,515 52,529 28,480 14,328 509,104
‡Œv 2,390,577 1,279,991 1,582,648 1,944,675 2,532,711 1,678,625 2,398,505 3,645,270 1,913,821 2,410,271 2,261,144 1,192,695 25,230,933


[©‘O‚Ö]
[–ÚŽŸ‚Ö] [ŽŸ‚Ö¨]

–ÚŽŸb’²¸‚ÌŠT—vb’²¸Œ‹‰Ê‚ÌŠT—vy‚PD ŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚Ý”EŠÏŒõÁ”ïŠzb‚QDŒ§ŠOŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚ÝŠ„‡i”­’n‘Ñ•ÊA—˜—pŒð’Ê‹@ŠÖ•Êjb‚RDs“®–Ú“I•Ê“ü‚èž‚Ýó‹µb‚SDh”‘ƒAƒ“ƒP[ƒg‚Ì’²¸Œ‹‰Êzb’²¸Œ‹‰Êy1.ŠÏŒõ’n•ÊŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚Ý”b‚Q.Œ§ŠOŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚ÝŠ„‡i”­’n‘Ñ•ÊA—˜—pŒð’Ê‹@ŠÖ•Êjb‚R.s“®–Ú“I•Ê“ü‚èž‚Ý”zb”NŽŸ•Ê„ˆÚy‚P.ŠÏŒõ‹q“ü‚螂݉„‚×”‚Ì„ˆÚi‚g6`‚g14jb‚Q.ŠÏŒõ’n•ÊŠÏŒõ‹q“ü‚螂݉„‚×”‚Ì„ˆÚi‚g10`‚g14jk1lzbŽs’¬‘º’S“–‰Ûˆê——