3.行動目的別入り込み数

(1)温泉

(単位:人)
温泉地名 市町村名 宿泊定員 H14入り込み客数 H13入り込み客数 対前年比 県内県外別内訳 宿泊・日帰り別内訳
県内 県外 宿泊 日帰り
松江しんじ湖温泉 松江市 1,433 256,900 254,900 100.78% 69,363 187,537 210,584 46,316
八雲温泉 八雲村 50 251,246 267,905 93.78% 238,588 12,658 7,153 244,093
玉造温泉 玉湯町 5,312 844,963 889,946 94.95% 175,616 669,347 663,949 181,014
来待温泉 宍道町 50 165,845 46,365 357.69% 152,323 13,522 643 165,202
鷺の湯温泉 安来市 160 237,004 258,852 91.56% 213,049 23,955 14,539 222,465
広瀬温泉 広瀬町 33 142,959 94,640 151.06% 118,673 24,286 3,216 139,743
比田温泉 30,701 30,414 100.94% 20,846 9,855 0 30,701
玉峰山荘(亀嵩温泉) 仁多町 57 173,856 128,937 134.84% 104,303 69,553 15,593 158,263
ヴィラ船通山斐乃上荘 横田町 34 70,406 72,269 97.42% 21,122 49,284 3,288 67,118
海潮温泉 大東町 200 144,237 146,579 98.40% 121,826 22,411 17,834 126,403
出雲湯村温泉 木次町 120 24,352 35,939 67.76% 21,563 2,789 9,080 15,272
おろち湯ったり館 171,147 169,881 100.75% 119,803 51,344 0 171,147
深谷温泉ふかたに荘 三刀屋町 14,078 15,581 90.35% 10,558 3,520 0 14,078
清嵐荘 吉田村 24,352 12,779 190.56% 11,299 13,053 9,082 15,270
湯の川温泉 斐川町 1,160 237,753 245,826 96.72% 154,455 83,298 23,784 213,969
すさのおの郷ゆかり館 佐田町 50 122,712 125,700 97.62% 106,759 15,953 6,221 116,491
多伎いちじく温泉 多伎町 242,370 140,439 172.58% 169,660 72,710 0 242,370
華蔵温泉 40 5,256 5,172 101.62% 3,679 1,577 1,577 3,679
小田温泉 35 5,675 5,865 96.76% 3,973 1,702 2,036 3,639
湖陵温泉 湖陵町 151 133,778 133,530 100.19% 115,863 17,915 21,905 111,873
三瓶温泉 大田市 435 179,660 150,720 119.20% 57,491 122,169 59,967 119,693
温泉津温泉 温泉津町 305 47,877 54,972 87.09% 14,602 33,275 24,263 23,614
湯谷温泉弥山荘 川本町 52,740 54,281 97.16% 48,278 4,462 0 52,740
湯抱温泉 邑智町 190 4,477 4,405 101.63% 1,273 3,204 2,768 1,709
潮温泉 大和村 130 53,923 40,991 131.55% 36,023 17,900 6,111 47,812
断魚渓温泉 石見町 24 5,142 3,283 156.63% 2,314 2,828 622 4,520
いわみ温泉 36 82,057 82,546 99.41% 36,926 45,131 4,131 77,926
風の国 桜江町 87 110,697 107,279 103.19% 32,594 78,103 8,511 102,186
有福温泉 江津市 578 119,629 118,767 100.73% 55,905 63,724 38,525 81,104
美又温泉 金城町 370 99,370 102,818 96.65% 32,515 66,855 22,074 77,296
きんたの里 60 145,162 133,360 108.85% 85,502 59,660 9,477 135,685
旭温泉 旭町 215 82,532 83,702 98.60% 26,240 56,292 19,751 62,781
美都温泉 美都町 62 220,849 211,242 104.55% 146,529 74,320 3,626 217,223
やすらぎの湯 匹見町 65 81,063 83,986 96.52% 28,370 52,693 9,825 71,238
なごみの里 津和野町 131,093 98,308 133.35% - - 0 131,093
柿木温泉 柿木村 15 44,383 39,363 112.75% 12,810 31,573 0 44,383
木部谷温泉 15 17,006 14,982 113.51% 3,041 13,965 772 16,234
むいかいち温泉ゆ・ら・ら 六日市町 28 155,788 147,578 105.56% 98,192 57,596 3,786 152,002
隠岐温泉GOKA 五箇村 22,746 22,824 99.66% 11,373 11,373 2,274 20,472
合計 11,500 4,955,784 4,614,041 107.41% 2,683,299 2,141,392 1,226,967 3,728,817


[←前へ]
[目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧