3.行動目的別入り込み数

(3)博物館・美術館

(単位:人)
博物館・美術館名 市町村名 H14入り込み客数 H13入り込み客数 対前年比 県内県外別内訳
県内 県外
小泉八雲記念館 松江市 171,345 188,485 90.91% - -
武家屋敷 140,833 158,372 88.93% - -
八雲立つ風土記の丘 16,481 18,350 89.81% - -
かんべの里 32,406 33,028 98.12% - -
島根県立美術館 308,223 378,575 81.42% - -
ティファニ−庭園美術館 246,879 266,669 92.58% - -
松江フォ−ゲルパ−ク 198,842 266,193 74.70% - -
島根原子力館 鹿島町 94,888 70,421 134.74% 68,100 26,788
安部栄四郎記念館 八雲村 3,077 5,898 52.17% 2,157 920
出雲玉作資料館 玉湯町 6,492 6,907 93.99% 2,727 3,765
蒐古館 宍道町 14,563 14,237 102.29% 8,750 5,813
八雲本陣 1,393 1,522 91.52% 486 907
来待スト−ン 36,607 33,737 108.51% 22,300 14,307
足立美術館 安来市 346,705 345,797 100.26% 34,670 312,035
和鋼博物館 30,791 13,586 226.64% 17,989 12,802
広瀬絣センタ− 広瀬町 21,993 25,437 86.46% 12,871 9,122
歴史民俗資料館 3,447 3,811 90.45% 1,034 2,413
金屋子神話民俗館 1,146 1,180 97.12% 366 780
可部屋集成館 仁多町 7,641 5,571 137.16% 2,293 5,348
奥出雲多根自然博物館 4,931 3,872 127.35% 985 3,946
絲原記念館 横田町 26,843 27,935 96.09% 10,891 15,952
奥出雲たたらと刀剣館 8,820 8,342 105.73% 3,528 5,292
鉄の歴史博物館 吉田村 4,560 4,621 98.68% 2,736 1,824
鉄の未来科学館 2,776 2,414 115.00% 1,666 1,110
山内生活伝承館 3,864 3,819 101.18% 2,319 1,545
出雲民芸館 出雲市 2,145 2,192 97.86% - -
出雲文化伝承館 33,669 24,472 137.58% - -
出雲科学館 112,870 - - - -
旧本陣記念館 平田市 20,725 22,496 92.13% 13,000 7,725
一式飾展示館 11,401 10,990 103.74% 8,200 3,201
ゴビウス 152,438 187,821 81.16% 86,000 66,438
荒神谷遺跡 原郷館 斐川町 56,627 52,623 107.61% 22,651 33,976
スサノオ館 佐田町 1,073 1,101 97.46% 700 373
吉兆館 大社町 25,884 29,699 87.15% 7,765 18,119
手銭記念館 1,515 1,917 79.03% 455 1,060
三瓶自然館 大田市 216,107 60,354 358.07% 151,275 64,832
石見銀山資料館 27,729 30,308 91.49% 19,410 8,319
やきもの館 温泉津町 4,017 4,734 84.85% 1,613 2,404
ゆうゆう館 9,462 9,406 100.60% 4,540 4,922
仁摩サンドミュ−ジアム 仁摩町 26,413 33,391 79.10% 264 26,149
カヌ−博物館 邑智町 5,717 5,163 110.73% 1,997 3,720
ハンザケ自然館 瑞穂町 7,987 9,203 86.79% 4,233 3,754
アクアス 浜田市 462,769 652,815 70.89% 138,800 323,969
石見安達美術館 1,199 1,523 78.73% 500 699
浜田市世界こども美術館 34,553 28,799 119.98% 24,200 10,353
地場産センタ− 江津市 6,572 7,285 90.21% 5,587 985
エクス和紙の館 金城町 2,070 1,345 153.90% 2,070 0
三隅町歴史民俗資料館 三隅町 709 566 125.27% 500 209
三隅発電所ふれあいホ−ル 25,562 22,251 114.88% 15,500 10,062
石正美術館 30,090 22,974 130.97% 10,000 20,090
雪舟の郷記念館 益田市 6,761 4,895 138.12% - -
秦記念館 美都町 457 423 108.04% 206 251
津和野郷土館 津和野町 5,562 7,247 76.75% - -
津和野民俗資料館 20,316 22,039 92.18% - -
森鴎外記念館 39,208 41,172 95.23% - -
津和野現代フォトギャラリ− 2,621 4,636 56.54% - -
安野光雅美術館 56,879 79,593 71.46% - -
日原天文台(星と森の科学館を含む) 日原町 7,990 8,470 94.33% 1,444 6,546
シルク染め織り館 4,712 3,744 125.85% 1,885 2,827
水源会館 六日市町 3,449 3,222 107.05% 957 2,492
隠岐自然館 西郷町 15,792 16,311 96.82% 3,158 12,634
隠岐郷土館 五箇村 18,232 17,781 102.54% 3,646 14,586
五箇創生館 12,068 7,717 156.38% 2,413 9,655
歴史民俗資料館 海士町 22,443 22,438 100.02% 6,732 15,711
黒木御所碧風館 西ノ島町 13,602 16,062 84.68% 4,488 9,114
西の島ふるさと館 742 564 131.56% 244 498
合計   3,245,683 3,368,521 96.35% 740,301 1,110,342


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧