‚RDs“®–Ú“I•Ê“ü‚èž‚Ý”

(5)’Þ‚è

i’PˆÊFlj
Žs’¬‘º–¼ ‚g14“ü‚èž‚Ý‹q” ‚g13“ü‚èž‚Ý‹q” ‘ΑO”N”ä Œ§“àŒ§ŠO•Ê“à–ó
Œ§“à Œ§ŠO
Ž­“‡’¬ 22,200 22,800 97.37% 21,090 1,110
“‡ª’¬ 55,000 54,000 101.85% 22,000 33,000
”ü•ÛŠÖ’¬ 100,700 76,800 131.12% 25,175 75,525
“ÚŒ´’¬ 817 306 266.99% 656 161
•½“cŽs 42,467 38,927 109.09% 36,639 5,828
‘½Šê’¬ 4,730 4,730 100.00% 4,250 480
‘åŽÐ’¬ 44,500 46,600 95.49% 40,104 4,396
‘å“cŽs 23,000 23,000 100.00% 17,020 5,980
‰·ò’Ã’¬ 8,894 9,366 94.96% 4,092 4,802
m–€’¬ 2,650 2,650 100.00% 1,700 950
•ä’¬ 1,110 5,345 20.77% 110 1,000
•l“cŽs 112,100 125,000 89.68% 44,800 67,300
]’ÃŽs 52,092 52,843 98.58% 18,262 33,830
ŽO‹÷’¬ 6,800 6,800 100.00% 4,000 2,800
‰v“cŽs 66,200 85,000 77.88% - -
•CŒ©’¬ 3,990 4,400 90.68% 2,200 1,790
“úŒ´’¬ 13,500 19,700 68.53% 10,500 3,000
•zŽ{‘º 1,310 1,210 108.26% 1,150 160
ŒÜ‰Ó‘º 815 763 106.82% 163 652
ŠCŽm’¬ 2,022 4,641 43.57% 606 1,416
¼ƒm“‡’¬ 7,305 7,706 94.80% 4,586 2,719
’m•v‘º 1,268 1,940 65.36% 634 634
‡Œv 573,470 594,828 96.41% 259,737 247,533


[©‘O‚Ö] [–ÚŽŸ‚Ö] [ŽŸ‚Ö¨]

–ÚŽŸb’²¸‚ÌŠT—vb’²¸Œ‹‰Ê‚ÌŠT—vy‚PD ŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚Ý”EŠÏŒõÁ”ïŠzb‚QDŒ§ŠOŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚ÝŠ„‡i”­’n‘Ñ•ÊA—˜—pŒð’Ê‹@ŠÖ•Êjb‚RDs“®–Ú“I•Ê“ü‚èž‚Ýó‹µb‚SDh”‘ƒAƒ“ƒP[ƒg‚Ì’²¸Œ‹‰Êzb’²¸Œ‹‰Êy1.ŠÏŒõ’n•ÊŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚Ý”b‚Q.Œ§ŠOŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚ÝŠ„‡i”­’n‘Ñ•ÊA—˜—pŒð’Ê‹@ŠÖ•Êjb‚R.s“®–Ú“I•Ê“ü‚èž‚Ý”zb”NŽŸ•Ê„ˆÚy‚P.ŠÏŒõ‹q“ü‚螂݉„‚×”‚Ì„ˆÚi‚g6`‚g14jb‚Q.ŠÏŒõ’n•ÊŠÏŒõ‹q“ü‚螂݉„‚×”‚Ì„ˆÚi‚g10`‚g14jk1lzbŽs’¬‘º’S“–‰Ûˆê——