◆観光地別観光客入り込み延べ数(県内・県外別)〔2〕

※印:平成14年新規調査施設
  市町村名 観光地・観光施設名 新規 H14入り込み数     県内・県外別 備考
(観光地内の内訳) H13年入り込み数 対H13年比 県内客 県外客  
15 大東町 @ かみくの桃源郷   6,530 6,379 102.37% 5,551 979  
 
a(かみくの桃源郷キャンプ場)
  1,181 323 365.63% 1,004 177 キャ
A 海潮温泉   97,092 100,267 96.83% 81,752 15,340
B ゆとりの里   47,145 46,312 101.80% 40,074 7,071
C 古代鉄歌謡館   9,378 6,868 136.55% 7,972 1,406  
大東町合計   160,145 159,826 100.20% 135,349 24,796  
16 加茂町 @ 海洋センター   22,798 20,198 112.87% 22,798 0  
A 加茂岩倉遺跡   5,762 8,750 65.85% 3,584 2,178  
加茂町合計   28,560 28,948 98.66% 26,382 2,178  
17 木次町 @ 斐伊川堤防   95,000 95,000 100.00% 66,500 28,500  
A 木次町健康の森   26,430 25,339 104.31% 18,501 7,929  
 
a(木次町健康の森キャンプ場)
  2,892 2,159 133.95% 2,024 868 キャ
B 出雲湯村温泉   24,352 35,939 67.76% 21,563 2,789
C おろち湯ったり館   171,147 169,881 100.75% 119,803 51,344
木次町合計   316,929 326,159 97.17% 226,367 90,562  
18 三刀屋町 @ 明石緑が丘公園   48,339 47,234 102.34% 38,671 9,668  
A ふかたに温泉ふかたに荘   14,078 15,581 90.35% 10,558 3,520
三刀屋町合計   62,417 62,815 99.37% 49,229 13,188  
19 吉田村 @ 芦谷峡・やまめの里   5,787 5,543 104.40% 3,472 2,315  
A 鉄の歴史博物館   4,560 4,621 98.68% 2,736 1,824
B 鉄の未来科学館   2,776 2,414 115.00% 1,666 1,110
C 山内生活伝承館   3,864 3,819 101.18% 2,319 1,545
D 吉田グリーンシャワーの森   2,929 2,301 127.29% 1,875 1,054 キャ
E 清嵐荘   24,352 12,779 190.56% 11,299 13,053
吉田村合計   44,268 31,477 140.64% 23,367 20,901  
20 掛合町 @ 龍頭八重滝県立自然公園   61,050 66,970 91.16% 47,030 14,020  
A ふれあいの里奥出雲公園   30,380 33,430 90.88% 27,250 3,130  
 
a(ふれあいの里奥出雲公園キャンプ村)
  764 922 82.86% 564 200 キャ
B クラシック島根カントリークラブ   22,475 24,809 90.59% 19,100 3,375
掛合町合計   113,905 125,209 90.97% 93,380 20,525  
21 頓原町 @ 高木しょうぶ園   7,000 20,000 35.00% 5,000 2,000  
A 東三瓶フラワーバレー   10,000 9,000 111.11% 6,000 4,000  
B 琴引フォレストパークスキー場   37,511 41,132 91.20% 22,507 15,004
C 琴引ビレッジ キャンプ場   501 129 388.37% 236 265 キャ
D 琴引ビレッジ 山荘   26,175 21,200 123.47% 16,237 9,938  
E 頓原町全域釣り   817 306 266.99% 656 161
頓原町合計   82,004 91,767 89.36% 50,636 31,368  
22 赤来町 @ 赤名観光ぼたん園   22,550 25,500 88.43% 7,950 14,600  
A 赤来高原スキー場   1,458 2,720 53.60% 908 550
B 来島湖畔   1,130 1,500 75.33% 1,030 100  
 
a(キャンプ場)
  99 145 68.28% 67 32 キャ
C 県民の森   20,057 14,253 140.72% 6,467 13,590  
 
a(県民の森キャンプ場)
  1,077 1,074 100.28% 658 419 キャ
D 道の駅赤来高原 112,208 - - 67,325 44,883  
赤来町合計   157,403 43,973 357.95% 83,680 73,723  
23 出雲市 @ 立久恵峡   178,200 182,600 97.59% - -  
A 出雲民芸館   2,145 2,192 97.86% - -
B 出雲文化伝承館   33,669 24,472 137.58% - -
C 出雲健康公園(出雲ドーム含む)   30,013 166,770 18.00% - -  
D 出雲ゆうプラザ   27,606 117,519 23.49% - -  
E 出雲科学館 112,870 - - - -
出雲市合計   384,503 493,553 77.91% 155,724 228,779  
24 平田市 @ 一畑薬師   667,000 694,000 96.11% 384,000 283,000
A 鰐淵寺   164,690 147,430 111.71% 110,000 54,690
B 旧本陣記念館   20,725 22,496 92.13% 13,000 7,725
C 一式飾展示館   11,401 10,990 103.74% 8,200 3,201
D 平田海岸   57,397 53,177 107.94% 50,939 6,458  
 
a(河下・猪目海水浴場)
  14,630 14,000 104.50% 14,000 630
 
b(猪目海岸キャンプ場)
  300 250 120.00% 300 0 キャ
 
c(ひらたフィッシングゲーム)
  2,357 1,157 203.72% 1,639 718
 
d(釣り)
  40,110 37,770 106.20% 35,000 5,110
E 島根ゴルフ倶楽部   34,673 36,541 94.89% 28,000 6,673
F 湖遊館   59,300 80,511 73.65% 55,292 4,008  
G 宍道湖グリーンパーク   17,054 22,886 74.52% 15,000 2,054  
H ゴビウス   152,438 187,821 81.16% 86,000 66,438
I その他(イベント) 20,700 - - 19,200 1,500  
平田市合計   1,205,378 1,255,852 95.98% 769,631 435,747  
25 斐川町 @ 荒神谷遺跡   132,837 129,206 102.81% 83,861 48,976  
 
a(原郷館)
  56,627 52,623 107.61% 22,651 33,976
 
b(公園)
  76,210 76,583 99.51% 61,210 15,000  
A 湯の川温泉   74,109 71,308 103.93% 49,723 24,386
B 出雲いりすの丘   294,465 343,078 85.83% 188,457 106,008  
 
a(公園)
  130,821 168,560 77.61% 83,725 47,096  
 
b(美人の湯)
  163,644 174,518 93.77% 104,732 58,912
C 道の駅湯の川   381,427 409,276 93.20% 244,113 137,314  
斐川町合計   882,838 952,868 92.65% 566,154 316,684  
26 佐田町 @ すさのおの郷ゆかり館   122,712 125,700 97.62% 106,759 15,953
A スサノオ館   1,073 1,101 97.46% 700 373
B 目田森林公園   10,960 14,951 73.31% 10,193 767  
佐田町合計   134,745 141,752 95.06% 117,652 17,093  
27 多伎町 @ 多伎いちじく温泉   242,370 140,439 172.58% 169,660 72,710
A 田儀海岸   10,800 10,590 101.98% 9,530 1,270  
 
a(田儀海水浴場)
  8,600 8,500 101.18% 7,600 1,000
B キララビーチ(岐久海岸)   90,450 100,450 90.04% 63,300 27,150  
 
a(海水浴場)
  77,250 85,000 90.88% 54,100 23,150
C 華蔵温泉   5,256 5,172 101.62% 3,679 1,577
D 小田温泉   5,675 5,865 96.76% 3,973 1,702
E 多伎町全域釣り   4,730 4,730 100.00% 4,250 480
F キララコテージ   10,845 11,150 97.26% 6,485 4,360  
G 道の駅キララ多伎   415,894 418,883 99.29% 291,129 124,765  
多伎町合計   786,020 697,279 112.73% 552,006 234,014  
28 湖陵町 @ 湖陵温泉   80,659 77,745 103.75% 62,744 17,915
 
a(国引荘)
  58,496 57,173 102.31% 47,975 10,521  
 
b(湖陵荘)
  22,163 20,572 107.73% 14,769 7,394  
A クアハウス湖陵   53,119 55,785 95.22% 53,119 0
B いづも大社カントリークラブ   40,089 36,466 109.94% 37,466 2,623
湖陵町合計   173,867 169,996 102.28% 153,329 20,538  
29 大社町 @ 日御碕   1,018,000 971,000 104.84% 305,400 712,600  
 
a(出雲日御碕灯台)
  99,865 97,220 102.72% - -  
 
b(グラスボート)
  7,998 8,277 96.63% - -  
A 出雲大社   2,019,000 2,086,000 96.79% 403,800 1,615,200
B 吉兆館   25,884 29,699 87.15% 7,765 18,119
C 手銭記念館   1,515 1,917 79.03% 455 1,060
D 島根ワイナリー   1,064,438 1,117,094 95.29% 319,331 745,107  
E 稲佐の浜海水浴場   13,550 10,230 132.45% 10,000 3,550
F おわしの浜海水浴場   13,000 10,500 123.81% 9,000 4,000
G 中山(幕島)海水浴場   0 480 0.00% 0 0
H 大社町全域釣り   44,500 46,600 95.49% 40,104 4,396
大社町合計   4,199,887 4,273,520 98.28% 1,095,855 3,104,032  


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧