3.行動目的別入り込み数

(8)キャンプ場

(単位:人)
キャンプ場名 市町村名 H14入り込み客数 H13入り込み客数 対前年比 県内県外別内訳
県内 県外
小波キャンプ場 島根町 1,800 2,000 90.00% 1,300 500
桂島キャンプ場 1,500 1,800 83.33% 900 600
星上山スターパークキャンプ場 八雲村 5,965 5,916 100.83% 5,067 898
ふるさと森林公園キャンプ場 宍道町 6,699 5,313 126.09% 5,328 1,371
上の台緑の村キャンプ場 伯太町 397 645 61.55% 229 168
吾妻山キャンプ場 横田町 1,650 1,550 106.45% 990 660
かみくの桃源郷 大東町 1,181 323 365.63% 1,004 177
木次町健康の森キャンプ場 木次町 2,892 2,159 133.95% 2,024 868
吉田グリーンシャワーの森 吉田村 2,929 2,301 127.29% 1,875 1,054
ふれあいの里奥出雲公園キャンプ場 掛合町 764 922 82.86% 564 200
琴引ビレッジキャンプ場 頓原町 501 129 388.37% 236 265
来島湖畔キャンプ場 赤来町 99 145 68.28% 67 32
県民の森キャンプ場 1,077 1,074 100.28% 658 419
猪目海岸キャンプ場 平田市 300 250 120.00% 300 0
三瓶山北の原キャンプ場 大田市 11,089 10,632 104.30% 4,713 6,376
櫛島キャンプ場 温泉津町 567 642 88.32% 92 475
ふれあい公園笹遊里 川本町 10,835 11,273 96.11% 7,585 3,250
カヌーの里おおち 邑智町 2,901 3,538 82.00% 1,304 1,597
軍原キャンプ場 羽須美村 1,102 1,082 101.85% 383 719
瑞穂町青少年旅行村キャンプ場 瑞穂町 11,944 12,753 93.66% 3,083 8,861
深篠川キャンプ場 石見町 738 702 105.13% 604 134
石見海浜公園キャンプ場 浜田市 16,115 16,690 96.55% 3,200 12,915
みと自然の森 美都町 2,677 2,423 110.48% 1,241 1,436
裏匹見峡キャンプ場 匹見町 3,611 3,108 116.18% 534 3,077
枕瀬山森林公園キャンプ場 日原町 1,380 1,845 74.80% 749 631
右ヶ谷キャンプ場 柿木村 3,885 4,329 89.74% 911 2,974
リバーサイドログハウス村 六日市町 1,352 1,499 90.19% 140 1,212
ゴギの郷ログハウス村 472 529 89.22% 67 405
中村キャンプ場 西郷町 65 170 38.24% 13 52
ミモザキャンプ場 布施村 587 446 131.61% 27 560
グリーンプラザキャンプ場 1,503 1,478 101.69% 50 1,453
吉浦キャンプ場 五箇村 791 659 120.03% 492 299
あいらんどパークキャンプ場 都万村 321 275 116.73% 289 32
耳浦キャンプ場 西ノ島町 204 370 55.14% 57 147
マリンパーク弁天キャンプ場 2,000 5,361 37.31% 660 1,340
合計 101,893 104,331 97.66% 46,736 55,157


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧