◆観光地別観光客入り込み延べ数(県内・県外別)〔3〕

※印:平成14年新規調査施設
  市町村名 観光地・観光施設名 新規 H14入り込み数     県内・県外別 備考
(観光地内の内訳) H13年入り込み数 対H13年比 県内客 県外客  
30 大田市 @ 三瓶山   740,000 590,000 125.42% 452,000 288,000  
 
a(三瓶観光リフト)
  31,561 29,007 108.80% 23,355 8,206  
 
b(北の原キャンプ場)
  11,089 10,632 104.30% 4,713 6,376 キャ
 
c(さんべ温泉スキー場)
  60,574 161,636 37.48% 44,825 15,749
 
d(三瓶自然館)
  216,107 60,354 358.07% 151,275 64,832
 
e(三瓶温泉)
  179,660 150,720 119.20% 57,491 122,169
A 石見銀山   290,000 300,000 96.67% 156,600 133,400  
 
a(石見銀山資料館)
  27,729 30,308 91.49% 19,410 8,319
 
b(石見銀山龍源寺間歩)
  36,464 34,701 105.08% 14,586 21,878  
 
c(河島家)
  2,628 2,882 91.19% 2,102 526  
B 大田海岸   72,000 82,500 87.27% 53,280 18,720  
 
a(波根海水浴場)
  10,000 12,000 83.33% 7,400 2,600
 
b(久手海水浴場)
  15,000 20,000 75.00% 11,100 3,900
 
c(鳥井海水浴場)
  22,000 25,000 88.00% 16,280 5,720
 
d(五十猛海水浴場)
  2,000 2,500 80.00% 1,480 520
 
e(大田市全域釣り)
  23,000 23,000 100.00% 17,020 5,980
大田市合計   1,102,000 972,500 113.32% 661,880 440,120  
31 温泉津町 @ 温泉津温泉   47,877 54,972 87.09% 14,602 33,275
A 福光海水浴場   13,700 8,202 167.03% 2,125 11,575
B 櫛島海水浴場(温泉津)   8,342 9,446 88.31% 999 7,343
C 櫛島キャンプ場(温泉津)   567 642 88.32% 92 475 キャ
D やきもの館   4,017 4,734 84.85% 1,613 2,404
E 温泉津町全域釣り   8,894 9,366 94.96% 4,092 4,802
F ゆうゆう館   9,462 9,406 100.60% 4,540 4,922
G 小浜ふれあい館   53,482 60,021 89.11% 24,013 29,469  
H その他(イベント)   10,540 12,500 84.32% 5,540 5,000  
I みそのが丘   6,264 8,408 74.50% 1,375 4,889  
温泉津町合計   163,145 177,697 91.81% 58,991 104,154  
32 仁摩町 @ 仁摩サンドミュージアム   26,413 33,391 79.10% 264 26,149
A 琴ヶ浜海水浴場   8,611 10,020 85.94% 848 7,763
B 仁万海岸海水浴場   1,300 1,500 86.67% 1,040 260
C 仁摩町全域釣り   2,650 2,650 100.00% 1,700 950
D その他   17,317 15,458 112.03% 15,440 1,877  
仁摩町合計   56,291 63,019 89.32% 19,292 36,999  
33 川本町 @ ふれあい公園笹遊里   10,835 11,273 96.11% 7,585 3,250 キャ
A 湯谷温泉 弥山荘   52,740 54,281 97.16% 48,278 4,462
B 音戯館   22,046 22,535 97.83% 15,874 6,172  
川本町合計   85,621 88,089 97.20% 71,737 13,884  
34 邑智町 @ ゴールデンユートピアおおち   106,631 102,978 103.55% 85,331 21,300  
A カヌー博物館   5,717 5,163 110.73% 1,997 3,720
B カヌーの里おおち   2,901 3,538 82.00% 1,304 1,597 キャ
C 湯抱温泉   4,477 4,405 101.63% 1,273 3,204
D 鴨山記念館   2,747 2,694 101.97% 1,901 846  
邑智町合計   122,473 118,778 103.11% 91,806 30,667  
35 大和村 @ 潮温泉   53,923 40,991 131.55% 36,023 17,900
A グリーンロード375   23,406 22,699 103.11% 11,706 11,700  
B 江の川遊覧船   0 436 0.00% 0 0  
大和村合計   77,329 64,126 120.59% 47,729 29,600  
36 羽須美村 @ リゾート羽須美   5,985 7,353 81.40% 3,516 2,469  
A 軍原キャンプ場   1,102 1,082 101.85% 383 719 キャ
羽須美村合計   7,087 8,435 84.02% 3,899 3,188  
37 瑞穂町 @ 瑞穂町青少年旅行村   11,944 12,753 93.66% 3,083 8,861 キャ
A 瑞穂ハイランド   257,000 269,700 95.29% 25,700 231,300
B 水明カントリークラブ   24,668 25,267 97.63% 6,167 18,501
C フィッシングエリア   1,110 5,345 20.77% 110 1,000
D ハンザケ自然館   7,987 9,203 86.79% 4,233 3,754
瑞穂町合計   302,709 322,268 93.93% 39,293 263,416  
38 石見町 @ 断魚渓   30,880 26,285 117.48% 14,168 16,712  
 
a(断魚渓温泉)
  5,142 3,283 156.63% 2,314 2,828
 
b(深篠川キャンプ場)
  738 702 105.13% 604 134 キャ
A いこいの村しまね   78,591 81,674 96.23% 56,419 22,172  
 
a(いこいの村しまねスキー場)
  0 968 0.00% 0 0
B 香木の森公園   38,774 108,097 35.87% 17,450 21,324  
C いわみ温泉   82,057 82,546 99.41% 36,926 45,131
石見町合計   230,302 298,602 77.13% 124,963 105,339  
39 桜江町 @ 千丈渓   3,137 2,949 106.38% 924 2,213  
A 風の国   110,697 107,279 103.19% 32,594 78,103
B 水の国   9,937 9,218 107.80% 2,926 7,011  
桜江町合計   123,771 119,446 103.62% 36,444 87,327  
40 浜田市 @ 三階山   3,570 4,200 85.00% 2,500 1,070  
A 石見海浜公園   825,580 1,062,800 77.68% 245,600 579,980  
 
a(アクアス)
  462,769 652,815 70.89% 138,800 323,969
 
b(海浜公園海水浴場)
  175,249 176,410 99.34% 35,000 140,249
 
c(海浜公園キャンプ場)
  16,115 16,690 96.55% 3,200 12,915 キャ
 
d(その他)
  171,447 216,885 79.05% 68,600 102,847  
B 石見畳ヶ浦/国府海岸   145,980 181,000 80.65% 33,700 112,280  
 
a(国府(畳ヶ浦)海水浴場)
  100,700 124,400 80.95% 20,100 80,600
 
b(その他)
  45,280 56,600 80.00% 13,600 31,680  
C 浜田海岸   56,380 70,500 79.97% 18,900 37,480  
 
a(浜田海岸海水浴場)
  4,950 6,200 79.84% 3,500 1,450
 
b(その他)
  51,430 64,300 79.98% 15,400 36,030  
D 折居海岸   8,630 8,100 106.54% 6,900 1,730  
 
a(折居海岸海水浴場)
  5,500 5,200 105.77% 4,400 1,100
 
b(その他)
  3,130 2,900 107.93% 2,500 630  
E 石見安達美術館   1,199 1,523 78.73% 500 699
F しまねお魚センター   208,825 226,175 92.33% 52,200 156,625  
G 浜田ゴルフリンクス   24,160 28,006 86.27% 21,210 2,950
H 浜田市全域釣り   112,100 125,000 89.68% 44,800 67,300
I 浜田市世界こども美術館   34,553 28,799 119.98% 24,200 10,353
浜田市合計   1,420,977 1,736,103 81.85% 450,510 970,467  
41 江津市 @ 江津海岸   133,140 137,991 96.48% 54,733 78,407  
 
a(波子海水浴場)
  68,600 71,800 95.54% 30,870 37,730
 
b(浅利海水浴場)
  4,400 3,500 125.71% 1,980 2,420
 
c(黒松海水浴場)
  3,200 4,300 74.42% 1,440 1,760
 
d(釣り)
  52,092 52,843 98.58% 18,262 33,830
 
e(その他)
  4,848 5,548 87.38% 2,181 2,667  
A 有福温泉   119,629 118,767 100.73% 55,905 63,724
B 地場産センター   6,572 7,285 90.21% 5,587 985
江津市合計   259,341 264,043 98.22% 116,225 143,116  


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧