◆観光地別観光客入り込み延べ数(県内・県外別)〔4〕

※印:平成14年新規調査施設
  市町村名 観光地・観光施設名 新規 H14入り込み数     県内・県外別 備考
(観光地内の内訳) H13年入り込み数 対H13年比 県内客 県外客  
42 金城町 @ かなぎウエスタンライディングパーク   40,462 43,934 92.10% 19,786 20,676  
A エクス和紙の館   2,070 1,345 153.90% 2,070 0
B 美又温泉   99,370 102,818 96.65% 32,515 66,855
C 金城カントリークラブ   36,584 36,157 101.18% 24,690 11,894
D きんたの里   145,162 133,360 108.85% 85,502 59,660
金城町合計   323,648 317,614 101.90% 164,563 159,085  
43 旭町 @ 旭テングストン   38,110 70,382 54.15% 3,733 34,377
A 旭温泉   82,532 83,702 98.60% 26,240 56,292
旭町合計   120,642 154,084 78.30% 29,973 90,669  
44 弥栄村 @ ふるさと体験村   22,120 24,381 90.73% 11,060 11,060  
弥栄村合計   22,120 24,381 90.73% 11,060 11,060  
45 三隅町 @ 三隅公園   23,900 57,500 41.57% 13,900 10,000  
A 三隅海岸   5,100 5,100 100.00% 4,000 1,100  
 
a(三隅海岸海水浴場)
  2,100 2,100 100.00% 1,000 1,100
B 田の浦公園   9,750 13,250 73.58% 5,000 4,750  
 
a(田の浦公園海水浴場)
  4,800 12,400 38.71% 2,000 2,800
C 三隅町全域釣り   6,800 6,800 100.00% 4,000 2,800
D 三隅町歴史民俗資料館   709 566 125.27% 500 209
E アクアみすみ   51,413 50,291 102.23% 50,413 1,000  
F 三隅発電所ふれあいホール   25,562 22,251 114.88% 15,500 10,062
G 石正美術館   30,090 22,974 130.97% 10,000 20,090
三隅町合計   153,324 178,732 85.78% 103,313 50,011  
46 益田市 @ 医光寺   14,366 15,007 95.73% - -
A 万福寺   7,587 8,536 88.88% - -
B 雪舟の郷記念館   6,761 4,895 138.12% - -
C 万葉公園   119,062 158,164 75.28% - -  
D 土田海水浴場   22,000 23,000 95.65% - -
E 持石海水浴場   29,000 32,000 90.63% - -
F 小浜海水浴場   7,500 12,000 62.50% - -
G その他遊泳場   8,000 16,000 50.00% - -  
H 益田市全域釣り   66,200 85,000 77.88% - -
益田市合計   342,584 358,150 95.65% 128,351 214,233  
47 美都町 @ みと自然の森   2,677 2,423 110.48% 1,241 1,436 キャ
A 美都温泉   220,849 211,242 104.55% 146,529 74,320
 
a(湯元館)
  136,137 130,846 104.04% - -  
B 秦記念館   457 423 108.04% 206 251
C その他(ふるさとまつり)   1,800 3,000 60.00% 1,600 200  
美都町合計   225,783 217,088 104.01% 149,576 76,207  
48 匹見町 @ 匹見峡   16,595 27,077 61.29% 4,098 12,497  
A メイズ   3,220 3,399 94.73% 1,288 1,932  
B 裏匹見峡キャンプ場   3,611 3,108 116.18% 534 3,077 キャ
C やすらぎの湯   81,063 83,986 96.52% 28,370 52,693
D 匹見町全域釣り   3,990 4,400 90.68% 2,200 1,790
匹見町合計   108,479 121,970 88.94% 36,490 71,989  
49 津和野町 @ 津和野郷土館   5,562 7,247 76.75% - -
A 津和野民俗資料館   20,316 22,039 92.18% - -
B 森鴎外記念館   39,208 41,172 95.23% - -
C 三本松城跡観光リフト   19,541 20,428 95.66% - -  
D 津和野現代フォトギャラリー   2,621 4,636 56.54% - -
E 太皷谷稲成神社   890,903 943,315 94.44% - -
F 安野光雅美術館   56,879 79,593 71.46% - -
G なごみの里   131,093 98,308 133.35% - -
津和野町合計   1,166,123 1,216,738 95.84% 85,127 1,080,996  
50 日原町 @ 日原天文台(星と森の科学館含む)   7,990 8,470 94.33% 1,444 6,546
A 枕瀬山森林公園キャンプ場   1,380 1,845 74.80% 749 631 キャ
B 高津川・鮎つり   13,500 19,700 68.53% 10,500 3,000
C シルク染め織り館   4,712 3,744 125.85% 1,885 2,827
D その他(イベント) 19,510 - - 16,440 3,070  
E その他 8,739 - - 4,589 4,150  
日原町合計   55,831 33,759 165.38% 35,607 20,224  
51 柿木村 @ 右ヶ谷キャンプ場   3,885 4,329 89.74% 911 2,974 キャ
A 柿木温泉   44,383 39,363 112.75% 12,810 31,573
B 木部谷温泉   17,006 14,982 113.51% 3,041 13,965
柿木村合計   65,274 58,674 111.25% 16,762 48,512  
52 六日市町 @ リバーサイドログハウス村   1,352 1,499 90.19% 140 1,212 キャ
A ゴギの郷ログハウス村   472 529 89.22% 67 405 キャ
B 水源会館   3,449 3,222 107.05% 957 2,492
C むいかいち温泉ゆ・ら・ら   155,788 147,578 105.56% 98,192 57,596
六日市町合計   161,061 152,828 105.39% 99,356 61,705  
53 西郷町 @ 隠岐国分寺   35,222 33,862 104.02% 7,044 28,178
A 玉若酢命神社   21,477 22,350 96.09% 4,295 17,182
B 白島   30,544 30,831 99.07% 6,109 24,435  
C 隠岐自然館   15,792 16,311 96.82% 3,158 12,634
D 塩浜海水浴場   7,439 8,970 82.93% 1,488 5,951
E 中村海水浴場   3,535 5,251 67.32% 707 2,828
F 中村キャンプ場   65 170 38.24% 13 52 キャ
西郷町合計   147,000 150,000 98.00% 29,400 117,600  
54 布施村 @ 浄土ヶ浦   12,320 12,230 100.74% 3,950 8,370  
A 春日の浜海水浴場   2,020 2,130 94.84% 1,090 930
B ミモザキャンプ場   587 446 131.61% 27 560 キャ
C グリーンプラザキャンプ場   1,503 1,478 101.69% 50 1,453 キャ
D 国民保養センター隠岐の島   11,650 11,630 100.17% 2,770 8,880  
E 布施村全域釣り   1,310 1,210 108.26% 1,150 160
布施村合計   29,390 29,124 100.91% 9,037 20,353  
55 五箇村 @ 水若酢神社   29,019 28,594 101.49% 5,803 23,216
A 隠岐郷土館   18,232 17,781 102.54% 3,646 14,586
B 五箇創生館   12,068 7,717 156.38% 2,413 9,655
C 隠岐温泉GOKA   22,746 22,824 99.66% 11,373 11,373
D 五箇海岸   8,201 7,687 106.69% 4,100 4,101  
 
a(福浦・沖ノ浦・久見海水浴場)
  1,366 1,571 86.95% 273 1,093
 
b(釣り)
  815 763 106.82% 163 652
E 吉浦キャンプ場   791 659 120.03% 492 299 キャ
五箇村合計   91,057 85,262 106.80% 27,827 63,230  
56 都万村 @ 屋那の松原   1,158 6,818 16.98% 579 579  
A 津戸園地   62,101 56,808 109.32% 44,960 17,141  
 
a(総合レジャー施設)
  53,933 - - 40,059 13,874  
 
b(マリンスポーツ施設等)
  8,168 - - 4,901 3,267  
B 遊漁センター   835 230 363.04% 668 167  
C あいらんどパークキャンプ場   321 275 116.73% 289 32 キャ
D 海幸の浜海水浴場   3,220 4,954 65.00% 1,932 1,288
都万村合計   67,635 69,608 97.17% 48,428 19,207  
57 海士町 @ 隠岐神社   22,443 24,592 91.26% 6,732 15,711
A 歴史民俗資料館   22,443 22,438 100.02% 6,732 15,711
B 海中展望船あまんぼう   4,206 4,696 89.57% 1,261 2,945  
C 海士ダイビングサービス   1,096 1,027 106.72% 328 768  
D 明屋海岸海水浴場   1,616 2,631 61.42% 484 1,132
E 海士町全域釣り   2,022 4,641 43.57% 606 1,416
海士町合計   53,826 60,025 89.67% 16,143 37,683  
58 西ノ島町 @ 国賀海岸   72,547 86,996 83.39% 23,940 48,607  
A 黒木御所碧風館   13,602 16,062 84.68% 4,488 9,114
B 西ノ島ふるさと館   742 564 131.56% 244 498
C 外浜海水浴場   6,172 6,593 93.61% 2,345 3,827
D 耳浦(東国賀)海水浴場   1,088 1,232 88.31% 750 338
E 耳浦キャンプ場   204 370 55.14% 57 147 キャ
F マリンパーク弁天キャンプ場   2,000 5,361 37.31% 660 1,340 キャ
G 西ノ島町全域釣り   5,031 5,630 89.36% 2,767 2,264
H ノア隠岐   2,142 2,290 93.54% 942 1,200  
I 海釣り公園センター   2,274 2,076 109.54% 1,819 455
西ノ島町合計   105,802 127,174 83.19% 38,012 67,790  
59 知夫村 @ 知夫赤壁   12,521 6,446 194.24% 1,252 11,269  
A 島津島海水浴場   605 1,110 54.50% 125 480
B 知夫村全域釣り   1,268 1,940 65.36% 634 634
知夫村合計   14,394 9,496 151.58% 2,011 12,383  
島根県合計   25,230,933 26,051,520 96.85% 10,533,012 14,697,921  

(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  温〜@温泉、キャ〜Aキャンプ、海〜B海水浴、釣〜C釣り、ス〜Dスキー、ゴ〜Eゴルフ、神〜F神社・仏閣、博〜G博物館・美術館
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧