◆観光地別月別観光客入り込み延べ数〔2〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名 月別内訳  
(観光地内の内訳) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
15 大東町 @ かみくの桃源郷 0 0 133 154 490 296 1,442 2,904 703 213 141 54 6,530
 
a(かみくの桃源郷キャンプ場)
0 0 0 18 65 48 344 423 158 55 60 10 1,181
A 海潮温泉 7,984 7,740 8,974 8,264 8,974 7,575 7,848 8,556 7,036 7,516 8,079 8,546 97,092
B ゆとりの里 4,018 3,389 3,980 3,021 3,484 3,817 4,357 4,862 4,003 3,656 4,410 4,148 47,145
C 古代鉄歌謡館 566 791 1,425 362 316 744 343 748 487 1,247 1,590 759 9,378
大東町合計 12,568 11,920 14,512 11,801 13,264 12,432 13,990 17,070 12,229 12,632 14,220 13,507 160,145
16 加茂町 @ 海洋センター 836 1,415 1,187 834 1,957 2,529 3,635 3,352 2,380 1,812 1,617 1,244 22,798
A 加茂岩倉遺跡 100 100 400 720 1,390 322 250 1,860 226 118 196 80 5,762
加茂町合計 936 1,515 1,587 1,554 3,347 2,851 3,885 5,212 2,606 1,930 1,813 1,324 28,560
17 木次町 @ 斐伊川堤防 0 0 0 95,000 0 0 0 0 0 0 0 0 95,000
A 木次町健康の森 0 0 0 3,554 6,216 2,466 4,331 3,678 2,417 1,873 1,127 768 26,430
 
a(木次町健康の森キャンプ場)
0 0 0 171 440 350 348 906 311 130 116 120 2,892
B 出雲湯村温泉 1,855 1,697 1,704 2,106 2,382 2,059 1,883 2,203 1,693 1,749 2,370 2,651 24,352
C おろち湯ったり館 15,413 13,265 15,869 14,459 14,971 12,418 11,124 19,444 14,432 12,730 13,381 13,641 171,147
木次町合計 17,268 14,962 17,573 115,119 23,569 16,943 17,338 25,325 18,542 16,352 16,878 17,060 316,929
18 三刀屋町 @ 明石緑が丘公園 1,052 1,452 4,439 2,935 4,905 4,258 5,332 5,736 4,030 3,992 7,825 2,383 48,339
A ふかたに温泉ふかたに荘 1,404 1,215 1,391 1,474 1,460 1,000 1,005 968 1,016 1,101 1,137 907 14,078
三刀屋町合計 2,456 2,667 5,830 4,409 6,365 5,258 6,337 6,704 5,046 5,093 8,962 3,290 62,417
19 吉田村 @ 芦谷峡・やまめの里 12 18 150 512 1,086 534 616 1,963 542 223 114 17 5,787
A 鉄の歴史博物館 64 68 224 399 666 312 394 821 447 654 338 173 4,560
B 鉄の未来科学館 58 14 92 227 471 174 229 565 288 375 271 12 2,776
C 山内生活伝承館 84 42 186 219 543 210 339 716 438 676 274 137 3,864
D 吉田グリーンシャワーの森 15 34 58 103 525 56 538 1,089 266 81 80 84 2,929
E 清嵐荘 1,855 1,697 1,704 2,106 2,382 2,059 1,883 2,203 1,693 1,749 2,370 2,651 24,352
吉田村合計 2,088 1,873 2,414 3,566 5,673 3,345 3,999 7,357 3,674 3,758 3,447 3,074 44,268
20 掛合町 @ 龍頭八重滝県立自然公園 20 30 250 1,600 7,050 5,450 12,800 14,800 10,400 5,750 1,900 1,000 61,050
A ふれあいの里奥出雲公園 0 0 0 3,040 5,840 1,550 4,370 9,740 1,600 2,840 1,400 0 30,380
 
a(ふれあいの里奥出雲公園キャンプ村)
0 0 0 10 46 8 221 373 102 4 0 0 764
B クラシック島根カントリークラブ 325 0 1,274 2,347 2,773 2,718 2,178 2,499 2,504 2,916 2,246 695 22,475
掛合町合計 345 30 1,524 6,987 15,663 9,718 19,348 27,039 14,504 11,506 5,546 1,695 113,905
21 頓原町 @ 高木しょうぶ園 0 0 0 0 0 7,000 0 0 0 0 0 0 7,000
A 東三瓶フラワーバレー 0 0 0 0 0 4,000 0 0 0 6,000 0 0 10,000
B 琴引フォレストパークスキー場 16,280 15,729 382 0 0 0 0 0 0 0 0 5,120 37,511
C 琴引ビレッジキャンプ場 0 0 0 6 104 5 97 226 48 15 0 0 501
D 琴引ビレッジ山荘 3,107 2,393 1,711 1,672 2,217 1,651 1,842 3,127 1,957 1,732 1,907 2,859 26,175
E 頓原町全域釣り 0 0 10 69 120 125 182 311 0 0 0 0 817
頓原町合計 19,387 18,122 2,103 1,747 2,441 12,781 2,121 3,664 2,005 7,747 1,907 7,979 82,004
22 赤来町 @ 赤名観光ぼたん園 0 0 0 550 22,000 0 0 0 0 0 0 0 22,550
A 赤来高原スキー場 650 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,458
B 来島湖畔 0 0 0 80 150 100 150 250 100 100 120 80 1,130
 
a(キャンプ場)
0 0 0 0 0 0 25 62 12 0 0 0 99
C 県民の森 100 150 120 763 1,758 1,911 2,659 4,068 2,766 4,666 996 100 20,057
 
a(県民の森キャンプ場)
0 0 0 3 143 110 174 501 127 12 7 0 1,077
D 道の駅赤来高原 6,380 6,779 9,609 9,190 11,990 8,236 8,967 13,162 10,666 10,807 10,198 6,224 112,208
赤来町合計 7,130 7,737 9,729 10,583 35,898 10,247 11,776 17,480 13,532 15,573 11,314 6,404 157,403
23 出雲市 @ 立久恵峡 10,300 4,200 23,200 4,700 27,200 11,800 18,600 33,200 13,600 7,000 3,600 20,800 178,200
A 出雲民芸館 270 283 164 188 174 284 86 229 111 168 123 65 2,145
B 出雲文化伝承館 1,279 1,041 2,817 1,295 2,001 1,157 1,085 1,866 1,252 2,718 16,529 629 33,669
C 出雲健康公園(出雲ドーム含む) 1,227 1,779 1,804 4,491 2,680 2,961 2,148 2,850 2,838 2,973 2,778 1,484 30,013
D 出雲ゆうプラザ 1,337 671 1,416 1,346 1,873 2,059 4,048 7,822 2,577 1,605 1,513 1,339 27,606
E 出雲科学館 0 0 0 0 0 0 24,900 43,100 16,414 13,011 8,366 7,079 112,870
出雲市合計 14,413 7,974 29,401 12,020 33,928 18,261 50,867 89,067 36,792 27,475 32,909 31,396 384,503
24 平田市 @ 一畑薬師 80,000 15,000 35,000 60,000 126,000 49,000 39,000 59,000 61,000 70,000 63,000 10,000 667,000
A 鰐淵寺 530 490 1,450 1,200 17,200 3,800 3,900 3,100 6,300 42,000 84,000 720 164,690
B 旧本陣記念館 978 987 1,389 1,227 1,425 1,445 1,664 2,304 2,959 2,577 2,751 1,019 20,725
C 一式飾展示館 424 1,368 1,200 950 960 520 546 1,729 1,434 1,293 303 674 11,401
D 平田海岸 200 240 444 633 1,320 2,978 21,009 22,583 7,064 554 252 120 57,397
 
a(河下・猪目海水浴場)
0 0 0 0 0 0 5,800 8,700 130 0 0 0 14,630
 
b(猪目海岸キャンプ場)
0 0 0 0 0 0 140 160 0 0 0 0 300
 
c(ひらたフィッシングゲーム)
0 0 54 123 220 278 569 723 234 84 72 0 2,357
 
d(釣り)
200 240 390 510 1,100 2,700 14,500 13,000 6,700 470 180 120 40,110
E 島根ゴルフ倶楽部 1,731 1,466 3,099 3,012 3,707 3,525 2,775 3,027 3,108 3,218 3,317 2,688 34,673
F 湖遊館 7,463 9,455 6,633 4,144 3,071 3,707 6,750 3,063 929 4,372 4,449 5,264 59,300
G 宍道湖グリーンパーク 1,341 1,569 1,553 1,647 1,898 1,330 965 1,795 1,281 1,749 1,029 897 17,054
H ゴビウス 6,263 5,349 8,599 11,991 30,251 11,992 11,373 33,115 12,804 9,770 7,366 3,565 152,438
I その他(イベント) 0 0 700 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,700
平田市合計 98,930 35,924 60,067 104,804 185,832 78,297 87,982 129,716 96,879 135,533 166,467 24,947 1,205,378
25 斐川町 @ 荒神谷遺跡 2,728 2,903 8,621 12,709 20,628 22,503 16,281 10,875 11,603 13,859 7,086 3,041 132,837
 
a(原郷館)
1,012 1,362 2,474 3,871 6,149 12,497 10,411 4,840 4,001 5,425 3,035 1,550 56,627
 
b(公園)
1,716 1,541 6,147 8,838 14,479 10,006 5,870 6,035 7,602 8,434 4,051 1,491 76,210
A 湯の川温泉 6,980 5,641 6,598 7,172 5,467 6,897 5,127 5,400 4,773 6,067 7,483 6,504 74,109
B 出雲いりすの丘 21,383 16,030 22,074 43,798 41,152 16,607 20,457 32,960 26,510 21,713 17,394 14,387 294,465
 
a(公園)
4,522 3,215 7,246 28,090 25,605 5,389 9,040 17,626 13,707 9,848 4,468 2,065 130,821
 
b(美人の湯)
16,861 12,815 14,828 15,708 15,547 11,218 11,417 15,334 12,803 11,865 12,926 12,322 163,644
C 道の駅湯の川 27,223 24,293 32,331 33,325 35,844 30,068 30,435 41,599 31,568 32,725 34,727 27,289 381,427
斐川町合計 58,314 48,867 69,624 97,004 103,091 76,075 72,300 90,834 74,454 74,364 66,690 51,221 882,838
26 佐田町 @ すさのおの郷ゆかり館 11,130 8,783 12,489 8,414 11,115 9,254 8,145 12,811 9,290 9,210 11,332 10,739 122,712
A スサノオ館 34 44 91 87 110 74 93 194 112 115 81 38 1,073
B 目田森林公園 0 0 0 1,747 2,415 1,176 1,128 2,273 1,192 1,029 0 0 10,960
佐田町合計 11,164 8,827 12,580 10,248 13,640 10,504 9,366 15,278 10,594 10,354 11,413 10,777 134,745
27 多伎町 @ 多伎いちじく温泉 27,039 18,772 21,450 17,891 21,204 16,365 18,849 25,980 19,253 19,132 18,738 17,697 242,370
A 田儀海岸 60 60 70 100 200 200 3,750 5,250 200 460 300 150 10,800
 
a(田儀海水浴場)
0 0 0 0 0 0 3,500 5,100 0 0 0 0 8,600
B キララビーチ(岐久海岸) 200 200 250 400 600 5,000 35,000 45,000 1,000 1,500 1,000 300 90,450
 
a(海水浴場)
0 0 0 0 0 1,550 33,200 42,500 0 0 0 0 77,250
C 華蔵温泉 534 321 374 616 465 313 284 330 339 575 510 595 5,256
D 小田温泉 312 351 591 602 455 394 384 573 423 392 536 662 5,675
E 多伎町全域釣り 220 210 400 450 650 150 150 150 700 750 750 150 4,730
F キララコテージ 622 346 852 730 800 833 1,820 2,316 753 446 629 698 10,845
G 道の駅キララ多伎 25,165 21,424 34,202 31,979 43,825 33,968 38,542 59,155 40,660 35,414 30,211 21,349 415,894
多伎町合計 54,152 41,684 58,189 52,768 68,199 57,223 98,779 138,754 63,328 58,669 52,674 41,601 786,020
28 湖陵町 @ 湖陵温泉 6,447 5,970 6,235 6,479 6,579 5,834 6,090 8,718 6,291 6,829 7,771 7,416 80,659
 
a(国引荘)
5,206 4,357 4,368 4,489 4,564 4,155 4,541 6,359 4,417 5,015 5,361 5,664 58,496
 
b(湖陵荘)
1,241 1,613 1,867 1,990 2,015 1,679 1,549 2,359 1,874 1,814 2,410 1,752 22,163
A クアハウス湖陵 4,419 4,157 4,446 3,839 4,421 4,040 5,344 7,113 4,466 3,708 3,602 3,564 53,119
B いづも大社カントリークラブ 1,982 1,991 3,507 3,386 3,614 3,744 3,110 3,485 3,735 3,936 4,010 3,589 40,089
湖陵町合計 12,848 12,118 14,188 13,704 14,614 13,618 14,544 19,316 14,492 14,473 15,383 14,569 173,867
29 大社町 @ 日御碕 53,000 48,000 52,000 56,000 119,000 47,000 105,000 227,000 69,000 134,000 84,000 24,000 1,018,000
 
a(出雲日御碕灯台)
4,766 4,523 6,446 7,616 13,195 6,468 5,565 19,014 10,420 8,851 9,902 3,099 99,865
 
b(グラスボート)
0 0 0 399 1,210 863 969 3,083 1,035 439 0 0 7,998
A 出雲大社 256,000 56,000 78,000 89,000 158,000 90,000 233,000 311,000 129,000 343,000 202,000 74,000 2,019,000
B 吉兆館 2,399 1,601 1,485 2,434 3,895 1,513 1,845 4,017 2,304 1,978 1,596 817 25,884
C 手銭記念館 94 63 98 112 258 77 79 151 252 154 129 48 1,515
D 島根ワイナリー 142,222 75,502 85,662 87,163 102,399 69,022 62,115 109,977 76,024 101,600 107,422 45,330 1,064,438
E 稲佐の浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 5,550 8,000 0 0 0 0 13,550
F おわしの浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 5,000 8,000 0 0 0 0 13,000
G 中山(幕島)海水浴場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 大社町全域釣り 1,000 1,000 2,700 4,600 5,500 5,300 3,500 3,500 4,300 7,700 3,400 2,000 44,500
大社町合計 454,715 182,166 219,945 239,309 389,052 212,912 416,089 671,645 280,880 588,432 398,547 146,195 4,199,887


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧