◆観光地別月別観光客入り込み延べ数〔3〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名 月別内訳  
(観光地内の内訳) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
30 大田市 @ 三瓶山 60,972 39,065 12,301 55,036 105,299 64,028 70,194 122,453 67,036 74,067 50,713 18,836 740,000
 
a(三瓶観光リフト)
0 0 0 1,955 4,976 2,125 6,879 6,985 3,932 3,241 1,468 0 31,561
 
b(北の原キャンプ場)
0 0 0 300 1,645 423 1,518 4,902 975 1,278 48 0 11,089
 
c(さんべ温泉スキー場)
37,313 22,461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 60,574
 
d(三瓶自然館)
0 0 0 20,677 46,434 24,762 20,907 40,170 20,491 25,790 14,901 1,975 216,107
 
e(三瓶温泉)
10,624 8,331 7,015 13,623 20,014 15,193 17,566 23,015 17,696 18,295 17,777 10,511 179,660
A 石見銀山 4,409 4,192 13,762 24,104 42,358 24,026 23,948 51,486 33,830 32,519 27,394 7,972 290,000
 
a(石見銀山資料館)
368 470 1,549 2,184 4,192 2,604 2,134 4,456 3,154 3,190 2,685 743 27,729
 
b(石見銀山龍源寺間歩)
622 459 1,454 3,181 5,211 2,630 3,261 7,049 4,307 3,999 3,276 1,015 36,464
 
c(河島家)
26 37 168 189 357 302 123 358 334 304 351 79 2,628
B 大田海岸 340 340 340 1,750 1,750 1,750 24,500 34,690 2,300 2,500 1,400 340 72,000
 
a(波根海水浴場)
0 0 0 0 0 0 3,600 6,000 400 0 0 0 10,000
 
b(久手海水浴場)
0 0 0 0 0 0 6,100 8,400 500 0 0 0 15,000
 
c(鳥井海水浴場)
0 0 0 0 0 0 9,000 12,200 800 0 0 0 22,000
 
d(五十猛海水浴場)
0 0 0 0 0 0 800 1,100 100 0 0 0 2,000
 
e(大田市全域釣り)
340 340 340 1,750 1,750 1,750 5,000 6,990 500 2,500 1,400 340 23,000
大田市合計 65,721 43,597 26,403 80,890 149,407 89,804 118,642 208,629 103,166 109,086 79,507 27,148 1,102,000
31 温泉津町 @ 温泉津温泉 3,500 3,391 4,367 3,740 4,239 3,649 3,712 5,464 3,416 4,315 4,228 3,856 47,877
A 福光海水浴場 50 50 50 200 200 200 5,733 6,267 300 300 300 50 13,700
B 櫛島海水浴場(温泉津) 0 0 0 0 0 0 4,045 4,297 0 0 0 0 8,342
C 櫛島キャンプ場(温泉津) 0 0 0 0 0 0 206 361 0 0 0 0 567
D やきもの館 233 191 352 269 560 325 340 631 315 269 302 230 4,017
E 温泉津町全域釣り 361 391 612 764 772 807 1,031 960 937 812 773 674 8,894
F ゆうゆう館 403 482 709 925 1,290 854 882 1,399 801 884 524 309 9,462
G 小浜ふれあい館 3,477 3,128 4,349 4,683 5,472 4,041 4,955 7,077 4,730 4,401 4,202 2,967 53,482
H その他(イベント) 0 0 100 920 1,420 620 120 5,120 100 1,020 1,120 0 10,540
I みそのが丘 298 249 391 693 717 525 721 777 947 411 311 224 6,264
温泉津町合計 8,322 7,882 10,930 12,194 14,670 11,021 21,745 32,353 11,546 12,412 11,760 8,310 163,145
32 仁摩町 @ 仁摩サンドミュージアム 517 1,210 1,698 1,920 4,004 1,674 2,037 6,235 2,434 1,935 2,070 679 26,413
A 琴ヶ浜海水浴場 0 0 50 208 380 251 2,369 4,971 217 100 65 0 8,611
B 仁万海水浴場 0 0 0 0 0 0 400 900 0 0 0 0 1,300
C 仁摩町全域釣り 20 30 80 150 250 250 300 300 300 400 400 170 2,650
D その他 966 757 454 537 524 418 4,448 2,858 269 299 2,437 3,350 17,317
仁摩町合計 1,503 1,997 2,282 2,815 5,158 2,593 9,554 15,264 3,220 2,734 4,972 4,199 56,291
33 川本町 @ ふれあい公園笹遊里 202 301 378 685 1,150 1,235 1,681 3,301 1,103 323 298 178 10,835
A 湯谷温泉 弥山荘 4,849 4,701 5,071 3,440 5,586 4,058 3,776 5,230 4,039 4,267 4,114 3,609 52,740
B 音戯館 1,376 1,391 1,572 1,525 1,884 2,141 2,781 2,466 1,809 1,749 1,713 1,639 22,046
川本町合計 6,427 6,393 7,021 5,650 8,620 7,434 8,238 10,997 6,951 6,339 6,125 5,426 85,621
34 邑智町 @ ゴールデンユートピアおおち 6,917 6,630 8,270 9,029 10,239 9,119 10,779 15,481 9,143 8,448 6,818 5,758 106,631
A カヌー博物館 11 374 64 250 562 273 609 2,496 732 277 69 0 5,717
B カヌーの里おおち 0 0 12 137 257 94 271 1,543 350 235 2 0 2,901
C 湯抱温泉 405 385 393 339 379 301 306 414 383 322 415 435 4,477
D 鴨山記念館 255 136 225 283 248 258 158 244 207 407 198 128 2,747
邑智町合計 7,588 7,525 8,964 10,038 11,685 10,045 12,123 20,178 10,815 9,689 7,502 6,321 122,473
35 大和村 @ 潮温泉 4,704 3,765 5,316 3,975 5,545 4,003 4,954 4,773 4,669 3,748 4,611 3,860 53,923
A グリーンロード375 1,216 1,427 1,890 1,745 2,141 1,931 2,108 2,619 2,146 2,175 2,077 1,931 23,406
B 江の川遊覧船 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大和村合計 5,920 5,192 7,206 5,720 7,686 5,934 7,062 7,392 6,815 5,923 6,688 5,791 77,329
36 羽須美村 @ リゾート羽須美 189 200 950 460 88 890 1,190 105 20 546 901 446 5,985
A 軍原キャンプ場 0 0 0 35 56 131 244 622 14 0 0 0 1,102
羽須美村合計 189 200 950 495 144 1,021 1,434 727 34 546 901 446 7,087
37 瑞穂町 @ 瑞穂町青少年旅行村 0 0 0 160 374 90 3,541 7,003 104 596 76 0 11,944
A 瑞穂ハイランド 79,000 100,000 44,000 0 0 0 0 0 0 0 0 34,000 257,000
B 水明カントリークラブ 266 55 841 2,458 3,597 2,811 2,704 2,891 3,005 2,901 2,600 539 24,668
C フィッシングエリア 267 191 325 105 222 0 0 0 0 0 0 0 1,110
D ハンザケ自然館 142 235 500 551 1,308 704 902 1,827 590 527 502 199 7,987
瑞穂町合計 79,675 100,481 45,666 3,274 5,501 3,605 7,147 11,721 3,699 4,024 3,178 34,738 302,709
38 石見町 @ 断魚渓 973 1,052 1,480 2,464 3,396 2,371 3,619 4,714 2,938 2,939 3,906 1,028 30,880
 
a(断魚渓温泉)
473 552 478 445 375 335 368 408 341 433 406 528 5,142
 
b(深篠川キャンプ場)
0 0 2 19 21 36 251 306 97 6 0 0 738
A いこいの村しまね 6,197 6,341 6,928 4,093 5,799 6,986 5,029 10,369 6,311 6,062 9,338 5,138 78,591
 
a(いこいの村しまねスキー場)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 香木の森公園 1,697 1,746 3,102 3,253 4,639 3,824 3,538 5,425 4,012 3,326 2,759 1,453 38,774
C いわみ温泉 10,009 9,147 6,693 5,187 8,185 5,099 5,907 9,940 6,398 4,468 4,733 6,291 82,057
石見町合計 18,876 18,286 18,203 14,997 22,019 18,280 18,093 30,448 19,659 16,795 20,736 13,910 230,302
39 桜江町 @ 千丈渓 21 15 79 174 328 160 251 514 418 514 555 108 3,137
A 風の国 7,720 6,271 7,850 8,845 10,640 7,945 8,307 17,442 10,659 8,688 9,003 7,327 110,697
B 水の国 146 154 422 841 1,824 670 728 1,777 1,678 972 563 162 9,937
桜江町合計 7,887 6,440 8,351 9,860 12,792 8,775 9,286 19,733 12,755 10,174 10,121 7,597 123,771
40 浜田市 @ 三階山 1,800 40 40 170 500 90 450 270 130 40 20 20 3,570
A 石見海浜公園 24,600 22,200 47,940 58,110 115,680 58,070 106,700 235,050 59,298 44,604 35,503 17,825 825,580
 
a(アクアス)
14,263 12,813 30,707 38,458 76,789 28,672 38,844 113,493 43,298 30,604 24,203 10,625 462,769
 
b(海浜公園海水浴場)
0 0 0 0 0 0 62,179 113,070 0 0 0 0 175,249
 
c(海浜公園キャンプ場)
0 0 0 482 1,448 589 4,321 6,980 1,499 796 0 0 16,115
 
d(その他)
10,337 9,387 17,233 19,170 37,443 28,809 1,356 1,507 14,501 13,204 11,300 7,200 171,447
B 石見畳ヶ浦/国府海岸 400 320 960 6,400 10,400 5,600 72,890 34,210 7,360 3,200 4,000 240 145,980
 
a(国府・畳ヶ浦海水浴場)
0 0 0 0 0 0 70,490 30,210 0 0 0 0 100,700
 
b(その他)
400 320 960 6,400 10,400 5,600 2,400 4,000 7,360 3,200 4,000 240 45,280
C 浜田海岸 1,200 1,200 1,600 2,000 4,000 5,200 8,950 9,830 6,400 8,000 6,400 1,600 56,380
 
a(浜田海岸海水浴場)
0 0 0 0 0 0 1,980 2,970 0 0 0 0 4,950
 
b(その他)
1,200 1,200 1,600 2,000 4,000 5,200 6,970 6,860 6,400 8,000 6,400 1,600 51,430
D 折居海岸 30 20 30 40 300 300 4,640 2,920 290 30 20 10 8,630
 
a(折居海岸海水浴場)
0 0 0 0 0 0 3,300 2,200 0 0 0 0 5,500
 
b(その他)
30 20 30 40 300 300 1,340 720 290 30 20 10 3,130
E 石見安達美術館 67 36 82 96 226 92 59 168 89 132 91 61 1,199
F しまねお魚センター 8,927 10,422 15,214 14,419 20,958 13,625 15,421 26,945 15,303 16,138 17,629 33,824 208,825
G 浜田ゴルフリンクス 1,177 954 1,559 2,368 2,204 1,975 1,726 2,677 2,177 2,388 2,462 2,493 24,160
H 浜田市全域釣り 3,100 2,200 1,800 2,200 4,900 4,500 10,300 12,100 21,600 22,000 18,400 9,000 112,100
I 浜田市世界こども美術館 1,471 1,509 2,143 1,875 3,340 2,091 2,371 5,451 3,150 5,068 3,628 2,456 34,553
浜田市合計 42,772 38,901 71,368 87,678 162,508 91,543 223,507 329,621 115,797 101,600 88,153 67,529 1,420,977
41 江津市 @ 江津海岸 2,945 3,384 4,903 4,473 5,393 4,999 37,421 52,250 5,086 5,266 3,261 3,759 133,140
 
a(波子海水浴場)
0 0 0 0 0 0 28,140 40,460 0 0 0 0 68,600
 
b(浅利海水浴場)
0 0 0 0 0 0 1,450 2,950 0 0 0 0 4,400
 
c(黒松海水浴場)
0 0 0 0 0 0 1,240 1,960 0 0 0 0 3,200
 
d(釣り)
2,855 3,294 4,723 4,203 5,033 4,729 5,571 5,572 4,366 4,906 3,171 3,669 52,092
 
e(その他)
90 90 180 270 360 270 1,020 1,308 720 360 90 90 4,848
A 有福温泉 9,031 7,547 8,864 9,230 12,076 9,474 8,941 15,005 9,446 10,061 10,700 9,254 119,629
B 地場産センター 255 493 417 620 569 526 606 721 396 575 777 617 6,572
江津市合計 12,231 11,424 14,184 14,323 18,038 14,999 46,968 67,976 14,928 15,902 14,738 13,630 259,341
42 金城町 @ かなぎウエスタンライディングパーク 1,395 1,632 3,248 2,841 4,837 3,492 3,275 6,934 2,935 3,555 4,427 1,891 40,462
A エクス和紙の館 61 134 242 71 143 90 104 382 188 357 195 103 2,070
B 美又温泉 8,485 6,887 8,912 8,113 10,213 7,325 7,228 11,227 7,875 7,841 8,782 6,482 99,370
C 金城カントリークラブ 1,201 963 3,100 3,477 4,411 3,669 3,207 3,108 3,993 3,867 3,480 2,108 36,584
D きんたの里 13,596 10,865 12,842 10,720 13,081 10,856 10,514 14,936 10,451 10,567 14,383 12,351 145,162
金城町合計 24,738 20,481 28,344 25,222 32,685 25,432 24,328 36,587 25,442 26,187 31,267 22,935 323,648


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧