◆観光地別月別観光客入り込み延べ数〔4〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名 月別内訳  
(観光地内の内訳) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
43 旭町 @ 旭テングストン 11,486 20,835 982 50 186 115 207 618 116 165 202 3,148 38,110
A 旭温泉 7,425 6,905 7,107 5,898 7,242 6,049 5,416 8,997 6,823 5,846 7,559 7,265 82,532
旭町合計 18,911 27,740 8,089 5,948 7,428 6,164 5,623 9,615 6,939 6,011 7,761 10,413 120,642
44 弥栄村 @ ふるさと体験村 1,261 907 1,196 1,276 3,137 2,029 2,525 3,648 1,563 2,235 1,539 804 22,120
弥栄村合計 1,261 907 1,196 1,276 3,137 2,029 2,525 3,648 1,563 2,235 1,539 804 22,120
45 三隅町 @ 三隅公園 1,500 700 700 6,000 2,000 2,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,500 1,500 23,900
A 三隅海岸 150 100 50 100 200 300 1,200 1,300 500 400 400 400 5,100
 
a(三隅海岸海水浴場)
0 0 0 0 0 0 900 1,200 0 0 0 0 2,100
B 田の浦公園 100 100 250 500 500 700 3,000 3,500 500 400 100 100 9,750
 
a(田の浦公園海水浴場)
0 0 0 0 0 0 2,200 2,600 0 0 0 0 4,800
C 三隅町全域釣り 100 100 100 100 300 400 2,000 2,000 800 600 200 100 6,800
D 三隅町歴史民俗資料館 23 12 15 111 291 8 2 192 24 7 16 8 709
E アクアみすみ 3,130 3,301 3,635 3,365 3,864 5,209 6,613 6,784 4,323 4,213 3,834 3,142 51,413
F 三隅発電所ふれあいホール 861 956 2,072 2,815 3,302 2,627 1,822 2,584 2,569 3,029 1,821 1,104 25,562
G 石正美術館 3,093 1,636 2,963 2,516 2,660 1,748 2,668 2,530 2,959 3,719 1,944 1,654 30,090
三隅町合計 8,957 6,905 9,785 15,507 13,117 12,992 20,305 21,890 12,675 13,368 9,815 8,008 153,324
46 益田市 @ 医光寺 398 397 2,449 1,751 1,798 1,072 852 1,192 1,004 1,598 1,343 512 14,366
A 万福寺 204 231 617 617 998 719 460 593 564 1,154 1,061 369 7,587
B 雪舟の郷記念館 284 172 326 540 985 528 383 792 599 1,478 527 147 6,761
C 万葉公園 5,929 1,617 9,541 25,544 16,387 9,174 6,440 8,411 7,294 12,955 9,022 6,748 119,062
D 土田海水浴場 0 0 0 0 0 0 10,000 12,000 0 0 0 0 22,000
E 持石海水浴場 0 0 0 0 0 0 11,000 18,000 0 0 0 0 29,000
F 小浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 2,500 5,000 0 0 0 0 7,500
G その他遊泳場 0 0 0 0 0 0 3,000 5,000 0 0 0 0 8,000
H 益田市全域釣り 1,200 700 800 3,000 5,000 9,000 12,000 10,000 11,000 10,000 2,000 1,500 66,200
益田市合計 13,323 6,606 24,769 36,744 34,316 21,280 47,758 61,648 21,767 36,909 22,921 14,543 342,584
47 美都町 @ みと自然の森 0 0 0 146 425 158 441 1,318 189 0 0 0 2,677
A 美都温泉 17,439 15,313 17,706 19,151 24,191 16,898 16,045 25,714 17,372 16,076 19,625 15,319 220,849
 
a(湯元館)
13,129 11,108 11,440 11,304 13,166 10,440 9,701 14,283 10,471 9,595 11,025 10,475 136,137
B 秦記念館 5 11 35 64 34 33 35 62 51 19 103 5 457
C その他(ふるさとまつり) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800 0 1,800
美都町合計 17,444 15,324 17,741 19,361 24,650 17,089 16,521 27,094 17,612 16,095 21,528 15,324 225,783
48 匹見町 @ 匹見峡 0 0 300 1,228 2,892 1,290 1,482 4,060 1,357 850 3,136 0 16,595
A メイズ 0 0 0 120 950 100 280 860 250 240 380 40 3,220
B 裏匹見峡キャンプ場 0 0 83 102 307 191 498 1,956 294 134 46 0 3,611
C やすらぎの湯 5,248 4,469 5,685 6,112 8,504 6,277 5,379 11,579 6,459 7,003 10,010 4,338 81,063
D 匹見町全域釣り 0 0 320 450 600 680 740 620 380 200 0 0 3,990
匹見町合計 5,248 4,469 6,388 8,012 13,253 8,538 8,379 19,075 8,740 8,427 13,572 4,378 108,479
49 津和野町 @ 津和野郷土館 136 145 530 420 1,112 387 359 724 539 455 598 157 5,562
A 津和野民俗資料館 587 569 1,645 1,649 3,071 1,635 1,347 2,666 2,076 2,207 2,130 734 20,316
B 森鴎外記念館 1,202 1,094 2,898 2,788 5,699 2,677 2,718 5,948 4,304 3,725 5,028 1,127 39,208
C 三本松城跡観光リフト 725 416 1,660 2,003 3,041 1,179 1,085 2,870 1,995 1,954 2,130 483 19,541
D 津和野現代フォトギャラリー 176 157 214 175 405 160 186 383 210 164 284 107 2,621
E 太皷谷稲成神社 300,761 54,520 53,211 50,827 60,462 47,032 34,382 53,791 55,722 57,620 90,612 31,963 890,903
F 安野光雅美術館 2,922 2,364 5,055 4,908 7,197 4,200 3,637 7,629 5,071 5,971 6,192 1,733 56,879
G なごみの里 14,563 10,142 11,155 10,746 12,652 9,559 8,243 13,869 11,375 11,032 11,188 6,569 131,093
津和野町合計 321,072 69,407 76,368 73,516 93,639 66,829 51,957 87,880 81,292 83,128 118,162 42,873 1,166,123
50 日原町 @ 日原天文台(星と森の科学館含む) 157 157 494 486 773 359 845 2,341 904 732 529 213 7,990
A 枕瀬山森林公園キャンプ場 0 0 0 210 212 85 217 422 113 121 0 0 1,380
B 高津川・鮎つり 0 0 0 0 0 4,000 4,400 3,600 1,200 300 0 0 13,500
C シルク染め織り館 150 168 453 440 603 429 482 719 319 384 383 182 4,712
D その他(イベント) 0 0 200 0 100 810 50 14,650 1,200 2,400 0 100 19,510
E その他 28 31 153 474 902 608 1,297 2,003 849 1,393 790 211 8,739
日原町合計 335 356 1,300 1,610 2,590 6,291 7,291 23,735 4,585 5,330 1,702 706 55,831
51 柿木村 @ 右ヶ谷キャンプ場 0 0 0 0 349 139 2,012 1,145 192 48 0 0 3,885
A 柿木温泉 2,920 2,796 3,478 3,536 4,063 3,747 3,308 4,612 3,778 3,975 4,332 3,838 44,383
B 木部谷温泉 1,222 1,013 1,366 1,291 1,806 1,307 1,126 1,563 1,673 1,676 1,821 1,142 17,006
柿木村合計 4,142 3,809 4,844 4,827 6,218 5,193 6,446 7,320 5,643 5,699 6,153 4,980 65,274
52 六日市町 @ リバーサイドログハウス村 6 27 72 55 76 68 201 510 166 57 56 58 1,352
A ゴギの郷ログハウス村 0 0 0 13 58 10 91 240 56 4 0 0 472
B 水源会館 0 0 312 628 416 412 219 471 330 327 334 0 3,449
C むいかいち温泉ゆ・ら・ら 13,349 11,499 13,012 13,056 13,938 11,676 12,329 20,407 11,877 11,378 12,683 10,584 155,788
六日市町合計 13,355 11,526 13,396 13,752 14,488 12,166 12,840 21,628 12,429 11,766 13,073 10,642 161,061
53 西郷町 @ 隠岐国分寺 0 0 497 2,179 5,263 4,424 5,367 5,587 4,918 5,652 1,335 0 35,222
A 玉若酢命神社 3 11 329 1,315 3,157 2,864 3,131 3,434 3,094 3,057 1,039 43 21,477
B 白島 0 0 261 1,704 4,844 5,377 5,025 4,648 4,431 3,061 1,143 50 30,544
C 隠岐自然館 21 26 205 994 2,103 1,945 2,770 3,695 1,788 1,754 440 51 15,792
D 塩浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 2,536 4,903 0 0 0 0 7,439
E 中村海水浴場 0 0 0 0 0 0 1,405 2,130 0 0 0 0 3,535
F 中村キャンプ場 0 0 0 0 0 0 10 55 0 0 0 0 65
西郷町合計 6,027 5,736 9,723 11,338 15,706 13,263 16,276 24,089 14,054 14,350 9,431 7,007 147,000
54 布施村 @ 浄土ヶ浦 50 60 70 280 1,050 680 2,980 3,750 2,200 850 190 160 12,320
A 春日の浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 770 1,250 0 0 0 0 2,020
B ミモザキャンプ場 0 0 0 0 8 17 55 347 160 0 0 0 587
C グリーンプラザキャンプ場 0 0 0 0 80 21 372 985 45 0 0 0 1,503
D 国民保養センター隠岐の島 200 160 220 500 850 700 2,750 3,870 910 720 320 450 11,650
E 布施村全域釣り 40 40 60 60 90 120 100 160 180 160 140 160 1,310
布施村合計 290 260 350 840 2,078 1,538 7,027 10,362 3,495 1,730 650 770 29,390
55 五箇村 @ 水若酢神社 22 111 666 1,408 3,838 2,989 4,710 5,342 4,330 4,629 907 67 29,019
A 隠岐郷土館 15 74 444 939 2,559 1,993 2,617 2,968 2,887 3,086 605 45 18,232
B 五箇創生館 4 6 429 800 1,743 1,482 1,348 1,437 2,163 1,707 835 114 12,068
C 隠岐温泉GOKA 1,696 1,657 1,986 1,677 2,130 1,750 2,000 3,084 1,812 1,693 1,618 1,643 22,746
D 五箇海岸 173 184 352 482 1,027 821 1,067 1,283 1,119 1,111 396 186 8,201
 
a(福浦・沖ノ浦・久見海水浴場)
0 0 0 0 0 0 853 513 0 0 0 0 1,366
 
b(釣り)
17 18 35 48 102 82 106 128 111 111 39 18 815
E 吉浦キャンプ場 0 0 0 0 0 0 257 534 0 0 0 0 791
五箇村合計 1,910 2,032 3,877 5,306 11,297 9,035 11,999 14,648 12,311 12,226 4,361 2,055 91,057
56 都万村 @ 屋那の松原 0 12 53 57 146 62 199 272 172 110 72 3 1,158
A 津戸園地 3,064 3,592 5,304 3,589 5,264 4,633 7,538 11,258 5,165 4,775 4,106 3,813 62,101
 
a(総合レジャー施設)
2,599 3,157 4,638 2,975 4,622 4,024 6,736 9,331 4,527 4,271 3,640 3,413 53,933
 
b(マリンスポーツ施設等)
465 435 666 614 642 609 802 1,927 638 504 466 400 8,168
B 遊漁センター 0 0 0 12 9 54 202 217 44 293 4 0 835
C あいらんどパークキャンプ場 0 0 0 39 11 15 102 143 7 4 0 0 321
D 海幸の浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 1,234 1,986 0 0 0 0 3,220
都万村合計 3,064 3,604 5,357 3,697 5,430 4,764 9,275 13,876 5,388 5,182 4,182 3,816 67,635
57 海士町 @ 隠岐神社 0 0 284 1,479 3,819 2,509 3,493 3,356 3,056 3,083 1,363 1 22,443
A 歴史民俗資料館 0 0 284 1,479 3,819 2,509 3,493 3,356 3,056 3,083 1,363 1 22,443
B 海中展望船あまんぼう 0 0 0 146 430 292 1,032 1,624 324 181 177 0 4,206
C 海士ダイビングサービス 0 0 0 0 0 83 223 515 245 30 0 0 1,096
D 明屋海岸海水浴場 0 0 0 0 0 0 681 935 0 0 0 0 1,616
E 海士町全域釣り 98 133 198 133 153 170 147 112 158 332 199 189 2,022
海士町合計 98 133 766 3,237 8,221 5,563 9,069 9,898 6,839 6,709 3,102 191 53,826
58 西ノ島町 @ 国賀海岸 0 0 4,242 5,914 9,679 8,297 9,792 14,116 8,417 7,426 4,664 0 72,547
A 黒木御所碧風館 0 0 249 986 2,407 1,691 2,023 2,173 1,690 1,909 474 0 13,602
B 西ノ島ふるさと館 0 0 0 13 127 50 108 197 137 45 65 0 742
C 外浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 1,523 4,649 0 0 0 0 6,172
D 耳浦(東国賀)海水浴場 0 0 0 0 0 0 382 706 0 0 0 0 1,088
E 耳浦キャンプ場 0 0 0 0 0 0 21 183 0 0 0 0 204
F マリンパーク弁天キャンプ場 0 0 0 30 136 102 343 908 149 98 66 168 2,000
G 西ノ島町全域釣り 0 0 270 379 650 646 679 963 590 554 300 0 5,031
H ノア隠岐 0 0 0 6 223 406 730 618 30 37 92 0 2,142
I 海釣り公園センター 0 0 0 26 300 295 543 675 131 99 205 0 2,274
西ノ島町合計 0 0 4,761 7,354 13,522 11,487 16,144 25,188 11,144 10,168 5,866 168 105,802
59 知夫村 @ 知夫赤壁 17 30 35 1,068 2,142 1,398 1,381 2,464 1,226 2,126 562 72 12,521
A 島津島海水浴場 0 0 0 0 0 0 85 505 15 0 0 0 605
B 知夫村全域釣り 10 32 32 91 242 63 80 62 43 38 326 249 1,268
知夫村合計 27 62 67 1,159 2,384 1,461 1,546 3,031 1,284 2,164 888 321 14,394
島根県合計 2,390,577 1,279,991 1,582,648 1,944,675 2,532,711 1,678,625 2,398,505 3,645,270 1,913,821 2,410,271 2,261,144 1,192,695 25,230,933


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧