IV.年次別推移

2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
H10 H11 H12 H13 H14 対H13年比
1 松江市 @ 宍道湖遊覧船 17,897 19,785 20,029 19,883 24,632 123.88%
A 松江城 344,654 288,805 260,063 275,527 258,712 93.90%
B 小泉八雲記念館 248,978 202,363 168,997 188,485 171,345 90.91%
C 武家屋敷 198,014 164,300 144,292 158,372 140,833 88.93%
D 八雲立つ風土記の丘 30,553 16,969 19,529 18,350 16,481 89.81%
E かんべの里 44,166 42,161 38,395 33,028 32,406 98.12%
F 松江しんじ湖温泉 274,500 276,500 260,576 254,900 256,900 100.78%
G 松江カントリークラブ 31,442 28,021 24,364 23,509 21,157 90.00%
H ぐるっと松江レイクライン 184,463 193,175 184,991 160,693 116,341 72.40%
I ぐるっと松江堀川めぐり 196,757 313,967 309,461 338,061 345,577 102.22%
J 松江・堀川地ビール館 - 197,648 191,201 184,475 184,525 100.03%
K 秋鹿なぎさ公園 - 55,722 55,214 66,091 42,932 64.96%
L 島根県立美術館 - 445,480 378,445 378,575 308,223 81.42%
M カラコロ工房 - - 242,232 337,934 266,073 78.74%
N ティファニー庭園美術館 - - - 266,669 246,879 92.58%
O 松江フォーゲルパーク - - - 266,193 198,842 74.70%
松江市合計 3,960,000 4,418,000 4,478,000 5,046,000 4,629,000 91.74%
2 鹿島町 @ 佐太神社 81,000 63,700 64,200 64,400 65,400 101.55%
A 島根原子力館 80,224 88,167 71,927 70,421 94,888 134.74%
B 恵曇海岸 25,000 22,100 22,300 22,800 22,200 97.37%
C 古浦海水浴場 46,100 29,016 31,876 31,828 30,680 96.39%
鹿島町合計 232,324 202,983 190,303 189,449 213,168 112.52%
3 島根町 @ 加賀の潜戸 31,900 24,500 36,100 40,540 40,300 99.41%
A 潜戸遊覧船 6,182 6,310 5,474 5,149 4,803 93.28%
B 小波海水浴場 33,000 25,000 30,000 25,000 23,000 92.00%
C 桂島海水浴場 16,600 17,000 22,000 14,000 11,500 82.14%
D その他海水浴場(大芦、野波、多古、沖泊、瀬崎) - - 50,000 45,000 40,000 88.89%
E 小波キャンプ場 6,800 5,000 5,000 2,000 1,800 90.00%
F 桂島キャンプ場 2,300 1,800 3,000 1,800 1,500 83.33%
G 島根町全域釣り 56,900 56,900 54,000 54,000 55,000 101.85%
H マリンハウス加賀 3,047 2,885 3,223 111.72%
I マリンゲートしまね 70,189 70,510 68,637 97.34%
島根町合計 357,500 335,200 278,810 260,884 249,763 95.74%
4 美保関町 @ 美保関 405,464 447,211 318,019 191,718 197,949 103.25%
 
a(五本松公園リフト)
27,968 20,292 16,563 17,238 16,199 93.97%
 
b(美保神社)
215,200 294,570 237,330 174,480 140,890 80.75%
 
c(美保関灯台)
- - - - 40,860 -
A 北浦海水浴場 83,000 60,610 44,310 48,920 48,920 100.00%
B メテオプラザ 61,561 41,261 38,528 36,434 35,338 96.99%
C 美保関町全域釣り 71,500 69,500 76,300 76,800 100,700 131.12%
美保関町合計 621,525 618,582 477,157 353,872 382,907 108.20%
5 東出雲町 東出雲町合計 3,306 1,520 25,000 0 0
6 八雲村 @ 熊野大社 305,000 260,000 282,000 265,000 269,000 101.51%
A 安部栄四郎記念館 6,276 6,172 5,559 5,898 3,077 52.17%
B 星上山スターパーク 5,827 5,860 6,057 5,916 5,965 100.83%
C ゆうあい熊野館 243,699 278,978 262,979 267,905 251,246 93.78%
D ホットランドやくも 66,641 66,205 61,210 55,585 53,356 95.99%
八雲村合計 627,443 617,215 617,805 600,304 582,644 97.06%
7 玉湯町 @ 玉造温泉 683,619 689,903 704,103 762,727 717,072 94.01%
A 玉造温泉ゆ〜ゆ 172,872 182,761 187,840 127,219 127,891 100.53%
B 出雲玉作資料館 9,810 8,309 7,080 6,907 6,492 93.99%
玉湯町合計 866,301 880,973 899,023 896,853 851,455 94.94%
8 宍道町 @ ふるさと森林公園 248,593 225,130 220,271 144,976 129,928 89.62%
 
a(ふるさと森林公園キャンプ場)
5,384 6,476 5,941 5,313 6,699 126.09%
 
b(コテージ)
7,652 9,155 8,233 8,924 8,680 97.27%
 
c(その他)
235,557 209,499 206,097 130,739 114,549 87.62%
A 来待温泉 3,969 4,018 3,973 3,715 3,652 98.30%
B 玉造温泉カントリークラブ 36,922 32,064 31,711 28,479 27,239 95.65%
C 蒐古館 11,720 12,339 12,353 14,237 14,563 102.29%
D 八雲本陣 1,667 1,415 1,159 1,522 1,393 91.52%
E 来待ストーン 25,820 30,905 33,437 33,737 36,607 108.51%
F きまち湯治村大森の湯 - - - 42,650 162,193 380.29%
宍道町合計 328,691 305,871 302,904 269,316 375,575 139.46%
9 八束町 @ 大根島 320,230 323,277 325,425 330,166 294,522 89.20%
 
a(由志園)
263,299 280,395 290,727 301,014 276,539 91.87%
 
b(その他)
- - - 29,152 17,983 61.69%
八束町合計 320,230 323,277 325,425 330,166 294,522 89.20%
松江地域合計 7,317,320 7,703,621 7,594,427 7,946,844 7,579,034 95.37%
10 安来市 @ 足立美術館 371,233 337,917 387,504 345,797 346,705 100.26%
A 和鋼博物館 60,741 36,709 29,940 13,586 30,791 226.64%
B 清水寺 323,000 293,934 221,939 201,958 190,304 94.23%
C 鷺の湯温泉 41,917 39,594 43,661 39,892 37,310 93.53%
D 夢ランドしらさぎ 235,396 235,128 226,695 218,960 199,694 91.20%
E 安来節屋 - - - 4,310 4,000 92.81%
安来市合計 1,199,111 943,282 909,739 824,503 808,804 98.10%
11 広瀬町 @ 広瀬絣センター 39,468 30,299 28,908 25,437 21,993 86.46%
A 歴史民俗資料館 10,099 5,173 3,897 3,811 3,447 90.45%
B 月山の湯憩いの家 95,803 92,517 70,812 71,755 65,136 90.78%
C 富田山荘 23,497 24,780 21,878 22,885 77,823 340.06%
D 山佐ダム 4,973 5,328 4,601 4,999 5,165 103.32%
E 比田温泉健康増進施設 33,168 32,409 28,313 30,414 30,701 100.94%
F 金屋子神話民俗館 1,232 1,338 1,025 1,180 1,146 97.12%
広瀬町合計 208,240 191,844 159,434 160,481 205,411 128.00%
12 伯太町 @ チューリップ祭 38,000 35,000 35,000 35,000 35,000 100.00%
A 上の台緑の村 18,158 12,268 16,448 14,580 16,120 110.56%
 
a(上の台緑の村キャンプ場)
857 839 639 645 397 61.55%
 
b(上の台緑の村アストロスキー場)
653 566 359 442 407 92.08%
伯太町合計 56,158 47,268 51,448 49,580 51,120 103.11%
安来地域合計 1,463,509 1,182,394 1,120,621 1,034,564 1,065,335 102.97%
13 仁多町 @ 鬼の舌震 60,790 60,590 60,560 89,880 97,900 108.92%
A 可部屋集成館 5,127 4,372 4,105 5,571 7,641 137.16%
B 奥出雲多根自然博物館 8,630 6,530 3,368 3,872 4,931 127.35%
C 玉峰山森林公園 1,989 1,990 2,310 4,259 4,804 112.80%
D 玉峰山荘 - - - 128,937 173,856 134.84%
仁多町合計 76,536 73,482 70,343 232,519 289,132 124.35%
14 横田町 @ 吾妻山 1,200 1,232 1,252 1,550 1,650 106.45%
A 絲原記念館 29,481 22,045 21,659 27,935 26,843 96.09%
B 奥出雲たたらと刀剣館 15,098 10,130 9,275 8,342 8,820 105.73%
C 三井野原スキー場 28,000 30,900 23,910 22,250 20,195 90.76%
D 道の駅おろちループ 204,600 190,100 185,600 167,700 90.36%
E 交流館「三国」 58,554 60,320 66,840 63,930 95.65%
F ヴィラ船通山斐乃上荘 - - - 72,269 70,406 97.42%
横田町合計 440,000 327,461 306,516 384,786 359,544 93.44%


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧