IV.年次別推移

2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔4〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
H10 H11 H12 H13 H14 対H13年比
43 旭町 @ 旭テングストン 56,245 54,110 71,816 70,382 38,110 54.15%
A 旭温泉 90,795 83,691 103,782 83,702 82,532 98.60%
旭町合計 147,040 137,801 175,598 154,084 120,642 78.30%
44 弥栄村 @ ふるさと体験村 9,544 24,716 24,906 24,381 22,120 90.73%
弥栄村合計 9,544 24,716 24,906 24,381 22,120 90.73%
45 三隅町 @ 三隅公園 58,400 57,700 51,000 57,500 23,900 41.57%
A 三隅海岸 7,250 7,250 7,620 5,100 5,100 100.00%
 
a(三隅海岸海水浴場)
1,850 2,050 2,100 2,100 2,100 100.00%
B 田の浦公園 14,780 15,080 14,350 13,250 9,750 73.58%
 
a(田の浦公園海水浴場)
11,100 11,700 8,300 12,400 4,800 38.71%
C 三隅町全域釣り 6,260 6,430 6,540 6,800 6,800 100.00%
D 三隅町歴史民俗資料館 250 251 482 566 709 125.27%
E アクアみすみ - 51,889 51,185 50,291 51,413 102.23%
F 三隅発電所ふれあいホール - 32,342 31,641 22,251 25,562 114.88%
G 石正美術館 - - - 22,974 30,090 130.97%
三隅町合計 86,940 170,942 162,818 178,732 153,324 85.78%
浜田地域合計 2,026,169 2,074,633 3,672,855 2,674,957 2,300,052 85.98%
46 益田市 @ 医光寺 18,241 14,605 14,299 15,007 14,366 95.73%
A 万福寺 10,788 8,271 9,223 8,536 7,587 88.88%
B 雪舟の郷記念館 7,909 5,806 6,053 4,895 6,761 138.12%
C 万葉公園 145,240 151,910 149,292 158,164 119,062 75.28%
D 土田海水浴場 10,000 11,500 24,000 23,000 22,000 95.65%
E 持石海水浴場 28,000 20,000 42,000 32,000 29,000 90.63%
F 小浜海水浴場 6,000 9,000 14,000 12,000 7,500 62.50%
G その他遊泳場 - - - 16,000 8,000 50.00%
G 益田市全域釣り 83,000 80,500 85,700 85,000 66,200 77.88%
益田市合計 382,300 359,987 390,688 358,150 342,584 95.65%
47 美都町 @ みと自然の森 3,077 3,335 2,698 2,423 2,677 110.48%
A 美都温泉 197,266 212,977 216,701 211,242 220,849 104.55%
 
a(湯元館)
138,096 135,352 138,805 130,846 136,137 104.04%
B 秦記念館 789 662 501 423 457 108.04%
C その他(ふるさとまつり) 4,000 4,000 4,000 3,000 1,800 60.00%
美都町合計 205,132 220,974 223,900 217,088 225,783 104.01%
48 匹見町 @ 匹見峡 36,775 29,857 32,336 27,077 16,595 61.29%
A メイズ 7,322 6,004 4,462 3,399 3,220 94.73%
B 裏匹見峡キャンプ場 4,119 3,724 3,602 3,108 3,611 116.18%
C やすらぎの湯 97,858 84,501 80,496 83,986 81,063 96.52%
D 匹見町全域釣り 3,000 3,350 4,400 4,400 3,990 90.68%
匹見町合計 179,552 145,464 125,296 121,970 108,479 88.94%
49 津和野町 @ 津和野郷土館 20,497 12,635 9,757 7,247 5,562 76.75%
A 津和野民俗資料館 37,341 27,689 22,364 22,039 20,316 92.18%
B 森鴎外記念館 40,585 32,725 31,229 41,172 39,208 95.23%
C 三本松城跡観光リフト 29,521 24,868 21,851 20,428 19,541 95.66%
D 津和野現代フォトギャラリー 6,893 5,090 3,967 4,636 2,621 56.54%
E 太皷谷稲成神社 - - 966,295 943,315 890,903 94.44%
F 安野光雅美術館 - - - 79,593 56,879 71.46%
G なごみの里 - - - 98,308 131,093 133.35%
津和野町合計 1,117,100 1,008,000 1,055,463 1,216,738 1,166,123 95.84%
50 日原町 @ 日原天文台(星と森の科学館含む) 17,555 14,781 18,411 8,470 7,990 94.33%
A 枕瀬山森林公園キャンプ場 2,155 1,792 1,963 1,845 1,380 74.80%
B 高津川・鮎つり - - 13,500 19,700 13,500 68.53%
C シルク染め織り館 - - - 3,744 4,712 125.85%
D その他(イベント) - - - - 19,510 -
E その他 - - - - 8,739 -
日原町合計 42,070 34,400 43,750 33,759 55,831 165.38%
51 柿木村 @ 右ヶ谷キャンプ場 1,350 7,510 5,232 4,329 3,885 89.74%
A 柿木温泉 40,320 39,371 41,723 39,363 44,383 112.75%
B 木部谷温泉 8,970 8,300 16,404 14,982 17,006 113.51%
柿木村合計 50,640 55,181 63,359 58,674 65,274 111.25%
52 六日市町 @ リバーサイドログハウス村 1,686 1,225 1,558 1,499 1,352 90.19%
A ゴギの郷ログハウス村 550 426 596 529 472 89.22%
B 水源会館 1,353 1,518 1,775 3,222 3,449 107.05%
C むいかいち温泉ゆ・ら・ら - - - 147,578 155,788 105.56%
六日市町合計 3,589 3,169 3,929 152,828 161,061 105.39%
益田地域合計 1,980,383 1,827,175 1,906,385 2,159,207 2,125,135 98.42%
53 西郷町 @ 隠岐国分寺 37,026 31,092 32,470 33,862 35,222 104.02%
A 玉若酢命神社 26,721 21,022 24,340 22,350 21,477 96.09%
B 白島 35,980 31,844 30,831 30,831 30,544 99.07%
C 隠岐自然館 19,789 17,872 16,158 16,311 15,792 96.82%
D 塩浜海水浴場 6,929 8,724 10,166 8,970 7,439 82.93%
E 中村海水浴場 3,414 3,740 3,139 5,251 3,535 67.32%
F 中村キャンプ場 108 79 73 170 65 38.24%
西郷町合計 156,000 147,000 147,858 150,000 147,000 98.00%
54 布施村 @ 浄土ヶ浦 7,430 12,470 11,970 12,230 12,320 100.74%
A 春日の浜海水浴場 1,170 1,320 1,490 2,130 2,020 94.84%
B ミモザキャンプ場 283 472 547 446 587 131.61%
C グリーンプラザキャンプ場 298 615 545 1,478 1,503 101.69%
D 国民保養センター隠岐の島 10,646 9,760 10,160 11,630 11,650 100.17%
E 布施村全域釣り 1,230 1,280 1,330 1,210 1,310 108.26%
布施村合計 21,057 25,917 26,042 29,124 29,390 100.91%
55 五箇村 @ 水若酢神社 42,417 34,407 31,491 28,594 29,019 101.49%
A 隠岐郷土館 26,190 21,465 19,815 17,781 18,232 102.54%
B 五箇創生館 13,882 10,346 8,306 7,717 12,068 156.38%
C 隠岐温泉GOKA 26,771 24,814 24,042 22,824 22,746 99.66%
D 五箇海岸 10,919 9,096 8,359 7,687 8,201 106.69%
 
a(福浦・沖ノ浦・久見海水浴場)
2,318 1,799 1,427 1,571 1,366 86.95%
 
b(釣り)
1,085 904 829 763 815 106.82%
E 吉浦キャンプ場 759 983 717 659 791 120.03%
五箇村合計 120,938 101,111 92,730 85,262 91,057 106.80%
56 都万村 @ 屋那の松原 6,248 6,437 7,713 6,818 1,158 16.98%
A 津戸園地 30,272 51,093 50,379 56,808 62,101 109.32%
 
a(総合レジャー施設)
- - - - 53,933 -
 
b(マリンスポーツ施設等)
- - - - 8,168 -
B 遊漁センター 1,324 1,270 410 230 835 363.04%
C あいらんどパークキャンプ場 252 538 514 275 321 116.73%
D 海幸の浜海水浴場 1,994 1,323 4,391 4,954 3,220 65.00%
都万村合計 52,480 69,630 68,378 69,608 67,635 97.17%
57 海士町 @ 隠岐神社 26,735 21,491 27,435 24,592 22,443 91.26%
A 歴史民俗資料館 23,686 17,777 21,940 22,438 22,443 100.02%
B 海中展望船あまんぼう 5,173 4,515 3,863 4,696 4,206 89.57%
C 海士ダイビングサービス 1,218 1,071 1,142 1,027 1,096 106.72%
D 明屋海岸海水浴場 1,526 2,956 2,717 2,631 1,616 61.42%
E 海士町全域釣り 6,491 5,842 4,627 4,641 2,022 43.57%
海士町合計 64,829 53,652 61,724 60,025 53,826 89.67%
58 西ノ島町 @ 国賀海岸 110,611 87,706 91,478 86,996 72,547 83.39%
A 黒木御所碧風館 26,278 16,697 17,991 16,062 13,602 84.68%
B 西ノ島ふるさと館 1,082 1,273 736 564 742 131.56%
C 外浜海水浴場 5,636 5,507 5,554 6,593 6,172 93.61%
D 耳浦(東国賀)海水浴場 2,122 1,188 1,454 1,232 1,088 88.31%
E 耳浦キャンプ場 518 393 341 370 204 55.14%
F マリンパーク弁天キャンプ場 478 185 176 5,361 2,000 37.31%
G 西ノ島町全域釣り 7,210 7,202 5,867 5,630 5,031 89.36%
H ノア隠岐 - - - 2,290 2,142 93.54%
I 海釣り公園センター - - - 2,076 2,274 109.54%
西ノ島町合計 153,935 120,151 123,597 127,174 105,802 83.19%
59 知夫村 @ 知夫赤壁 5,990 6,050 6,532 6,446 12,521 194.24%
A 島津島海水浴場 968 1,074 1,078 1,110 605 54.50%
B 知夫村全域釣り 3,320 3,370 2,135 1,940 1,268 65.36%
知夫村合計 10,278 10,494 9,745 9,496 14,394 151.58%
隠岐地域合計 579,517 527,955 530,074 530,689 509,104 95.93%


[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次調査の概要調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|調査結果1.観光地別観光客入り込み数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数】|年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H14)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H10〜H14)〔1〕】|市町村担当課一覧