III.調査結果

観光地別観光客入り込み延べ数 〔1〕

※印:平成15年新規調査施設
(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H15入り込み数 H14年入り込み数 対H14年比 備考
1 松江市 (1)宍道湖遊覧船   22,373 24,632 90.83%  
(2)松江城   241,518 258,712 93.35%  
(3)小泉八雲記念館   151,368 171,345 88.34%
(4)武家屋敷   120,338 140,833 85.45%
(5)八雲立つ風土記の丘   13,984 16,481 84.85%
(6)かんべの里   31,013 32,406 95.70%
(7)松江しんじ湖温泉   240,989 256,900 93.81%
(8)松江カントリークラブ   17,965 21,157 84.91%
(9)ぐるっと松江レイクライン   124,334 116,341 106.87%  
(10)ぐるっと松江堀川めぐり   328,268 345,577 94.99%  
(11)松江・堀川地ビール館   216,610 184,525 117.39%  
(12)秋鹿なぎさ公園   40,178 42,932 93.59%  
(13)島根県立美術館   237,707 308,223 77.12%
(14)カラコロ工房   316,211 266,073 118.84%  
(15)ティファニー庭園美術館   187,979 246,879 76.14%
(16)松江フォーゲルパーク   215,429 198,842 108.34%
松江市合計   4,616,000 4,629,000 99.72%  
2 鹿島町 (1)佐太神社   67,200 65,400 102.75%
(2)島根原子力館   69,816 94,888 73.58%
(3)恵曇海岸   21,800 22,200 98.20%
(4)古浦海水浴場   23,612 30,680 76.96%
鹿島町合計   182,428 213,168 85.58%  
3 島根町 (1)加賀の潜戸   40,300 40,300 100.00%  
(2)潜戸遊覧船   4,896 4,803 101.94%  
(3)小波海水浴場   18,400 23,000 80.00%
(4)桂島海水浴場   8,500 11,500 73.91%
(5)その他海水浴場(大芦、野波、多古、沖泊、瀬崎)   30,000 40,000 75.00%
(6)小波キャンプ場   1,800 1,800 100.00% キャ
(7)桂島キャンプ場   1,500 1,500 100.00% キャ
(8)島根町全域釣り   55,000 55,000 100.00%
(9)マリンハウス加賀   2,664 3,223 82.66%  
(10)マリンゲートしまね   38,324 68,637 55.84%  
島根町合計   201,384 249,763 80.63%  
4 美保関町 (1)美保関   360,610 197,949 182.17%  
a(五本松公園リフト)   15,086 16,199 93.13%  
b(美保神社)   125,210 140,890 88.87%
c(美保関灯台)   220,314 40,860 539.19%  
(2)北浦海水浴場   30,876 48,920 63.12%
(3)メテオプラザ   33,386 35,338 94.48%  
(4)美保関町全域釣り   110,851 100,700 110.08%
美保関町合計   535,723 382,907 139.91%  
5 東出雲町 東出雲町合計   0 0 -  
6 八雲村 (1)熊野大社   259,000 269,000 96.28%
(2)安部栄四郎記念館   3,743 3,077 121.64%
(3)星上山スターパーク   4,456 5,965 74.70% キャ
(4)ゆうあい熊野館   222,588 251,246 88.59%
(5)ホットランドやくも   51,044 53,356 95.67%  
八雲村合計   540,831 582,644 92.82%  
7 玉湯町 (1)玉造温泉   725,154 717,072 101.13%
(2)玉造温泉ゆ〜ゆ   121,938 127,891 95.35%
(3)出雲玉作資料館   5,618 6,492 86.54%
玉湯町合計   852,710 851,455 100.15%  
8 宍道町 (1)ふるさと森林公園   95,324 129,928 73.37%  
a(ふるさと森林公園キャンプ場)   5,625 6,699 83.97% キャ
b(コテージ)   8,480 8,680 97.70%  
c(その他)   81,219 114,549 70.90%  
(2)来待温泉   3,311 3,652 90.66%
(3)玉造温泉カントリークラブ   24,782 27,239 90.98%
(4)蒐古館   12,199 14,563 83.77%
(5)八雲本陣   1,235 1,393 88.66%
(6)来待ストーン   35,524 36,607 97.04%
(7)きまち湯治村大森の湯   162,857 162,193 100.41%
宍道町合計   335,232 375,575 89.26%  
9 八束町 (1)大根島   297,421 294,522 100.98%  
a(由志園)   280,824 276,539 101.55%  
b(その他)   16,597 17,983 92.29%  
八束町合計   297,421 294,522 100.98%  
10 安来市 (1)足立美術館   402,105 346,705 115.98%
(2)和鋼博物館   42,680 30,791 138.61%
(3)清水寺   207,433 190,304 109.00%
(4)鷺の湯温泉   55,359 37,310 148.38%
(5)夢ランドしらさぎ   174,021 199,694 87.14%
(6)安来節屋   2,600 4,000 65.00%  
安来市合計   884,198 808,804 109.32%  
11 広瀬町 (1)広瀬絣センター   21,367 21,993 97.15%
(2)歴史民俗資料館   3,200 3,447 92.83%
(3)月山の湯憩いの家   63,688 65,136 97.78%
(4)富田山荘   81,797 77,823 105.11%
(5)山佐ダム   4,028 5,165 77.99%  
(6)比田温泉健康増進施設   27,815 30,701 90.60%
(7)金屋子神話民俗館   1,496 1,146 130.54%
広瀬町合計   203,391 205,411 99.02%  
12 伯太町 (1)チューリップ祭   35,000 35,000 100.00%  
(2)上の台緑の村   10,130 16,120 62.84%  
a(上の台緑の村キャンプ場)   184 397 46.35% キャ
b(上の台緑の村アストロスキー場)   72 407 17.69%
伯太町合計   45,130 51,120 88.28%  
13 仁多町 (1)鬼の舌震   100,220 97,900 102.37%  
(2)可部屋集成館   8,061 7,641 105.50%
(3)奥出雲多根自然博物館   6,345 4,931 128.68%
(4)玉峰山森林公園   5,140 4,804 106.99%  
(5)玉峰山荘   180,172 173,856 103.63%
仁多町合計   299,938 289,132 103.74%  
14 横田町 (1)吾妻山   1,900 1,650 115.15% キャ
(2)絲原記念館   24,831 26,843 92.50%
(3)奥出雲たたらと刀剣館   8,702 8,820 98.66%
(4)三井野原スキー場   21,020 20,195 104.09%
(5)道の駅おろちループ   162,900 167,700 97.14%  
(6)交流館「三国」   59,650 63,930 93.31%  
(7)ヴィラ船通山斐乃上荘   63,870 70,406 90.72%
横田町合計   342,873 359,544 95.36%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧