観光地別観光客入り込み延べ数 〔4〕

※印:平成15年新規調査施設
(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H15入り込み数 H14年入り込み数 対H14年比 備考
42 金城町 (1)かなぎウエスタンライディングパーク   33,474 40,462 82.73%  
(2)エクス和紙の館   0 2,070 0.00%
(3)美又温泉   96,310 99,370 96.92%
(4)金城カントリークラブ   32,181 36,584 87.96%
(5)きんたの里   143,547 145,162 98.89%
金城町合計   305,512 323,648 94.40%  
43 旭町 (1)旭テングストン   50,680 38,110 132.98%
(2)旭温泉   85,514 82,532 103.61%
旭町合計   136,194 120,642 112.89%  
44 弥栄村 (1)ふるさと体験村   19,787 22,120 89.45%  
弥栄村合計   19,787 22,120 89.45%  
45 三隅町 (1)三隅公園   38,400 23,900 160.67%  
(2)三隅海岸(田の浦公園含む)   17,800 21,650 82.22%  
a(三隅海岸海水浴場)   11,000 6,900 159.42%
b(釣り)   6,800 6,800 100.00%
(3)三隅町歴史民俗資料館   361 709 50.92%
(4)アクアみすみ   52,138 51,413 101.41%  
(5)三隅発電所ふれあいホール   22,280 25,562 87.16%
(6)石正美術館   35,720 30,090 118.71%
三隅町合計   166,699 153,324 108.72%  
46 益田市 (1)医光寺   12,391 14,366 86.25%
(2)万福寺   7,832 7,587 103.23%
(3)雪舟の郷記念館   7,771 6,761 114.94%
(4)万葉公園   173,707 119,062 145.90%  
(5)土田海水浴場   20,200 22,000 91.82%
(6)持石海水浴場   20,200 29,000 69.66%
(7)小浜海水浴場   6,500 7,500 86.67%
(8)その他遊泳場   6,900 8,000 86.25%  
(9)益田市全域釣り   69,400 66,200 104.83%
益田市合計   354,389 342,584 103.45%  
47 美都町 (1)みと自然の森   2,528 2,677 94.43% キャ
(2)美都温泉   227,800 220,849 103.15%
a(湯元館)   131,295 136,137 96.44%  
(3)秦記念館   496 457 108.53%
(4)ひだまりパークみと 23,954 - -  
(5)その他(ふるさとまつり)   3,800 1,800 211.11%  
美都町合計   258,578 225,783 114.53%  
48 匹見町 (1)匹見峡   12,347 16,595 74.40%  
(2)メイズ   3,716 3,220 115.40%  
(3)裏匹見峡キャンプ場   2,867 3,611 79.40% キャ
(4)やすらぎの湯   74,902 81,063 92.40%
(5)匹見町全域釣り   3,765 3,990 94.36%
匹見町合計   97,597 108,479 89.97%  
49 津和野町 (1)津和野郷土館   4,843 5,562 87.07%
(2)津和野民俗資料館   19,580 20,316 96.38%
(3)森鴎外記念館   36,016 39,208 91.86%
(4)三本松城跡観光リフト   16,968 19,541 86.83%  
(5)津和野現代フォトギャラリー   2,432 2,621 92.79%
(6)太皷谷稲成神社   860,962 890,903 96.64%
(7)安野光雅美術館   51,058 56,879 89.77%
(8)なごみの里   115,716 131,093 88.27%
津和野町合計   1,107,575 1,166,123 94.98%  
50 日原町 (1)日原天文台(星と森の科学館含む)   7,629 7,990 95.48%
(2)枕瀬山森林公園キャンプ場   862 1,380 62.46% キャ
(3)高津川・鮎つり   12,700 13,500 94.07%
(4)シルク染め織り館   3,479 4,712 73.83%
(5)その他(イベント)   14,050 19,510 72.01%  
(6)その他   8,767 8,739 100.32%  
日原町合計   47,487 55,831 85.05%  
51 柿木村 (1)右ヶ谷キャンプ場   3,005 3,885 77.35% キャ
(2)柿木温泉   53,344 44,383 120.19%
(3)木部谷温泉   16,446 17,006 96.71%
柿木村合計   72,795 65,274 111.52%  
52 六日市町 (1)リバーサイドログハウス村   1,437 1,352 106.29% キャ
(2)ゴギの郷ログハウス村   331 472 70.13% キャ
(3)水源会館   3,361 3,449 97.45%
(4)むいかいち温泉ゆ・ら・ら   149,156 155,788 95.74%
六日市町合計   154,285 161,061 95.79%  
53 西郷町 (1)隠岐国分寺   32,202 35,222 91.43%
(2)玉若酢命神社   18,929 21,477 88.14%
(3)白島   29,233 30,544 95.71%  
(4)隠岐自然館   15,473 15,792 97.98%
(5)塩浜海水浴場   6,681 7,439 89.81%
(6)中村海水浴場   2,851 3,535 80.65%
(7)中村キャンプ場   56 65 86.15% キャ
西郷町合計   144,000 147,000 97.96%  
54 布施村 (1)浄土ヶ浦   12,880 12,320 104.55%  
(2)春日の浜海水浴場   465 2,020 23.02%
(3)ミモザキャンプ場   485 587 82.62% キャ
(4)グリーンプラザキャンプ場   1,518 1,503 101.00% キャ
(5)国民保養センター隠岐の島   10,960 11,650 94.08%  
(6)布施村全域釣り   1,490 1,310 113.74%
布施村合計   27,798 29,390 94.58%  
55 五箇村 (1)水若酢神社   26,789 29,019 92.32%
(2)隠岐郷土館   15,256 18,232 83.68%
(3)五箇創生館   12,439 12,068 103.07%
(4)隠岐温泉GOKA   22,477 22,746 98.82%
(5)五箇海岸   7,613 8,201 92.83%  
a(福浦・沖ノ浦・久見海水浴場)   1,273 1,366 93.19%
b(釣り)   759 815 93.13%
(6)吉浦キャンプ場   704 791 89.00% キャ
五箇村合計   85,278 91,057 93.65%  
56 都万村 (1)屋那の松原   4,310 1,158 372.19%  
(2)津戸園地   46,647 62,101 75.11%  
a(総合レジャー施設)   42,348 53,933 78.52%  
b(マリンスポーツ施設等)   4,299 8,168 52.63%  
(3)遊漁センター   1,512 835 181.08%  
(4)あいらんどパークキャンプ場   171 321 53.27% キャ
(5)海幸の浜海水浴場   2,300 3,220 71.43%
都万村合計   54,940 67,635 81.23%  
57 海士町 (1)隠岐神社   24,121 22,443 107.48%
(2)歴史民俗資料館   24,121 22,443 107.48%
(3)海中展望船あまんぼう   3,438 4,206 81.74%  
(4)海士ダイビングサービス   735 1,096 67.06%  
(5)明屋海岸海水浴場   2,732 1,616 169.06%
(6)海士町全域釣り   0 2,022 0.00%
海士町合計   55,147 53,826 102.45%  
58 西ノ島町 (1)国賀海岸   65,538 72,547 90.34%  
(2)黒木御所碧風館   13,124 13,602 96.49%
(3)西ノ島ふるさと館   810 742 109.16%
(4)外浜海水浴場   4,338 6,172 70.29%
(5)耳浦(東国賀)海水浴場   580 1,088 53.31%
(6)耳浦キャンプ場   318 204 155.88% キャ
(7)マリンパーク弁天キャンプ場   1,851 2,000 92.55% キャ
(8)西ノ島町全域釣り   5,560 5,031 110.51%
a(爆釣体験)   583 - -  
(9)ノア隠岐   1,426 2,142 66.57%  
(10)海釣り公園センター   2,299 2,274 101.10%
西ノ島町合計   95,844 105,802 90.59%  
59 知夫村 (1)知夫赤壁   13,897 12,521 110.99%  
    (2)島津島・長尾海岸   535 605 88.43%  
    a(島津島・長尾海水浴場)   460 605 76.03%
    b(島津島キャンプ場) 75 - - キャ
    (3)知夫村全域釣り   1,777 1,268 140.14%
    知夫村合計   16,209 14,394 112.61%  
島根県合計   25,163,902 25,230,933 99.73%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧