観光地別月別観光客入り込み延べ数 〔1〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
1 松江市 (1)宍道湖遊覧船 228 198 1,320 828 1,770 1,540 2,638 4,750 3,115 2,750 2,115 1,121 22,373
(2)松江城 9,316 10,849 19,348 22,490 25,684 16,382 17,090 30,505 21,816 28,226 29,636 10,176 241,518
(3)小泉八雲記念館 5,314 6,484 11,328 11,251 16,219 10,653 11,357 20,538 13,380 19,172 18,953 6,719 151,368
(4)武家屋敷 4,217 5,219 9,165 9,439 13,516 8,656 8,688 16,460 10,546 14,596 14,800 5,036 120,338
(5)八雲立つ風土記の丘 285 503 928 1,046 2,315 1,037 1,025 1,979 1,324 1,671 1,421 450 13,984
(6)かんべの里 1,056 2,259 1,772 3,027 2,255 2,009 2,122 7,394 2,134 3,242 2,170 1,573 31,013
(7)松江しんじ湖温泉 17,216 15,493 19,471 16,845 21,312 16,267 19,513 25,376 20,615 25,435 26,498 16,948 240,989
(8)松江カントリークラブ 1,289 916 1,519 1,564 1,775 1,810 1,386 1,458 1,379 1,824 1,713 1,332 17,965
(9)ぐるっと松江レイクライン 6,250 4,065 9,027 6,735 11,034 6,469 11,264 19,400 14,200 16,079 13,559 6,252 124,334
(10)ぐるっと松江堀川めぐり 8,648 11,293 22,016 24,890 36,071 28,580 25,737 43,588 31,610 42,919 42,449 10,467 328,268
(11)松江・堀川地ビール館 7,783 10,558 16,519 16,087 20,414 19,603 18,442 24,606 20,004 24,831 26,830 10,933 216,610
(12)秋鹿なぎさ公園 2,760 1,982 2,809 2,460 3,207 2,920 4,352 7,461 3,487 3,245 3,005 2,490 40,178
(13)島根県立美術館 21,146 13,836 15,355 14,524 17,886 15,443 12,727 27,934 38,572 31,568 14,903 13,813 237,707
(14)カラコロ工房 17,263 18,017 29,256 29,946 32,454 19,344 26,535 36,789 26,942 29,342 30,820 19,503 316,211
(15)ティファニー庭園美術館 7,652 7,832 12,170 15,597 25,199 15,794 14,337 21,407 15,620 20,171 25,316 6,884 187,979
(16)松江フォーゲルパーク 10,544 10,356 15,084 23,018 26,802 19,060 17,420 25,693 15,721 18,579 25,690 7,462 215,429
松江市合計 413,000 219,000 294,000 357,000 400,000 295,000 433,000 711,000 357,000 435,000 492,000 210,000 4,616,000
2 鹿島町 (1)佐太神社 9,500 1,100 2,500 1,000 2,400 1,200 1,500 2,200 2,300 1,100 40,500 1,900 67,200
(2)島根原子力館 2,154 3,252 5,834 6,379 8,272 6,088 6,841 9,356 5,671 6,526 7,277 2,166 69,816
(3)恵曇海岸 500 400 1,200 1,400 2,200 2,000 2,700 1,800 2,800 3,500 2,000 1,300 21,800
(4)古浦海水浴場 0 0 0 0 0 0 3,864 19,396 352 0 0 0 23,612
鹿島町合計 12,154 4,752 9,534 8,779 12,872 9,288 14,905 32,752 11,123 11,126 49,777 5,366 182,428
3 島根町 (1)加賀の潜戸 200 200 600 1,300 1,800 8,000 3,000 9,500 8,500 6,000 900 300 40,300
(2)潜戸遊覧船 0 0 37 305 963 416 616 1,533 532 435 59 0 4,896
(3)小波海水浴場 0 0 0 0 0 0 9,200 9,200 0 0 0 0 18,400
(4)桂島海水浴場 0 0 0 0 0 0 2,500 6,000 0 0 0 0 8,500
(5)その他海水浴場(大芦・野波・多古・沖泊・瀬崎) 0 0 0 0 0 0 12,000 18,000 0 0 0 0 30,000
(6)小波キャンプ場 0 0 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 1,800
(7)桂島キャンプ場 0 0 0 0 0 0 500 1,000 0 0 0 0 1,500
(8)島根町全域釣り 3,000 2,000 2,000 3,000 4,000 5,000 7,000 8,000 8,000 6,000 4,000 3,000 55,000
(9)マリンハウス加賀 120 45 142 58 123 140 535 844 159 106 162 230 2,664
(10)マリンゲートしまね 3,571 1,177 1,263 1,892 2,563 2,208 5,988 4,136 2,107 6,166 3,920 3,333 38,324
島根町合計 6,891 3,422 4,042 6,555 9,449 15,764 42,239 59,113 19,298 18,707 9,041 6,863 201,384
4 美保関町 (1)美保関 42,207 27,725 19,644 22,079 48,431 20,441 37,521 20,602 23,988 43,294 33,528 21,150 360,610
a(五本松公園リフト) 0 0 828 1,958 5,050 864 744 1,236 1,160 1,476 1,571 199 15,086
b(美保神社) 36,860 6,470 7,050 5,820 10,740 9,240 6,280 6,900 6,800 9,850 13,160 6,040 125,210
c(美保関灯台) 5,347 21,255 11,766 14,301 32,641 10,337 30,497 12,466 16,028 31,968 18,797 14,911 220,314
(2)北浦海水浴場 0 0 0 0 0 0 17,004 13,872 0 0 0 0 30,876
(3)メテオプラザ 1,713 1,744 2,340 1,985 2,963 3,147 4,388 5,735 2,776 2,422 2,449 1,724 33,386
(4)美保関町全域釣り 3,435 3,651 5,895 6,930 10,560 9,210 12,890 14,280 14,745 12,000 9,575 7,680 110,851
美保関町合計 47,355 33,120 27,879 30,994 61,954 32,798 71,803 54,489 41,509 57,716 45,552 30,554 535,723
5 東出雲町 東出雲町合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 八雲村 (1)熊野大社 200,000 5,000 5,000 8,000 6,000 4,000 3,000 5,000 4,000 9,000 7,000 3,000 259,000
(2)安部栄四郎記念館 125 302 472 329 278 217 320 263 331 477 539 90 3,743
(3)星上山スターパーク 0 0 0 336 574 305 646 1,433 519 256 290 97 4,456
(4)ゆうあい熊野館 28,385 20,156 20,360 18,411 17,992 16,125 17,287 19,761 14,630 15,160 16,682 17,639 222,588
(5)ホットランドやくも 3,698 3,324 3,321 2,867 3,425 3,873 6,805 10,395 4,386 2,890 3,188 2,872 51,044
八雲村合計 232,208 28,782 29,153 29,943 28,269 24,520 28,058 36,852 23,866 27,783 27,699 23,698 540,831
7 玉湯町 (1)玉造温泉 51,508 55,102 63,655 52,414 56,806 52,403 53,996 66,749 57,293 71,028 83,695 60,505 725,154
(2)玉造温泉ゆ〜ゆ 15,474 9,352 10,566 9,474 10,757 7,711 8,557 13,350 9,296 8,665 9,869 8,867 121,938
(3)出雲玉作資料館 217 317 465 654 625 327 376 805 450 673 470 239 5,618
玉湯町合計 67,199 64,771 74,686 62,542 68,188 60,441 62,929 80,904 67,039 80,366 94,034 69,611 852,710
8 宍道町 (1)ふるさと森林公園 3,941 3,519 7,333 13,993 10,185 7,376 8,099 13,011 8,351 7,121 6,438 5,957 95,324
a(ふるさと森林公園キャンプ場) 15 5 71 326 1,036 295 599 1,776 1,051 317 129 5 5,625
b(コテージ) 479 200 686 280 529 396 865 1,736 795 725 747 1,042 8,480
c(その他) 3,447 3,314 6,576 13,387 8,620 6,685 6,635 9,499 6,505 6,079 5,562 4,910 81,219
(2)来待温泉 482 247 365 404 226 288 189 161 205 192 236 316 3,311
(3)玉造温泉カントリークラブ 965 1,125 1,969 2,262 2,676 2,574 2,146 2,095 2,221 2,647 2,545 1,557 24,782
(4)蒐古館 574 953 896 2,466 921 1,001 420 933 1,020 1,769 688 558 12,199
(5)八雲本陣 138 104 112 64 126 124 68 89 74 73 187 76 1,235
(6)来待ストーン 2,200 2,750 3,012 2,950 3,005 3,600 2,540 3,005 2,800 3,750 3,900 2,012 35,524
(7)きまち湯治村大森の湯 16,307 13,850 15,463 12,731 13,655 12,088 12,225 14,838 13,030 13,063 13,185 12,422 162,857
宍道町合計 24,607 22,548 29,150 34,870 30,794 27,051 25,687 34,132 27,701 28,615 27,179 22,898 335,232
9 八束町 (1)大根島 20,338 27,976 21,334 37,960 53,037 18,449 13,416 15,056 16,547 23,690 30,328 19,290 297,421
a(由志園) 19,612 27,405 20,804 33,610 48,211 17,810 12,912 14,498 15,943 21,437 29,700 18,882 280,824
b(その他) 726 571 530 4,350 4,826 639 504 558 604 2,253 628 408 16,597
八束町合計 20,338 27,976 21,334 37,960 53,037 18,449 13,416 15,056 16,547 23,690 30,328 19,290 297,421
10 安来市 (1)足立美術館 23,748 31,642 55,712 27,617 29,473 22,913 22,545 41,839 31,200 43,189 54,556 17,671 402,105
(2)和鋼博物館 761 1,332 1,438 1,691 23,785 1,626 1,573 2,946 1,725 2,625 2,441 737 42,680
(3)清水寺 16,932 4,300 9,236 18,399 26,921 9,891 16,237 16,757 19,239 25,077 38,239 6,205 207,433
(4)鷺の湯温泉 4,000 5,053 6,887 4,291 4,427 3,220 2,933 5,106 4,469 5,610 5,823 3,540 55,359
(5)夢ランドしらさぎ 14,242 13,356 16,117 13,278 13,999 14,159 15,713 20,322 14,534 12,620 12,222 13,459 174,021
(6)安来節屋 130 170 130 180 260 240 270 260 190 250 350 170 2,600
安来市合計 59,813 55,853 89,520 65,456 98,865 52,049 59,271 87,230 71,357 89,371 113,631 41,782 884,198
11 広瀬町 (1)広瀬絣センター 759 1,075 2,158 3,045 2,087 1,795 1,453 2,073 1,771 2,112 2,152 887 21,367
(2)歴史民俗資料館 53 105 304 285 333 217 221 474 338 394 346 130 3,200
(3)月山の湯憩いの家 5,676 5,405 6,096 5,293 5,398 5,081 5,175 5,010 4,424 5,123 5,585 5,422 63,688
(4)富田山荘 8,107 6,901 8,325 7,516 7,056 5,941 6,755 7,021 5,219 5,822 6,499 6,635 81,797
(5)山佐ダム 17 0 0 633 313 333 1,272 455 308 588 34 75 4,028
(6)比田温泉健康増進施設 1,966 2,090 2,539 2,568 2,570 2,206 2,337 3,064 2,330 2,268 2,396 1,481 27,815
(7)金屋子神話民俗館 0 0 57 98 159 100 108 228 164 194 328 60 1,496
広瀬町合計 16,578 15,576 19,479 19,438 17,916 15,673 17,321 18,325 14,554 16,501 17,340 14,690 203,391
12 伯太町 (1)チューリップ祭 0 0 0 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000
(2)上の台緑の村 0 0 480 1,410 2,780 550 1,040 1,840 810 530 600 90 10,130
a(上の台緑の村キャンプ場) 0 0 0 5 64 4 28 74 2 0 7 0 184
b(上の台緑の村アストロスキー場) 0 0 0 0 17 0 3 8 24 20 0 0 72
伯太町合計 0 0 480 36,410 2,780 550 1,040 1,840 810 530 600 90 45,130
13 仁多町 (1)鬼の舌震 50 70 500 3,200 7,400 4,100 18,000 30,500 12,100 11,200 13,000 100 100,220
(2)可部屋集成館 136 27 103 320 974 544 789 787 545 1,769 1,954 113 8,061
(3)奥出雲多根自然博物館 198 118 627 372 795 429 410 1,000 420 677 1,068 231 6,345
(4)玉峰山森林公園 0 0 70 160 550 260 900 1,000 1,600 500 80 20 5,140
(5)玉峰山荘 13,623 10,981 15,366 15,127 17,104 14,163 13,930 20,036 14,041 15,913 18,807 11,081 180,172
仁多町合計 14,007 11,196 16,666 19,179 26,823 19,496 34,029 53,323 28,706 30,059 34,909 11,545 299,938
14 横田町 (1)吾妻山 0 0 0 50 100 250 350 300 350 300 200 0 1,900
(2)絲原記念館 429 1,458 2,229 2,046 2,028 1,181 2,095 1,865 1,998 2,768 4,873 1,861 24,831
(3)奥出雲たたらと刀剣館 62 156 728 578 1,344 795 608 982 800 1,000 1,450 199 8,702
(4)三井野原スキー場 5,600 14,520 300 0 0 0 0 0 0 0 0 600 21,020
(5)道の駅おろちループ 3,700 4,400 7,500 12,600 18,400 10,200 10,400 20,500 13,100 21,500 36,400 4,200 162,900
(6)交流館「三国」 820 980 2,330 4,300 6,370 3,500 4,070 8,500 4,900 9,040 12,940 1,900 59,650
(7)ヴィラ船通山斐乃上荘 2,633 3,855 5,177 5,937 7,258 5,127 4,958 7,509 5,241 5,749 6,478 3,948 63,870
横田町合計 13,244 25,369 18,264 25,511 35,500 21,053 22,481 39,656 26,389 40,357 62,341 12,708 342,873
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧