観光地別月別観光客入り込み延べ数 〔3〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
30 大田市 (1)三瓶山 103,297 82,197 23,206 37,081 98,887 61,562 59,985 115,379 62,026 75,412 67,691 23,277 810,000
a(三瓶観光リフト) 0 0 29 1,140 5,422 5,557 1,875 5,198 2,842 4,265 3,677 0 30,005
b(北の原キャンプ場) 0 0 0 134 1,698 195 1,224 4,676 936 436 367 0 9,666
c(さんべ温泉スキー場) 77,759 56,700 15 0 0 0 0 0 0 0 0 532 135,006
d(三瓶自然館) 1,171 2,888 4,742 12,181 28,826 15,267 17,013 32,375 16,360 21,369 16,194 1,867 170,253
e(三瓶小豆原埋没林公園) 0 0 0 0 19,594 10,972 10,000 17,269 9,328 12,199 10,465 1,492 91,319
f(三瓶温泉) 11,524 10,855 11,848 13,876 18,469 14,781 15,102 22,303 15,857 18,555 18,887 10,182 182,239
(2)石見銀山 3,392 5,408 16,154 18,526 41,212 24,092 22,998 55,868 34,759 36,213 43,246 8,132 310,000
a(石見銀山資料館) 200 558 1,380 1,566 3,603 2,371 2,156 4,671 2,969 3,251 3,857 859 27,441
b(石見銀山龍源寺間歩) 554 622 2,117 2,571 5,352 2,874 2,900 7,698 4,540 4,691 5,421 939 40,279
c(河島家) 18 51 180 80 426 239 179 348 403 301 566 53 2,844
(3)大田海岸 340 340 340 1,750 1,750 1,750 8,950 40,540 500 2,500 1,400 340 60,500
a(波根海水浴場) 0 0 0 0 0 0 800 7,200 0 0 0 0 8,000
b(久手海水浴場) 0 0 0 0 0 0 1,000 9,000 0 0 0 0 10,000
c(鳥井海水浴場) 0 0 0 0 0 0 2,000 16,000 0 0 0 0 18,000
d(五十猛海水浴場) 0 0 0 0 0 0 150 1,350 0 0 0 0 1,500
e(大田市全域釣り) 340 340 340 1,750 1,750 1,750 5,000 6,990 500 2,500 1,400 340 23,000
大田市合計 107,029 87,945 39,700 57,357 141,849 87,404 91,933 211,787 97,285 114,125 112,337 31,749 1,180,500
31 温泉津町 (1)温泉津温泉 3,819 3,464 4,378 3,911 4,305 3,976 3,956 6,276 4,356 4,676 5,207 4,460 52,784
(2)福光海水浴場 50 50 50 200 200 200 3,580 3,920 200 200 200 50 8,900
(3)櫛島海水浴場(温泉津) 0 0 0 0 0 0 2,560 3,280 0 0 0 0 5,840
(4)櫛島キャンプ場(温泉津) 0 0 0 0 0 0 109 322 0 0 0 0 431
(5)やきもの館 183 168 413 300 406 346 299 639 470 316 479 197 4,216
(6)温泉津町全域釣り 324 351 550 687 694 726 927 864 843 730 695 606 7,997
(7)ゆうゆう館 280 359 624 668 1,113 726 809 1,366 993 1,206 865 422 9,431
(8)小浜ふれあい館 2,929 2,763 3,857 3,327 4,203 3,446 3,803 6,157 3,729 3,901 3,790 2,761 44,666
(9)その他(イベント) 100 300 100 620 1,620 620 120 6,120 100 1,020 820 100 11,640
(10)みそのが丘 46 34 85 126 217 95 344 417 274 144 0 0 1,782
温泉津町合計 7,731 7,489 10,057 9,839 12,758 10,135 16,507 29,361 10,965 12,193 12,056 8,596 147,687
32 仁摩町 (1)仁摩サンドミュージアム 816 885 1,585 1,652 3,476 1,699 2,490 6,865 2,632 2,362 2,375 568 27,405
(2)琴ヶ浜海水浴場 0 0 45 270 385 219 1,421 2,982 116 90 68 22 5,618
(3)仁万海水浴場 0 0 0 0 0 0 232 522 0 0 0 0 754
(4)仁摩町全域釣り 20 30 80 150 250 250 300 300 300 400 400 70 2,550
(5)その他 920 603 418 429 366 236 2,791 2,837 231 353 2,835 3,900 15,919
仁摩町合計 1,756 1,518 2,128 2,501 4,477 2,404 7,234 13,506 3,279 3,205 5,678 4,560 52,246
33 川本町 (1)ふれあい公園笹遊里 128 128 686 296 708 823 1,083 2,798 474 421 280 461 8,286
(2)湯谷温泉 弥山荘 3,798 4,018 4,484 3,955 4,281 3,411 3,343 4,610 2,718 3,097 3,242 2,732 43,689
(3)音戯館 1,254 1,294 1,737 1,611 1,725 2,041 2,648 3,217 1,919 1,929 1,567 1,789 22,731
川本町合計 5,180 5,440 6,907 5,862 6,714 6,275 7,074 10,625 5,111 5,447 5,089 4,982 74,706
34 邑智町 (1)ゴールデンユートピアおおち 5,300 6,332 8,788 8,409 8,914 8,080 10,157 14,685 7,895 7,827 7,572 5,614 99,573
(2)カヌー博物館 154 385 92 267 1,595 592 1,108 4,574 1,173 629 776 33 11,378
(3)カヌーの里おおち 2 0 10 76 379 76 587 1,593 336 122 199 10 3,390
(4)湯抱温泉 443 221 552 418 412 269 292 437 275 389 456 372 4,536
(5)鴨山記念館 178 227 202 260 163 149 151 265 172 212 213 129 2,321
邑智町合計 6,077 7,165 9,644 9,430 11,463 9,166 12,295 21,554 9,851 9,179 9,216 6,158 121,198
35 大和村 (1)潮温泉 3,140 4,330 4,681 4,139 4,354 4,183 3,414 5,001 3,795 3,612 3,975 3,326 47,950
(2)グリーンロード375 1,349 1,844 2,177 2,220 2,557 2,319 2,525 3,149 2,518 2,600 2,077 1,817 27,152
(3)江の川遊覧船 0 0 0 58 26 68 0 22 0 27 7 0 208
大和村合計 4,489 6,174 6,858 6,417 6,937 6,570 5,939 8,172 6,313 6,239 6,059 5,143 75,310
36 羽須美村 (1)リゾート羽須美 162 60 790 257 60 270 1,190 307 780 533 1,739 0 6,148
(2)軍原キャンプ場 0 0 0 0 34 70 278 514 24 0 0 0 920
羽須美村合計 162 60 790 257 94 340 1,468 821 804 533 1,739 0 7,068
37 瑞穂町 (1)瑞穂町青少年旅行村 0 0 0 161 354 100 3,541 6,988 70 544 77 0 11,835
(2)瑞穂ハイランド 75,000 80,000 35,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 28,000 219,000
(3)水明カントリークラブ 866 1,015 1,401 2,023 2,593 2,685 2,381 3,035 3,021 2,795 3,390 2,098 27,303
(4)フィッシングエリア(※H14.6月〜閉鎖) - - - - - - - - - - - - -
(5)ハンザケ自然館 149 229 417 488 949 709 769 1,960 677 816 823 215 8,201
瑞穂町合計 76,015 81,244 36,818 3,672 3,896 3,494 6,691 11,983 3,768 4,155 4,290 30,313 266,339
38 石見町 (1)断魚渓 1,030 919 1,495 2,682 3,789 2,353 3,645 4,951 3,084 3,302 3,828 1,310 32,388
a(断魚渓温泉) 520 429 591 576 590 548 539 502 506 573 428 710 6,512
b(深篠川キャンプ場) 0 0 4 6 99 5 106 249 78 29 0 0 576
(2)いこいの村しまね 5,721 6,242 7,072 4,348 5,944 5,711 4,177 9,404 4,893 7,504 12,226 6,237 79,479
a(いこいの村しまねスキー場) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3)香木の森公園 4,411 4,298 9,091 4,870 21,987 17,190 12,792 20,661 14,604 13,856 13,607 3,643 141,010
(4)いわみ温泉 9,323 9,286 6,845 4,362 5,703 4,580 5,142 9,447 5,089 4,631 5,031 5,305 74,744
石見町合計 20,485 20,745 24,503 16,262 37,423 29,834 25,756 44,463 27,670 29,293 34,692 16,495 327,621
39 桜江町 (1)千丈渓 21 15 95 224 342 173 268 490 315 511 525 103 3,082
(2)風の国 6,693 6,358 8,587 9,226 11,496 8,259 8,921 15,973 7,750 8,262 8,947 6,348 106,820
(3)水の国 98 131 315 324 1,291 582 622 1,793 798 551 654 88 7,247
桜江町合計 6,812 6,504 8,997 9,774 13,129 9,014 9,811 18,256 8,863 9,324 10,126 6,539 117,149
40 浜田市 (1)三階山 1,700 40 40 160 480 90 430 260 120 40 20 20 3,400
(2)石見海浜公園 18,980 18,560 45,320 46,000 87,500 47,800 79,960 200,520 60,230 49,990 49,090 18,480 722,430
a(アクアス) 11,175 10,525 29,608 30,080 57,195 23,568 43,368 109,754 36,210 29,793 30,007 9,223 420,506
b(海浜公園海水浴場) 0 0 0 0 0 0 26,430 76,240 0 0 0 0 102,670
c(海浜公園キャンプ場) 20 0 70 280 1,400 840 5,000 8,900 1,600 600 200 0 18,910
d(その他) 7,785 8,035 15,642 15,640 28,905 23,392 5,162 5,626 22,420 19,597 18,883 9,257 180,344
(3)石見畳ヶ浦/国府海岸 400 320 980 6,800 11,000 6,000 20,845 67,519 7,800 6,300 4,500 300 132,764
a(国府・畳ヶ浦海水浴場) 0 0 0 0 0 0 18,745 59,219 0 0 0 0 77,964
b(その他) 400 320 980 6,800 11,000 6,000 2,100 8,300 7,800 6,300 4,500 300 54,800
(4)浜田海岸 1,200 1,200 1,800 2,400 5,760 6,240 9,790 31,590 7,680 15,000 7,680 1,920 92,260
a(浜田海岸海水浴場) 0 0 0 0 0 0 600 3,360 0 0 0 0 3,960
b(その他) 1,200 1,200 1,800 2,400 5,760 6,240 9,190 28,230 7,680 15,000 7,680 1,920 88,300
(5)折居海岸 30 20 30 40 290 290 2,100 4,575 270 30 20 20 7,715
a(折居海岸海水浴場) 0 0 0 0 0 0 1,300 3,375 0 0 0 0 4,675
b(その他) 30 20 30 40 290 290 800 1,200 270 30 20 20 3,040
(6)石見安達美術館 48 49 113 80 143 101 65 148 81 114 191 22 1,155
(7)しまねお魚センター 7,754 9,359 14,870 13,465 17,294 12,051 15,634 26,936 13,228 15,486 19,894 30,836 196,807
(8)浜田ゴルフリンクス 1,436 1,276 2,535 1,468 2,124 2,147 1,722 2,071 2,010 2,225 2,504 2,042 23,560
(9)浜田市全域釣り 2,950 2,090 1,710 2,090 4,670 4,280 9,790 11,500 20,520 20,900 17,480 8,550 106,530
(10)浜田市世界こども美術館 1,264 1,953 2,438 1,617 2,700 2,188 4,151 9,823 2,174 4,297 3,747 2,595 38,947
浜田市合計 35,762 34,867 69,836 74,120 131,961 81,187 144,487 354,942 114,113 114,382 105,126 64,785 1,325,568
41 江津市 (1)江津海岸 2,364 2,487 3,271 3,449 4,124 3,710 18,146 39,505 3,958 4,060 3,528 3,812 92,414
a(波子海水浴場) 0 0 0 0 0 0 11,300 29,800 0 0 0 0 41,100
b(浅利海水浴場) 0 0 0 0 0 0 960 2,940 0 0 0 0 3,900
c(黒松海水浴場) 0 0 0 0 0 0 550 1,150 0 0 0 0 1,700
d(釣り) 2,310 2,433 3,163 3,287 3,908 3,548 4,724 4,831 3,526 3,844 3,474 3,758 42,806
e(その他) 54 54 108 162 216 162 612 784 432 216 54 54 2,908
(2)有福温泉 9,329 7,790 9,889 8,782 9,154 7,213 9,041 15,323 8,035 9,235 10,706 8,293 112,790
(3)地場産センター 296 427 529 466 465 311 294 556 717 530 681 501 5,773
江津市合計 11,989 10,704 13,689 12,697 13,743 11,234 27,481 55,384 12,710 13,825 14,915 12,606 210,977
42 金城町 (1)かなぎウエスタンライディングパーク 1,243 1,275 3,183 1,888 4,241 2,442 2,963 5,858 2,584 3,323 3,029 1,445 33,474
(2)エクス和紙の館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3)美又温泉 7,609 6,293 8,214 7,796 8,822 7,745 7,806 11,626 6,906 7,643 9,383 6,467 96,310
(4)金城カントリークラブ 837 814 2,060 3,008 3,675 3,252 2,527 3,540 2,676 4,021 3,859 1,912 32,181
(5)きんたの里 14,115 10,856 12,673 11,030 11,939 10,305 12,214 17,423 10,372 10,326 11,754 10,540 143,547
金城町合計 23,804 19,238 26,130 23,722 28,677 23,744 25,510 38,447 22,538 25,313 28,025 20,364 305,512
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧