観光地別月別観光客入り込み延べ数 〔4〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
43 旭町 (1)旭テングストン 18,183 21,058 4,230 20 106 42 216 629 106 132 66 5,892 50,680
(2)旭温泉 7,389 7,216 7,297 5,600 6,931 7,138 6,428 9,878 5,555 6,869 8,071 7,142 85,514
旭町合計 25,572 28,274 11,527 5,620 7,037 7,180 6,644 10,507 5,661 7,001 8,137 13,034 136,194
44 弥栄村 (1)ふるさと体験村 739 776 1,388 1,238 3,624 1,305 2,105 3,202 1,237 1,966 1,400 807 19,787
弥栄村合計 739 776 1,388 1,238 3,624 1,305 2,105 3,202 1,237 1,966 1,400 807 19,787
45 三隅町 (1)三隅公園 700 300 150 500 35,000 500 150 150 150 150 150 500 38,400
(2)三隅海岸(田の浦公園含む) 100 100 100 100 300 400 3,000 12,000 800 600 200 100 17,800
a(三隅海岸海水浴場) 0 0 0 0 0 0 1,000 10,000 0 0 0 0 11,000
b(釣り) 100 100 100 100 300 400 2,000 2,000 800 600 200 100 6,800
(4)三隅町歴史民俗資料館 2 17 16 29 151 10 8 36 23 56 13 0 361
(5)アクアみすみ 2,988 3,283 3,573 3,982 3,884 5,388 6,711 6,889 4,423 3,751 4,067 3,199 52,138
(6)三隅発電所ふれあいホール 688 1,019 2,260 1,652 2,921 1,492 3,088 2,517 1,736 2,791 1,415 701 22,280
(7)石正美術館 1,784 2,397 4,082 1,845 2,674 2,273 4,606 3,712 4,898 3,058 2,686 1,705 35,720
三隅町合計 6,262 7,116 10,181 8,108 44,930 10,063 17,563 25,304 12,030 10,406 8,531 6,205 166,699
46 益田市 (1)医光寺 258 390 858 2,006 1,897 878 833 1,010 1,112 1,307 1,322 520 12,391
(2)万福寺 118 274 685 712 917 1,056 723 661 923 762 745 256 7,832
(3)雪舟の郷記念館 142 248 460 637 1,338 386 574 718 675 1,425 977 191 7,771
(4)万葉公園 9,517 6,271 9,340 37,930 22,934 13,620 11,161 11,812 12,181 17,505 12,393 9,043 173,707
(5)土田海水浴場 0 0 0 0 0 0 9,200 11,000 0 0 0 0 20,200
(6)持石海水浴場 0 0 0 0 0 0 7,700 12,500 0 0 0 0 20,200
(7)小浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 2,200 4,300 0 0 0 0 6,500
(8)その他遊泳場 0 0 0 0 0 0 2,600 4,300 0 0 0 0 6,900
(9)益田市全域釣り 1,300 1,100 400 3,100 5,000 9,300 14,200 9,700 12,700 9,200 2,000 1,400 69,400
益田市合計 14,229 10,352 12,360 44,385 34,179 25,240 56,354 59,922 27,591 33,846 22,348 13,583 354,389
47 美都町 (1)みと自然の森 0 0 0 14 374 223 424 1,258 235 0 0 0 2,528
(2)美都温泉 16,723 15,774 19,238 18,415 23,347 16,333 16,374 27,265 18,412 17,332 23,268 15,319 227,800
a(湯元館) 11,737 10,444 11,990 10,267 11,823 9,070 9,219 14,036 10,126 9,891 11,988 10,704 131,295
(3)秦記念館 4 10 18 39 24 46 38 50 25 35 175 32 496
(4)ひだまりパークみと 212 351 1,961 1,481 2,000 2,136 3,077 2,956 2,082 3,470 2,747 1,481 23,954
(5)その他(ふるさとまつり) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,800 0 3,800
美都町合計 16,939 16,135 21,217 19,949 25,745 18,738 19,913 31,529 20,754 20,837 29,990 16,832 258,578
48 匹見町 (1)匹見峡 0 0 0 671 1,771 670 1,091 2,651 1,025 1,168 3,300 0 12,347
(2)メイズ 0 10 125 192 980 111 210 987 386 225 487 3 3,716
(3)裏匹見峡キャンプ場 0 0 0 20 229 129 370 1,466 413 167 73 0 2,867
(4)やすらぎの湯 4,902 4,064 5,230 5,674 7,566 5,336 5,326 10,155 6,070 6,081 10,305 4,193 74,902
(5)匹見町全域釣り 0 0 375 420 580 650 680 660 280 120 0 0 3,765
匹見町合計 4,902 4,074 5,730 6,977 11,126 6,896 7,677 15,919 8,174 7,761 14,165 4,196 97,597
49 津和野町 (1)津和野郷土館 101 136 551 393 604 355 350 484 484 548 696 141 4,843
(2)津和野民俗資料館 422 601 1,376 1,670 2,532 1,653 1,684 2,840 1,734 2,236 2,302 530 19,580
(3)森鴎外記念館 949 925 2,667 2,395 4,404 2,374 2,606 5,417 3,516 4,656 5,281 826 36,016
(4)三本松城跡観光リフト 456 246 1,521 476 2,543 1,321 896 2,281 2,054 2,083 2,948 143 16,968
(5)津和野現代フォトギャラリー 137 107 151 160 292 169 182 412 188 254 253 127 2,432
(6)太皷谷稲成神社 315,407 47,897 46,647 46,871 59,849 43,402 32,433 51,233 45,628 54,242 92,493 24,860 860,962
(7)安野光雅美術館 2,005 1,693 4,090 3,699 5,802 3,692 3,599 7,564 4,485 6,023 6,866 1,540 51,058
(8)なごみの里 11,917 7,988 8,631 9,403 10,130 8,640 7,816 15,004 9,547 9,437 10,576 6,627 115,716
津和野町合計 331,394 59,593 65,634 65,067 86,156 61,606 49,566 85,235 67,636 79,479 121,415 34,794 1,107,575
50 日原町 (1)日原天文台(星と森の科学館含む) 85 83 453 403 889 176 663 2,258 1,319 692 481 127 7,629
(2)枕瀬山森林公園キャンプ場 0 0 0 95 127 92 128 221 81 118 0 0 862
(3)高津川・鮎つり 0 0 0 0 0 4,000 4,400 3,000 1,000 300 0 0 12,700
(4)シルク染め織り館 30 3 30 327 352 260 479 593 265 492 485 163 3,479
(5)その他(イベント) 0 0 200 0 100 800 2,050 10,000 300 500 0 100 14,050
(6)その他 5 15 144 317 647 708 1,378 2,184 630 1,178 1,102 459 8,767
日原町合計 120 101 827 1,142 2,115 6,036 9,098 18,256 3,595 3,280 2,068 849 47,487
51 柿木村 (1)右ヶ谷キャンプ場 0 0 0 0 359 139 1,012 1,193 192 50 60 0 3,005
(2)柿木温泉 3,697 4,420 5,037 4,821 4,901 4,174 4,070 5,260 3,963 4,260 5,008 3,733 53,344
(3)木部谷温泉 1,093 1,037 1,357 1,350 1,677 1,304 1,137 1,656 1,402 1,455 1,785 1,193 16,446
柿木村合計 4,790 5,457 6,394 6,171 6,937 5,617 6,219 8,109 5,557 5,765 6,853 4,926 72,795
52 六日市町 (1)リバーサイドログハウス村 15 20 27 92 54 65 127 405 93 51 205 283 1,437
(2)ゴギの郷ログハウス村 0 0 0 6 40 18 49 172 20 26 0 0 331
(3)水源会館 74 0 158 471 430 360 289 318 461 325 475 0 3,361
(4)むいかいち温泉ゆ・ら・ら 12,972 10,192 11,944 12,695 13,038 11,020 11,989 19,146 11,568 10,813 13,254 10,525 149,156
六日市町合計 13,061 10,212 12,129 13,264 13,562 11,463 12,454 20,041 12,142 11,215 13,934 10,808 154,285
53 西郷町 (1)隠岐国分寺 0 0 488 1,388 5,437 4,799 6,240 4,941 3,465 4,155 1,289 0 32,202
(2)玉若酢命神社 4 13 374 976 3,273 2,751 3,545 2,911 1,967 2,477 612 26 18,929
(3)白島 0 0 250 1,631 4,636 5,147 4,809 4,449 4,240 2,930 1,094 47 29,233
(4)隠岐自然館 29 35 151 965 2,077 2,096 2,857 3,510 1,476 1,662 564 51 15,473
(5)塩浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 1,713 4,968 0 0 0 0 6,681
(6)中村海水浴場 0 0 0 0 0 0 773 2,078 0 0 0 0 2,851
(7)中村キャンプ場 0 0 0 0 0 0 9 47 0 0 0 0 56
西郷町合計 5,729 5,548 10,796 9,752 15,376 13,606 17,636 23,104 12,365 13,378 10,017 6,693 144,000
54 布施村 (1)浄土ヶ浦 80 50 80 350 1,210 720 3,030 4,120 2,050 800 210 180 12,880
(2)春日の浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 150 315 0 0 0 0 465
(3)ミモザキャンプ場 0 0 0 0 0 10 75 250 150 0 0 0 485
(4)グリーンプラザキャンプ場 0 0 0 0 81 49 276 1,011 82 19 0 0 1,518
(5)国民保養センター隠岐の島 150 130 250 460 900 700 2,500 3,570 850 700 350 400 10,960
(6)布施村全域釣り 55 30 60 75 105 130 150 150 170 190 175 200 1,490
布施村合計 285 210 390 885 2,296 1,609 6,181 9,416 3,302 1,709 735 780 27,798
55 五箇村 (1)水若酢神社 52 66 416 991 2,984 3,572 6,424 5,310 2,758 3,449 743 24 26,789
(2)隠岐郷土館 36 27 256 640 2,069 2,228 3,173 2,765 1,449 2,043 552 18 15,256
(3)五箇創生館 164 24 290 585 1,649 1,924 2,237 1,613 1,768 1,528 628 29 12,439
(4)隠岐温泉GOKA 1,733 1,621 1,742 1,643 1,954 1,458 2,153 3,443 1,752 1,657 1,598 1,723 22,477
(5)五箇海岸 415 109 220 339 887 981 1,455 1,275 713 828 324 67 7,613
a(福浦・沖ノ浦・久見海水浴場) 0 0 0 0 0 0 863 410 0 0 0 0 1,273
b(釣り) 41 11 22 34 88 98 145 127 71 83 32 7 759
(6)吉浦キャンプ場 0 0 0 0 0 0 140 564 0 0 0 0 704
五箇村合計 2,400 1,847 2,924 4,198 9,543 10,163 15,582 14,970 8,440 9,505 3,845 1,861 85,278
56 都万村 (1)屋那の松原 228 186 302 330 506 159 518 587 573 348 444 129 4,310
(2)津戸園地 1,191 2,475 3,155 3,536 4,811 4,553 5,668 7,504 4,118 3,792 2,299 3,545 46,647
a(総合レジャー施設) 968 2,273 2,821 3,284 4,364 4,173 5,213 6,616 3,814 3,548 2,053 3,221 42,348
b(マリンスポーツ施設等) 223 202 334 252 447 380 455 888 304 244 246 324 4,299
(3)遊漁センター 63 34 54 51 189 411 214 218 105 48 87 38 1,512
(4)あいらんどパークキャンプ場 0 0 0 0 13 51 26 56 20 5 0 0 171
(5)海幸の浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 303 1,997 0 0 0 0 2,300
都万村合計 1,482 2,695 3,511 3,917 5,519 5,174 6,729 10,362 4,816 4,193 2,830 3,712 54,940
57 海士町 (1)隠岐神社 0 0 455 1,009 3,790 3,700 4,407 3,502 3,151 3,257 850 0 24,121
(2)歴史民俗資料館 0 0 455 1,009 3,790 3,700 4,407 3,502 3,151 3,257 850 0 24,121
(3)海中展望船あまんぼう 0 0 0 60 392 335 893 1,340 235 179 4 0 3,438
(4)海士ダイビングサービス 0 0 0 0 5 3 174 490 63 0 0 0 735
(5)明屋海岸海水浴場 0 0 0 0 0 0 864 1,868 0 0 0 0 2,732
(6)海士町全域釣り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海士町合計 0 0 910 2,078 7,977 7,738 10,745 10,702 6,600 6,693 1,704 0 55,147
58 西ノ島町 (1)国賀海岸 0 0 5,977 6,162 8,500 7,924 8,815 8,474 6,202 7,411 5,773 300 65,538
(2)黒木御所碧風館 0 0 164 620 2,073 1,953 2,389 1,889 1,885 1,768 383 0 13,124
(3)西ノ島ふるさと館 0 0 0 0 70 137 159 264 117 63 0 0 810
(4)外浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 638 3,700 0 0 0 0 4,338
(5)耳浦(東国賀)海水浴場 0 0 0 0 0 0 194 386 0 0 0 0 580
(6)耳浦キャンプ場 0 0 0 0 0 0 86 232 0 0 0 0 318
(7)マリンパーク弁天キャンプ場 0 0 0 196 178 120 307 755 118 84 93 0 1,851
(8)西ノ島町全域釣り 0 0 0 262 950 1,061 669 780 615 946 277 0 5,560
a(爆釣体験) 0 0 0 13 104 115 72 83 68 100 28 0 583
(9)ノア隠岐 0 0 0 10 203 91 344 627 100 42 9 0 1,426
(10)海釣り公園センター 0 0 0 29 324 255 423 628 222 273 145 0 2,299
西ノ島町合計 0 0 6,141 7,279 12,298 11,541 14,024 17,735 9,259 10,587 6,680 300 95,844
59 知夫村 (1)知夫赤壁 15 20 81 448 2,728 2,271 1,932 2,486 1,987 1,421 473 35 13,897
(2)島津島・長尾海岸 0 0 0 0 15 0 130 350 40 0 0 0 535
a(島津島・長尾海水浴場) 0 0 0 0 0 0 110 310 40 0 0 0 460
b(島津島キャンプ場) 0 0 0 0 15 0 20 40 0 0 0 0 75
(3)知夫村全域釣り 62 90 63 126 213 257 110 70 48 242 315 181 1,777
知夫村合計 77 110 144 574 2,956 2,528 2,172 2,906 2,075 1,663 788 216 16,209
島根県合計 2,411,893 1,323,602 1,568,803 1,830,244 2,414,956 1,625,113 2,334,285 3,724,241 1,870,677 2,459,495 2,451,376 1,149,217 25,163,902
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧