’nˆæ•ÊŠÏŒõ’n•ÊŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚Ý”iŒŽ•Ê^Œ§Œvj

i’PˆÊFlj
‹æ@•ª ŒŽ•Ê“à–ó
‚PŒŽ ‚QŒŽ ‚RŒŽ ‚SŒŽ ‚TŒŽ ‚UŒŽ ‚VŒŽ ‚WŒŽ ‚XŒŽ ‚P‚OŒŽ ‚P‚PŒŽ ‚P‚QŒŽ ‡Œv
¼]’nˆæ 823,752 404,371 489,778 568,643 664,563 483,311 692,037 1,024,298 564,083 683,003 775,610 388,280 7,561,729
ˆÀ—ˆ’nˆæ 76,391 71,429 109,479 121,304 119,561 68,272 77,632 107,395 86,721 106,402 131,571 56,562 1,132,719
‰_“ì’nˆæ 86,849 90,682 85,087 228,227 160,978 109,656 134,479 197,611 129,110 144,354 159,064 74,602 1,600,699
o‰_’nˆæ 689,629 315,527 456,199 479,556 765,357 476,570 787,289 1,208,417 556,259 949,239 780,343 297,887 7,762,272
‘å“c’nˆæ 235,736 224,284 146,402 121,371 238,740 164,636 184,708 370,528 173,909 193,693 201,282 114,535 2,369,824
•l“c’nˆæ 104,128 100,975 132,751 125,505 229,972 134,713 223,790 487,786 168,289 172,893 166,134 117,801 2,164,737
‰v“c’nˆæ 385,435 105,924 124,291 156,955 179,820 135,596 161,281 239,011 145,449 162,183 210,773 85,988 2,092,706
‰BŠò’nˆæ 9,973 10,410 24,816 28,683 55,965 52,359 73,069 89,195 46,857 47,728 26,599 13,562 479,216
‡@Œv 2,411,893 1,323,602 1,568,803 1,830,244 2,414,956 1,625,113 2,334,285 3,724,241 1,870,677 2,459,495 2,451,376 1,149,217 25,163,902
[©‘O‚Ö]@[–ÚŽŸ‚Ö]@[ŽŸ‚Ö¨]

–ÚŽŸbID’²¸‚ÌŠT—vbIID’²¸Œ‹‰Ê‚ÌŠT—vy‚PD ŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚Ý”EŠÏŒõÁ”ïŠzb‚QDŒ§ŠOŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚ÝŠ„‡i”­’n‘Ñ•ÊA—˜—pŒð’Ê‹@ŠÖ•Êjb‚RDs“®–Ú“I•Ê“ü‚èž‚Ýó‹µb‚SDh”‘ƒAƒ“ƒP[ƒg‚Ì’²¸Œ‹‰ÊzbIIID’²¸Œ‹‰Êy‚PDŠÏŒõ’n•ÊŠÏŒõ‹q“ü‚螂݉„‚×”b‚QDŒ§ŠOŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚ÝŠ„‡i”­’n‘Ñ•ÊA—˜—pŒð’Ê‹@ŠÖ•Êj b‚RDs“®–Ú“I•Ê“ü‚èž‚Ý” zbIVD”NŽŸ•Ê„ˆÚy‚PDŠÏŒõ‹q“ü‚螂݉„‚×”‚Ì„ˆÚi‚g6`‚g15jb‚QDŠÏŒõ’n•ÊŠÏŒõ‹q“ü‚螂݉„‚×”‚Ì„ˆÚi‚g11`‚g15j@k1lzbVDŽs’¬‘º’S“–‰Ûˆê——