(8)キャンプ

(単位:人)
キャンプ場名 市町村名 H15入り込み客数 H14入り込み客数 対前年比
小波キャンプ場 島根町 1,800 1,800 100.00%
桂島キャンプ場 1,500 1,500 100.00%
星上山スターパークキャンプ場 八雲村 4,456 5,965 74.70%
ふるさと森林公園キャンプ場 宍道町 5,625 6,699 83.97%
上の台緑の村キャンプ場 伯太町 184 397 46.35%
吾妻山キャンプ場 横田町 1,900 1,650 115.15%
かみくの桃源郷 大東町 1,176 1,181 99.58%
木次町健康の森キャンプ場 木次町 2,808 2,892 97.10%
吉田グリーンシャワーの森 吉田村 2,440 2,929 83.30%
ふれあいの里奥出雲公園キャンプ場 掛合町 435 764 56.94%
琴引ビレッジキャンプ場 頓原町 1,895 501 378.24%
来島湖畔キャンプ場 赤来町 36 99 36.36%
県民の森キャンプ場 2,765 1,077 256.73%
猪目海岸キャンプ場 平田市 100 300 33.33%
三瓶山北の原キャンプ場 大田市 9,666 11,089 87.17%
櫛島キャンプ場 温泉津町 431 567 76.01%
ふれあい公園笹遊里 川本町 8,286 10,835 76.47%
カヌーの里おおち 邑智町 3,390 2,901 116.86%
軍原キャンプ場 羽須美村 920 1,102 83.48%
瑞穂町青少年旅行村キャンプ場 瑞穂町 11,835 11,944 99.09%
深篠川キャンプ場 石見町 576 738 78.05%
石見海浜公園キャンプ場 浜田市 18,910 16,115 117.34%
みと自然の森 美都町 2,528 2,677 94.43%
裏匹見峡キャンプ場 匹見町 2,867 3,611 79.40%
枕瀬山森林公園キャンプ場 日原町 862 1,380 62.46%
右ヶ谷キャンプ場 柿木村 3,005 3,885 77.35%
リバーサイドログハウス村 六日市町 1,437 1,352 106.29%
ゴギの郷ログハウス村 331 472 70.13%
中村キャンプ場 西郷町 56 65 86.15%
ミモザキャンプ場 布施村 485 587 82.62%
グリーンプラザキャンプ場 1,518 1,503 101.00%
吉浦キャンプ場 五箇村 704 791 89.00%
あいらんどパークキャンプ場 都万村 171 321 53.27%
耳浦キャンプ場 西ノ島町 318 204 155.88%
マリンパーク弁天キャンプ場 1,851 2,000 92.55%
島津島キャンプ場 知夫村 75 - -
合 計 97,267 101,893 95.46%
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧