2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔2〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
H11 H12 H13 H14 H15 対H14年比
15 大東町 (1)かみくの桃源郷 22,266 10,951 6,379 6,530 6,891 105.53%
a(かみくの桃源郷キャンプ場) 9,867 852 323 1,181 1,176 99.58%
(2)海潮温泉 120,169 104,142 100,267 97,092 89,016 91.68%
(3)ゆとりの里 52,710 47,515 46,312 47,145 61,341 130.11%
(4)古代鉄歌謡館 6,968 6,556 6,868 9,378 8,293 88.43%
大東町合計 202,113 169,164 159,826 160,145 165,541 103.37%
16 加茂町 (1)海洋センター 23,050 24,740 20,198 22,798 24,867 109.08%
(2)加茂岩倉遺跡 9,900 10,200 8,750 5,762 12,050 209.13%
加茂町合計 32,950 34,940 28,948 28,560 36,917 129.26%
17 木次町 (1)斐伊川堤防 55,000 85,000 95,000 95,000 120,000 126.32%
(2)木次町健康の森 28,419 24,965 25,339 26,430 28,545 108.00%
a(木次町健康の森キャンプ場) 1,099 1,048 2,159 2,892 2,808 97.10%
(3)出雲湯村温泉 10,797 25,346 35,939 24,352 24,572 100.90%
(4)おろち湯ったり館 184,766 171,803 169,881 171,147 169,463 99.02%
木次町合計 278,982 307,114 326,159 316,929 342,580 108.09%
18 三刀屋町 (1)明石緑が丘公園 13,840 34,814 47,234 48,339 47,541 98.35%
(2)ふかたに温泉ふかたに荘 17,207 17,011 15,581 14,078 12,768 90.69%
三刀屋町合計 31,047 51,825 62,815 62,417 60,309 96.62%
19 吉田村 (1)芦谷峡・やまめの里 6,329 6,777 5,543 5,787 4,805 83.03%
(2)鉄の歴史博物館 4,731 5,410 4,621 4,560 4,201 92.13%
(3)鉄の未来科学館 2,745 3,025 2,414 2,776 2,283 82.24%
(4)山内生活伝承館 3,298 4,251 3,819 3,864 3,228 83.54%
(5)吉田グリーンシャワーの森 2,851 2,453 2,301 2,929 2,440 83.30%
(6)清嵐荘 - - 12,779 24,352 24,572 100.90%
吉田村合計 19,954 21,916 31,477 44,268 41,529 93.81%
20 掛合町 (1)龍頭八重滝県立自然公園 55,100 61,460 66,970 61,050 60,400 98.94%
(2)ふれあいの里奥出雲公園 29,960 33,540 33,430 30,380 19,470 64.09%
a(ふれあいの里奥出雲公園キャンプ村) 1,879 879 922 764 435 56.94%
(3)クラシック島根カントリークラブ 31,366 30,526 24,809 22,475 20,758 92.36%
掛合町合計 116,426 125,526 125,209 113,905 100,628 88.34%
21 頓原町 (1)高木しょうぶ園 30,016 20,014 20,000 7,000 0 0.00%
(2)東三瓶フラワーバレー 11,800 14,000 9,000 10,000 14,800 148.00%
(3)琴引フォレストパークスキー場 65,000 41,993 41,132 37,511 30,675 81.78%
(4)琴引ビレッジ キャンプ場 303 398 129 501 1,895 378.24%
(5)琴引ビレッジ 山荘 8,799 19,413 21,200 26,175 24,940 95.28%
(6)頓原町全域釣り 324 386 306 817 920 112.61%
頓原町合計 116,242 96,204 91,767 82,004 73,230 89.30%
22 赤来町 (1)赤名観光ぼたん園 24,000 20,000 25,500 22,550 18,300 81.15%
(2)赤来高原スキー場 4,207 3,294 2,720 1,458 3,059 209.81%
(3)来島湖畔 1,400 1,250 1,500 1,130 880 77.88%
a(キャンプ場) 285 160 145 99 36 36.36%
(4)県民の森 15,816 14,818 14,253 20,057 18,690 93.18%
a(県民の森キャンプ場) 1,035 929 1,074 1,077 2,765 256.73%
(5)道の駅赤来高原 - - - 112,208 96,225 85.76%
赤来町合計 45,423 39,362 43,973 157,403 137,154 87.14%
雲南地域合計 1,244,080 1,222,910 1,487,479 1,614,307 1,600,699 99.16%
23 出雲市 (1)立久恵峡 199,200 214,700 182,600 178,200 153,992 86.42%
(2)出雲民芸館 3,128 2,071 2,192 2,145 1,493 69.60%
(3)出雲文化伝承館 28,919 26,149 24,472 33,669 72,047 213.99%
(4)出雲健康公園(出雲ドーム含む) 215,207 153,616 166,770 30,013 36,536 121.73%
(5)出雲ゆうプラザ 116,428 121,133 117,519 27,606 34,047 123.33%
(6)出雲科学館 - - - 112,870 139,271 123.39%
出雲市合計 562,882 517,669 493,553 384,503 437,386 113.75%
24 平田市 (1)一畑薬師 711,000 699,500 694,000 667,000 633,000 94.90%
(2)鰐淵寺 158,150 150,130 147,430 164,690 122,850 74.59%
(3)旧本陣記念館 21,744 19,590 22,496 20,725 35,115 169.43%
(4)一式飾展示館 11,930 10,480 10,990 11,401 11,848 103.92%
(5)平田海岸 57,434 53,865 53,177 57,397 46,138 80.38%
a(河下・猪目海水浴場) 16,000 13,000 14,000 14,630 3,000 20.51%
b(猪目海岸キャンプ場) 440 390 250 300 100 33.33%
c(ひらたフィッシングゲーム) 1,224 1,196 1,157 2,357 2,588 109.80%
d(釣り) 39,770 39,279 37,770 40,110 40,450 100.85%
(6)島根ゴルフ倶楽部 39,836 38,313 36,541 34,673 32,373 93.37%
(7)湖遊館 57,956 59,827 80,511 59,300 47,057 79.35%
(8)宍道湖グリーンパーク 12,592 13,932 22,886 17,054 15,404 90.32%
(9)ゴビウス - - 187,821 152,438 137,703 90.33%
(10)その他(イベント) - - - 20,700 15,600 75.36%
平田市合計 1,070,642 1,045,637 1,255,852 1,205,378 1,097,088 91.02%
25 斐川町 (1)荒神谷遺跡 141,340 138,532 129,206 132,837 119,011 89.59%
a(原郷館) - 61,403 52,623 56,627 51,751 91.39%
b(公園) - 77,129 76,583 76,210 67,260 88.26%
(2)湯の川温泉 69,669 74,054 71,308 74,109 68,066 91.85%
(3)出雲いりすの丘 - 352,335 343,078 294,465 267,041 90.69%
a(公園) - - 168,560 130,821 112,002 85.61%
b(美人の湯) - - 174,518 163,644 155,039 94.74%
(4)道の駅湯の川 - 398,219 409,276 381,427 380,434 99.74%
斐川町合計 211,009 963,140 952,868 882,838 834,552 94.53%
26 佐田町 (1)すさのおの郷ゆかり館 135,318 128,227 125,700 122,712 113,291 92.32%
(2)スサノオ館 - 1,313 1,101 1,073 - -
(3)目田森林公園 20,124 15,894 14,951 10,960 9,698 88.49%
佐田町合計 155,442 145,434 141,752 134,745 122,989 91.28%
27 多伎町 (1)多伎いちじく温泉 173,029 170,772 140,439 242,370 221,233 91.28%
(2)田儀海岸 5,400 9,690 10,590 10,800 7,220 66.85%
a(田儀海水浴場) 3,600 8,000 8,500 8,600 4,800 55.81%
(3)キララビーチ(岐久海岸) 64,950 74,850 100,450 90,450 87,980 97.27%
a(海水浴場) 55,000 61,500 85,000 77,250 65,110 84.28%
(4)華蔵温泉 7,027 5,988 5,172 5,256 3,770 71.73%
(5)小田温泉 6,502 7,218 5,865 5,675 6,324 111.44%
(6)多伎町全域釣り 11,750 5,920 4,730 4,730 4,730 100.00%
(7)キララコテージ 3,239 5,531 11,150 10,845 72,177 665.53%
(8)道の駅キララ多伎 135,293 336,376 418,883 415,894 428,011 102.91%
多伎町合計 407,190 616,345 697,279 786,020 831,445 105.78%
28 湖陵町 (1)湖陵温泉 60,138 60,695 77,745 80,659 88,726 110.00%
a(国引荘) 40,688 39,718 57,173 58,496 56,694 96.92%
b(湖陵荘) 19,450 20,977 20,572 22,163 32,032 144.53%
(2)クアハウス湖陵 63,115 60,323 55,785 53,119 50,374 94.83%
(3)いづも大社カントリークラブ 36,723 36,049 36,466 40,089 38,354 95.67%
湖陵町合計 166,630 161,794 169,996 173,867 177,454 102.06%
29 大社町 (1)日御碕 1,000,000 1,001,000 971,000 1,018,000 1,051,000 103.24%
a(出雲日御碕灯台) 96,727 102,758 97,220 99,865 82,426 82.54%
b(グラスボート) 9,731 8,738 8,277 7,998 7,905 98.84%
(2)出雲大社 2,052,000 2,008,000 2,086,000 2,019,000 2,063,000 102.18%
(3)吉兆館 12,941 22,082 29,699 25,884 31,451 121.51%
(4)手銭記念館 1,563 2,285 1,917 1,515 3,493 230.56%
(5)島根ワイナリー 1,056,525 1,085,232 1,117,094 1,064,438 1,045,954 98.26%
(6)稲佐の浜海水浴場 17,700 26,100 10,230 13,550 12,860 94.91%
(7)おわし浜海水浴場 15,500 14,000 10,500 13,000 9,100 70.00%
(8)中山(幕島)海水浴場 600 600 480 0 0 -
(9)大社町全域釣り 46,600 46,600 46,600 44,500 44,500 100.00%
大社町合計 4,203,429 4,205,899 4,273,520 4,199,887 4,261,358 101.46%
出雲地域合計 6,777,224 7,655,918 7,984,820 7,767,238 7,762,272 99.94%
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧