2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔3〕

(単位:人)
  市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
H11 H12 H13 H14 H15 対H14年比
30 大田市 (1)三瓶山 580,000 590,000 590,000 740,000 810,000 109.46%
a(三瓶観光リフト) 34,195 29,401 29,007 31,561 30,005 95.07%
b(北の原キャンプ場) 12,844 12,706 10,632 11,089 9,666 87.17%
c(さんべ温泉スキー場) 133,434 157,061 161,636 60,574 135,006 222.88%
d(三瓶自然館) 69,314 65,081 60,354 216,107 170,253 78.78%
e(三瓶小豆原埋没林公園) - - - - 91,319 -
f(三瓶温泉) 154,084 153,643 150,720 179,660 182,239 101.44%
(2)石見銀山 260,000 280,000 300,000 290,000 310,000 106.90%
a(石見銀山資料館) 29,246 33,832 30,308 27,729 27,441 98.96%
b(石見銀山龍源寺間歩) 26,690 30,590 34,701 36,464 40,279 110.46%
c(河島家) 1,485 1,589 2,882 2,628 2,844 108.22%
(3)大田海岸 87,900 76,300 82,500 72,000 60,500 84.03%
a(波根海水浴場) 25,000 15,000 12,000 10,000 8,000 80.00%
b(久手海水浴場) 12,600 13,000 20,000 15,000 10,000 66.67%
c(鳥井海水浴場) 25,000 23,000 25,000 22,000 18,000 81.82%
d(五十猛海水浴場) 2,300 2,300 2,500 2,000 1,500 75.00%
e(大田市全域釣り) 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 100.00%
大田市合計 927,900 946,300 972,500 1,102,000 1,180,500 107.12%
31 温泉津町 (1)温泉津温泉 47,554 57,045 54,972 47,877 52,784 110.25%
(2)福光海水浴場 9,000 8,115 8,202 13,700 8,900 64.96%
(3)櫛島海水浴場(温泉津) 10,524 9,958 9,446 8,342 5,840 70.01%
(4)櫛島キャンプ場(温泉津) 1,007 933 642 567 431 76.01%
(5)やきもの館 4,757 4,064 4,734 4,017 4,216 104.95%
(6)温泉津町全域釣り 9,668 9,398 9,366 8,894 7,997 89.91%
(7)ゆうゆう館 9,799 9,859 9,406 9,462 9,431 99.67%
(8)小浜ふれあい館 74,078 76,695 60,021 53,482 44,666 83.52%
(9)その他(イベント) 15,300 26,200 12,500 10,540 11,640 110.44%
(10)みそのが丘 11,014 18,080 8,408 6,264 1,782 28.45%
温泉津町合計 192,701 220,347 177,697 163,145 147,687 90.52%
32 仁摩町 (1)仁摩サンドミュージアム 40,631 53,787 33,391 26,413 27,405 103.76%
(2)琴ヶ浜海水浴場 7,375 8,571 10,020 8,611 5,618 65.24%
(3)仁万海岸海水浴場 2,900 1,800 1,500 1,300 754 58.00%
(4)仁摩町全域釣り 3,000 3,050 2,650 2,650 2,550 96.23%
(5)その他 14,881 13,476 15,458 17,317 15,919 91.93%
仁摩町合計 68,787 80,684 63,019 56,291 52,246 92.81%
33 川本町 (1)ふれあい公園笹遊里 8,376 9,355 11,273 10,835 8,286 76.47%
(2)湯谷温泉 弥山荘 53,720 56,957 54,281 52,740 43,689 82.84%
(3)音戯館 4,973 4,644 22,535 22,046 22,731 103.11%
川本町合計 67,069 70,956 88,089 85,621 74,706 87.25%
34 邑智町 (1)ゴールデンユートピアおおち 94,796 98,472 102,978 106,631 99,573 93.38%
(2)カヌー博物館 13,046 7,108 5,163 5,717 11,378 199.02%
(3)カヌーの里おおち 9,680 4,520 3,538 2,901 3,390 116.86%
(4)湯抱温泉 14,985 10,128 4,405 4,477 4,536 101.32%
(5)鴨山記念館 - 1,727 2,694 2,747 2,321 84.49%
邑智町合計 132,507 121,955 118,778 122,473 121,198 98.96%
35 大和村 (1)潮温泉 56,235 53,495 40,991 53,923 47,950 88.92%
(2)グリーンロード375 25,513 24,767 22,699 23,406 27,152 116.00%
(3)江の川遊覧船 662 425 436 0 208 -
大和村合計 82,410 78,687 64,126 77,329 75,310 97.39%
36 羽須美村 (1)リゾート羽須美 5,868 5,687 7,353 5,985 6,148 102.72%
(2)軍原キャンプ場 1,852 1,113 1,082 1,102 920 83.48%
羽須美村合計 7,720 6,800 8,435 7,087 7,068 99.73%
37 瑞穂町 (1)瑞穂町青少年旅行村 7,916 9,503 12,753 11,944 11,835 99.09%
(2)瑞穂ハイランド 213,868 239,587 269,700 257,000 219,000 85.21%
(3)水明カントリークラブ 29,871 30,444 25,267 24,668 27,303 110.68%
(4)フィッシングエリア - - 5,345 1,110 - -
(5)ハンザケ自然館 - - 9,203 7,987 8,201 102.68%
瑞穂町合計 251,655 279,534 322,268 302,709 266,339 87.99%
38 石見町 (1)断魚渓 33,008 30,821 26,285 30,880 32,388 104.88%
a(断魚渓温泉) 5,698 5,091 3,283 5,142 6,512 126.64%
b(深篠川キャンプ場) 760 730 702 738 576 78.05%
(2)いこいの村しまね 61,460 76,090 81,674 78,591 79,479 101.13%
a(いこいの村しまねスキー場) 2,019 1,161 968 0 0 -
(3)香木の森公園 125,291 121,178 108,097 38,774 141,010 363.67%
(4)いわみ温泉 86,347 80,933 82,546 82,057 74,744 91.09%
石見町合計 306,106 309,022 298,602 230,302 327,621 142.26%
39 桜江町 (1)千丈渓 2,907 3,016 2,949 3,137 3,082 98.25%
(2)風の国 118,504 120,182 107,279 110,697 106,820 96.50%
(3)水の国 15,423 15,461 9,218 9,937 7,247 72.93%
桜江町合計 136,834 138,659 119,446 123,771 117,149 94.65%
大田地域合計 2,173,689 2,252,944 2,232,960 2,270,728 2,369,824 104.36%
40 浜田市 (1)三階山 4,690 4,450 4,200 3,570 3,400 95.24%
(2)石見海浜公園 495,300 1,846,400 1,062,800 825,580 722,430 87.51%
a(アクアス) - 1,245,507 652,815 462,769 420,506 90.87%
b(海浜公園海水浴場) 224,300 250,000 176,410 175,249 102,670 58.59%
c(海浜公園キャンプ場) 21,123 22,205 16,690 16,115 18,910 117.34%
d(その他) 249,877 328,688 216,885 171,447 180,344 105.19%
(3)石見畳ヶ浦/国府海岸 163,000 213,360 181,000 145,980 132,764 90.95%
a(国府(畳ヶ浦)海水浴場) 122,000 120,520 124,400 100,700 77,964 77.42%
b(その他) 41,000 92,840 56,600 45,280 54,800 121.02%
(4)浜田海岸 83,660 74,250 70,500 56,380 92,260 163.64%
a(浜田海岸海水浴場) 6,860 5,600 6,200 4,950 3,960 80.00%
b(その他) 76,800 68,650 64,300 51,430 88,300 171.69%
(5)折居海岸 14,670 7,735 8,100 8,630 7,715 89.40%
a(折居海岸海水浴場) 9,790 4,200 5,200 5,500 4,675 85.00%
b(その他) 4,880 3,535 2,900 3,130 3,040 97.12%
(6)石見安達美術館 1,418 3,154 1,523 1,199 1,155 96.33%
(7)しまねお魚センター 226,241 355,829 226,175 208,825 196,807 94.24%
(8)浜田ゴルフリンクス 25,818 27,348 28,006 24,160 23,560 97.52%
(9)浜田市全域釣り 107,400 117,600 125,000 112,100 106,530 95.03%
(10)浜田市世界こども美術館 37,619 32,720 28,799 34,553 38,947 112.72%
浜田市合計 1,159,816 2,682,846 1,736,103 1,420,977 1,325,568 93.29%
41 江津市 (1)江津海岸 149,134 150,183 137,991 133,140 92,414 69.41%
a(波子海水浴場) 71,690 73,500 71,800 68,600 41,100 59.91%
b(浅利海水浴場) 2,990 3,700 3,500 4,400 3,900 88.64%
c(黒松海水浴場) 3,540 2,900 4,300 3,200 1,700 53.13%
d(釣り) 68,664 64,491 52,843 52,092 42,806 82.17%
e(その他) 2,250 5,592 5,548 4,848 2,908 59.98%
(2)有福温泉 119,047 143,347 118,767 119,629 112,790 94.28%
(3)地場産センター 7,652 8,360 7,285 6,572 5,773 87.84%
江津市合計 275,833 301,890 264,043 259,341 210,977 81.35%
42 金城町 (1)かなぎウエスタンライディングパーク 51,795 47,101 43,934 40,462 33,474 82.73%
(2)エクス和紙の館 3,710 3,202 1,345 2,070 0 0.00%
(3)美又温泉 104,342 110,459 102,818 99,370 96,310 96.92%
(4)金城カントリークラブ 39,686 40,693 36,157 36,584 32,181 87.96%
(5)きんたの里 105,992 123,342 133,360 145,162 143,547 98.89%
金城町合計 305,525 324,797 317,614 323,648 305,512 94.40%
[←前へ] [目次へ] [次へ→]

目次I.調査の概要II.調査結果の概要1. 観光客入り込み数・観光消費額2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み状況4.宿泊アンケートの調査結果】|III.調査結果1.観光地別観光客入り込み延べ数2.県外観光客入り込み割合(発地帯別、利用交通機関別)3.行動目的別入り込み数 】|IV.年次別推移1.観光客入り込み延べ数の推移(H6〜H15)2.観光地別観光客入り込み延べ数の推移(H11〜H15) 〔1〕】|V.市町村担当課一覧