平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果
(2)アンケート調査結果表(宿泊)

調査地 県東部 県西部 隠岐 合計  
調査項目 回答数 回答数 回答数 回答数
1

(1) 島根 50 2.5 37 6.7 13 13.8 100 3.8
(2) 鳥取 40 2.0 15 2.7 9 9.6 64 2.4
(3) 広島 264 13.4 121 22.0 2 2.1 387 14.8
(4) 岡山 156 7.9 43 7.8 4 4.3 203 7.8
(5) 山口 94 4.8 50 9.1 1 1.1 145 5.5
(6) 四国 108 5.5 29 5.3 0 0.0 137 5.2
(7) 九州沖縄 145 7.4 67 12.2 3 3.2 215 8.2
(8) 近畿 483 24.5 91 16.5 29 30.9 603 23.1
(9) 北陸 53 2.7 10 1.8 2 2.1 65 2.5
(10) 東海 190 9.6 23 4.2 12 12.8 225 8.6
(11) 関東 347 17.6 52 9.5 18 19.1 417 15.9
(12) 東北 14 0.7 5 0.9 1 1.1 20 0.8
(13) 北海道 19 1.0 5 0.9 0 0.0 24 0.9
(14) 外国 9 0.5 2 0.4 0 0.0 11 0.4
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,972 100.0 550 100.0 94 100.0 2616 100.0
2



(1) 初めて 605 30.7 114 20.7 34 36.2 753 28.8
(2) 2回目 350 17.7 83 15.1 16 17.0 449 17.2
(3) 3回目 235 11.9 63 11.5 8 8.5 306 11.7
(4) 4回目 102 5.2 27 4.9 2 2.1 131 5.0
(5) 5回目以上 630 31.9 226 41.1 21 22.3 877 33.5
  島根県内から 50 2.5 37 6.7 13 13.8 100 3.8
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,972 100.0 550 100.0 94 100.0 2616 100.0
3

(2) 1泊2日 1,151 58.4 324 58.9 30 31.9 1505 57.5
(3) 2泊3日 573 29.1 156 28.4 44 46.8 773 29.5
(4) 3泊4日 126 6.4 33 6.0 13 13.8 172 6.6
(5) 4泊5日 34 1.7 12 2.2 2 2.1 48 1.8
(6) 5泊6日以上 88 4.5 25 4.5 5 5.3 118 4.5
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,972 100.0 550 100.0 94 100.0 2616 100.0
4

(1) 1人 139 7.0 29 5.3 10 10.6 178 6.8
(2) 2,3人 1,026 52.0 301 54.7 36 38.3 1363 52.1
(3) 4,5人 309 15.7 137 24.9 15 16.0 461 17.6
(4) 6〜10人 176 8.9 50 9.1 14 14.9 240 9.2
(5) 11〜29人 180 9.1 22 4.0 14 14.9 216 8.3
(6) 30人以上 142 7.2 11 2.0 5 5.3 158 6.0
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,972 100.0 550 100.0 94 100.0 2616 100.0
5





(1) 自分ひとり 139 7.0 29 5.3 10 10.6 178 6.8
(2) 夫婦 590 29.9 170 30.9 26 27.7 786 30.0
(3) 家族 514 26.1 205 37.3 15 16.0 734 28.1
(4) 友人・知人 380 19.3 105 19.1 28 29.8 513 19.6
(5) 職場・学校の団体 144 7.3 25 4.5 5 5.3 174 6.7
(6) 募集団体 139 7.0 8 1.5 7 7.4 154 5.9
(7) その他 66 3.3 8 1.5 3 3.2 77 2.9
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,972 100.0 550 100.0 94 100.0 2616 100.0
7




(1) 家族・友人から… 309 15.7 107 19.5 12 12.8 428 16.4
(2) 観光案内所の紹介 190 9.6 18 3.3 17 18.1 225 8.6
(3) ポスター・新聞・雑誌 324 16.4 88 16.0 9 9.6 421 16.1
(4) テレビ・ラジオ・映画 42 2.1 24 4.4 1 1.1 67 2.6
(5) 観光展 6 0.3 9 1.6 0 0.0 15 0.6
(6) キャンペーン 15 0.8 2 0.4 2 2.1 19 0.7
(7) 訪れたことがなかった 131 6.6 43 7.8 21 22.3 195 7.5
(8) イメージに魅かれて 168 8.5 32 5.8 10 10.6 210 8.0
(9) インターネットホームページ 163 8.3 73 13.3 7 7.4 243 9.3
(10) その他 624 31.6 154 28.0 15 16.0 793 30.3
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,972 100.0 550 100.0 94 100.0 2616 100.0
9





(1) JR 227 11.5 51 9.3 0 0.0 278 10.6
(2) 高速バス 96 4.9 28 5.1 0 0.0 124 4.7
(3) 自家用車 1,035 52.5 403 73.3 0 0.0 1438 55.0
(4) 貸切バス 301 15.3 16 2.9 0 0.0 317 12.1
(5) 飛行機 256 13.0 39 7.1 25 26.6 320 12.2
(6) その他 54 2.7 13 2.4 0 0.0 67 2.6
(7) 船舶 3 0.2 0 0.0 69 73.4 72 2.8
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,972 100.0 550 100.0 94 100.0 2616 100.0
10

(1) 男性 1,195 60.6 358 65.1 56 59.6 1609 61.5
(2) 女性 777 39.4 192 34.9 38 40.4 1007 38.5
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,972 100.0 550 100.0 94 100.0 2616 100.0

(1) 10歳代 11 0.6 7 1.3 0 0.0 18 0.7
(2) 20歳代 206 10.4 77 14.0 6 6.4 289 11.0
(3) 30歳代 267 13.5 86 15.6 5 5.3 358 13.7
(4) 40歳代 276 14.0 106 19.3 5 5.3 387 14.8
(5) 50歳代 594 30.1 152 27.6 35 37.2 781 29.9
(6) 60歳代 464 23.5 107 19.5 30 31.9 601 23.0
(7) 70歳以上 154 7.8 15 2.7 13 13.8 182 7.0
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  1,972 100.0 550 100.0 94 100.0 2616 100.0

[←前へ] [目次へ] [次へ→]