平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果
(2)アンケート調査結果表(日帰り・宿泊)

調査地 県東部 県西部 隠岐 合計  
調査項目 回答数 回答数 回答数 回答数
1

(1) 島根 911 22.7 639 33.9 15 15.0 1,565 26.0
(2) 鳥取 286 7.1 65 3.4 9 9.0 360 6.0
(3) 広島 708 17.6 498 26.4 2 2.0 1,208 20.1
(4) 岡山 319 7.9 92 4.9 4 4.0 415 6.9
(5) 山口 135 3.4 212 11.2 1 1.0 348 5.8
(6) 四国 142 3.5 45 2.4 0 0.0 187 3.1
(7) 九州沖縄 172 4.3 123 6.5 4 4.0 299 5.0
(8) 近畿 657 16.3 107 5.7 30 30.0 794 13.2
(9) 北陸 65 1.6 11 0.6 2 2.0 78 1.3
(10) 東海 203 5.0 24 1.3 13 13.0 240 4.0
(11) 関東 375 9.3 57 3.0 19 19.0 451 7.5
(12) 東北 15 0.4 5 0.3 1 1.0 21 0.3
(13) 北海道 21 0.5 6 0.3 0 0.0 27 0.4
(14) 外国 12 0.3 3 0.2 0 0.0 15 0.2
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  4,021 100.0 1,887 100.0 100 100.0 6,008 100.0
2



(1) 初めて 731 18.2 195 10.3 34 34.0 960 16.0
(2) 2回目 450 11.2 130 6.9 17 17.0 597 9.9
(3) 3回目 340 8.5 125 6.6 9 9.0 474 7.9
(4) 4回目 147 3.7 61 3.2 3 3.0 211 3.5
(5) 5回目以上 1,442 35.9 737 39.1 22 22.0 2,201 36.6
  島根県内から 911 22.7 639 33.9 15 15.0 1,565 26.0
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  4,021 100.0 1,887 100.0 100 100.0 6,008 100.0
3

(1) 日帰り 2,049 51.0 1,337 70.9 6 6.0 3,392 56.5
(2) 1泊2日 1,151 28.6 324 17.2 30 30.0 1,505 25.0
(3) 2泊3日 573 14.3 156 8.3 44 44.0 773 12.9
(4) 3泊4日 126 3.1 33 1.7 13 13.0 172 2.9
(5) 4泊5日 34 0.8 12 0.6 2 2.0 48 0.8
(6) 5泊6日以上 88 2.2 25 1.3 5 5.0 118 2.0
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4

  4,021 49.0 1,887 29.1 100 94.0 6,008 43.5
(1) 1人 321 8.0 129 6.8 10 10.0 460 7.7
(2) 2,3人 2,161 53.7 1,024 54.3 40 40.0 3,225 53.7
(3) 4,5人 725 18.0 455 24.1 16 16.0 1,196 19.9
(4) 6〜10人 296 7.4 143 7.6 14 14.0 453 7.5
(5) 11〜29人 295 7.3 74 3.9 14 14.0 383 6.4
(6) 30人以上 223 5.5 62 3.3 6 6.0 291 4.8
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  4,021 100.0 1,887 100.0 100 100.0 6,008 100.0
5





(1) 自分ひとり 321 8.0 129 6.8 10 10.0 460 7.7
(2) 夫婦 1,186 29.5 447 23.7 27 27.0 1,660 27.6
(3) 家族 1,186 29.5 758 40.2 16 16.0 1,960 32.6
(4) 友人・知人 744 18.5 379 20.1 30 30.0 1,153 19.2
(5) 職場・学校の団体 220 5.5 100 5.3 7 7.0 327 5.4
(6) 募集団体 200 5.0 21 1.1 7 7.0 228 3.8
(7) その他 164 4.1 53 2.8 3 3.0 220 3.7
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  4,021 100.0 1,887 100.0 100 100.0 6,008 100.0
7




(1) 家族・友人から… 528 13.1 326 17.3 12 12.0 866 14.4
(2) 観光案内所の紹介 253 6.3 46 2.4 19 19.0 318 5.3
(3) ポスター・新聞・雑誌 539 13.4 218 11.6 11 11.0 768 12.8
(4) テレビ・ラジオ・映画 124 3.1 86 4.6 1 1.0 211 3.5
(5) 観光展 16 0.4 28 1.5 0 0.0 44 0.7
(6) キャンペーン 37 0.9 16 0.8 2 2.0 55 0.9
(7) 訪れたことがなかった 192 4.8 119 6.3 21 21.0 332 5.5
(8) イメージに魅かれて 345 8.6 98 5.2 10 10.0 453 7.5
(9) インターネットホームページ 245 6.1 154 8.2 7 7.0 406 6.8
(10) その他 1,742 43.3 796 42.2 17 17.0 2,555 42.5
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  4,021 100.0 1,887 100.0 100 100.0 6,008 100.0
9





(1) JR 252 6.3 72 3.8 0 0.0 324 5.4
(2) 高速バス 119 3.0 53 2.8 0 0.0 172 2.9
(3) 自家用車 2,772 68.9 1,558 82.6 0 0.0 4,330 72.1
(4) 貸切バス 510 12.7 111 5.9 0 0.0 621 10.3
(5) 飛行機 265 6.6 40 2.1 26 26.0 331 5.5
(6) その他 100 2.5 53 2.8 0 0.0 153 2.5
(7) 船舶 3 0.1 0 0.0 74 74.0 77 1.3
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  4,021 100.0 1,887 100.0 100 100.0 6,008 100.0
10

(1) 男性 2,446 60.8 1,196 63.4 61 61.0 3,703 61.6
(2) 女性 1,575 39.2 691 36.6 38 38.0 2,304 38.3
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 1 1.0 1 0.0
  4,021 100.0 1,887 100.0 100 100.0 6,008 100.0

(1) 10歳代 31 0.8 38 2.0 0 0.0 69 1.1
(2) 20歳代 445 11.1 325 17.2 8 8.0 778 12.9
(3) 30歳代 518 12.9 406 21.5 5 5.0 929 15.5
(4) 40歳代 601 14.9 305 16.2 6 6.0 912 15.2
(5) 50歳代 1,145 28.5 423 22.4 36 36.0 1,604 26.7
(6) 60歳代 926 23.0 301 16.0 31 31.0 1,258 20.9
(7) 70歳以上 355 8.8 89 4.7 14 14.0 458 7.6
  無記入・無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  4,021 100.0 1,887 100.0 100 100.0 6,008 100.0

[←前へ] [目次へ] [次へ→]