平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(3)

※印:平成17年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H17入り込み数 H16入り込み数 対前年比 備考
1 松江市 (69)きまち湯治村大森の湯   146,834 158,488 92.65%
(70)大根島   283,320 283,255 100.02%  
 a(由志園)   274,957 268,792 102.29%  
 b(その他)   8,363 14,463 57.82%  
(71)その他(イベント等)   1,033,530 - -  
松江市合計   8,080,329 7,716,451 104.72%  
2 東出雲町 東出雲町合計   0 0 -  
3 安来市 (1)足立美術館   447,530 436,448 102.54%
(2)和鋼博物館   40,308 42,884 93.99%
(3)清水寺   331,000 229,155 144.44%
(4)鷺の湯温泉   149,637 156,931 95.35%
(5)夢ランドしらさぎ   175,984 173,230 101.59%
(6)安来節屋   16,505 3,010 548.34%  
(7)広瀬絣センター   22,087 22,233 99.34%
(8)歴史民俗資料館   2,541 3,403 74.67%
(9)月山の湯憩いの家   59,828 64,185 93.21%
(10)富田山荘   60,563 77,871 77.77%
(11)山佐ダム   4,964 3,574 138.89%  
(12)比田温泉健康増進施設   49,079 51,753 94.83%
(13)金屋子神話民俗館   1,264 1,334 94.75%
(14)チューリップ祭   30,000 35,000 85.71%  
(15)上の台緑の村   10,203 13,713 74.40%  
 a(上の台緑の村キャンプ場)   227 199 114.07% キャ
 b(上の台緑の村アストロスキー場)   64 75 85.33%
安来市合計   1,401,493 1,314,724 106.60%  
4 雲南市 (1)かみくの桃源郷   11,911 7,002 170.11%  
 a(かみくの桃源郷キャンプ場)   1,361 1,925 70.70% キャ
(2)海潮温泉   64,156 86,142 74.48%
(3)ゆとりの里   71,904 71,754 100.21%
(4)古代鉄歌謡館   10,250 9,084 112.84%  
(5)海洋センター   30,142 28,177 106.97%  
(6)加茂岩倉遺跡   7,675 11,200 68.53%  
(7)斐伊川堤防   100,000 110,000 90.91%  
(8)木次町健康の森   27,558 27,656 99.65%  
 a(木次町健康の森キャンプ場)   1,224 1,865 65.63% キャ
(9)おろち湯ったり館   137,847 160,700 85.78%
(10)明石緑が丘公園   43,199 49,423 87.41%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]