平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(4)

※印:平成17年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H17入り込み数 H16入り込み数 対前年比 備考
4 雲南市 (11)ふかたに温泉ふかたに荘   11,428 11,605 98.47%
(12)芦谷峡・やまめの里   4,934 4,729 104.33%  
(13)鉄の歴史博物館   4,519 3,758 120.25%
(14)鉄の未来科学館   2,127 2,191 97.08%
(15)山内生活伝承館   3,026 2,908 104.06%
(16)吉田グリーンシャワーの森   1,734 2,420 71.65% キャ
(17)出雲湯村温泉 清嵐荘   60,094 86,607 69.39%
(18)龍頭八重滝県立自然公園   58,220 60,070 96.92%  
(19)ふれあいの里奥出雲公園   6,078 14,175 42.88%  
(20)クラシック島根カントリークラブ   16,539 19,051 86.81%
雲南市合計   673,341 768,652 87.60%  
5 奥出雲町 (1)鬼の舌震   100,000 103,850 96.29%  
(2)可部屋集成館   4,340 8,442 51.41%
(3)奥出雲多根自然博物館   3,626 5,297 68.45%
(4)玉峰山森林公園   3,500 5,770 60.66%  
(5)玉峰山荘   162,937 185,906 87.64%
(6)吾妻山   1,500 1,900 78.95% キャ
(7)絲原記念館   16,432 19,975 82.26%
(8)奥出雲たたらと刀剣館   8,603 8,127 105.86%
(9)三井野原スキー場   8,000 19,550 40.92%
(10)道の駅おろちループ   156,400 172,900 90.46%  
(11)交流館「三国」   61,030 68,190 89.50%  
(12)ヴィラ船通山斐乃上荘   59,520 62,142 95.78%
奥出雲町合計   585,888 662,049 88.50%  
6 飯南町 (1)東三瓶フラワーバレー   13,000 9,900 131.31%  
(2)琴引フォレストパークスキー場   31,978 28,369 112.72%
(3)琴引ビレッジ キャンプ場   1,671 1,653 101.09% キャ
(4)琴引ビレッジ 山荘   19,044 26,033 73.15%  
(5)頓原地区全域釣り   839 1,049 79.98%
(6)道の駅頓原   48,821 80,014 61.02%  
(7)赤名観光ぼたん園   14,890 18,950 78.58%  
(8)赤来高原スキー場   2,300 2,260 101.77%
(9)来島湖畔   0 820 0.00%  
 a(キャンプ場)   0 78 0.00% キャ
(10)県民の森   2,145 8,097 26.49%  
 a(県民の森キャンプ場)   1,578 1,245 126.75% キャ
(11)道の駅赤来高原   86,210 63,989 134.73%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]