平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(6)

※印:平成17年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H17入り込み数 H16入り込み数 対前年比 備考
7 出雲市 (30)湖陵温泉   75,252 83,453 90.17%
 a(国引荘)   44,782 51,223 87.43%  
 b(湖陵荘)   30,470 32,230 94.54%  
(31)クアハウス湖陵   48,704 49,475 98.44%
(32)いづも大社カントリークラブ   35,276 37,493 94.09%
(33)日御碕   1,016,000 1,024,000 99.22%  
 a(出雲日御碕灯台)   81,784 91,389 89.49%  
 b(グラスボート)   7,209 6,234 115.64%  
(34)出雲大社   2,088,000 2,094,000 99.71%
(35)吉兆館   22,600 27,570 81.97%
(36)手銭記念館   1,296 1,987 65.22%
(37)島根ワイナリー   1,051,262 1,056,437 99.51%  
(38)稲佐の浜海水浴場   8,331 11,874 70.16%
(39)おわし浜海水浴場   8,055 8,381 96.11%
(40)大社町全域釣り   44,500 44,500 100.00%
出雲市合計   7,447,504 7,132,505 104.42%  
8 斐川町 (1)荒神谷遺跡   112,530 120,354 93.50%  
 a(原郷館/荒神谷博物館)   54,757 52,908 103.49%
 b(公園)   57,773 67,446 85.66%  
(2)湯の川温泉   76,834 70,042 109.70%
(3)出雲いりすの丘   210,255 242,112 86.84%  
 a(公園)   96,353 102,788 93.74%  
 b(美人の湯)   113,902 139,324 81.75%
(4)道の駅湯の川   344,721 360,067 95.74%  
斐川町合計   744,340 792,575 93.91%  
9 大田市 (1)三瓶山   600,000 600,000 100.00%  
 a(三瓶観光リフト)   22,201 22,655 98.00%  
 b(北の原キャンプ場)   8,342 9,001 92.68% キャ
 c(さんべ温泉スキー場)   15,489 4,865 318.38%
 d(三瓶自然館)   138,688 138,210 100.35%
 e(三瓶小豆原埋没林公園)   49,732 64,460 77.15%  
 f(三瓶温泉)   203,737 165,131 123.38%
(2)石見銀山   340,000 318,000 106.92%  
 a(石見銀山資料館)   31,561 26,990 116.94%
 b(石見銀山龍源寺間歩)   56,567 42,652 132.62%  
 c(河島家)   3,313 2,437 135.95%  
(3)大田海岸   93,045 82,673 112.55%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]