平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

イ.観光地点別観光客入り込み数(9)

※印:平成17年新規調査施設
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
新規 H17入り込み数 H16入り込み数 対前年比 備考
13 浜田市 (19)三隅公園   42,850 42,850 100.00%  
(20)三隅海岸(田の浦公園含む)   15,970 15,970 100.00%  
 a(三隅海岸海水浴場)   10,000 10,000 100.00%
 b(釣り)   5,970 5,970 100.00%
(21)三隅町歴史民俗資料館   293 355 82.54%
(22)アクアみすみ   54,892 53,290 103.01%  
(23)三隅発電所ふれあいホール   25,976 26,200 99.15%
(24)石正美術館   31,260 29,610 105.57%
浜田市合計   1,833,233 1,907,994 96.08%  
14 江津市 (1)千丈渓   3,411 3,012 113.25%  
(2)風の国   119,450 105,457 113.27%
(3)水の国   5,283 6,250 84.53%  
(4)江津海岸   77,498 100,067 77.45%  
 a(波子海水浴場)   42,600 46,700 91.22%
 b(浅利海水浴場)   4,100 4,350 94.25%
 c(黒松海水浴場)   1,850 1,950 94.87%
 d(釣り)   25,838 43,783 59.01%
 e(その他)   3,110 3,284 94.70%  
(5)有福温泉   89,731 101,784 88.16%
(6)地場産センター   5,656 5,921 95.52%
(7)菰沢公園オートキャンプ場   782 1,345 58.14% キャ
江津市合計   301,811 323,836 93.20%  
15 益田市 (1)医光寺   12,734 11,518 110.56%
(2)万福寺   7,557 7,211 104.80%
(3)雪舟の郷記念館   14,960 7,292 205.16%
(4)万葉公園   186,473 177,505 105.05%  
(5)島根県芸術文化センター グラントワ 184,342 - -
 a(石見美術館)   62,529 - -  
 b(いわみ芸術劇場)   44,960 - -  
(6)土田海水浴場   26,000 25,500 101.96%
(7)持石海水浴場   33,100 32,500 101.85%
(8)小浜海水浴場   8,700 8,600 101.16%
(9)その他遊泳場   9,300 9,200 101.09%  
(10)益田市全域釣り   75,400 72,400 104.14%
(11)みと自然の森   3,466 3,208 108.04% キャ
(12)美都温泉   130,097 134,199 96.94%
 a(湯元館)   128,640 131,444 97.87%  
(注1)備考欄の以下の項目については、目的別に別ページの「3.行動目的別入り込み状況」に一覧にしてある。
  温〜(1)温泉、神〜(2)神社・仏閣、博〜(3)博物館・美術館、海〜(4)海水浴、釣〜(5)釣り、ス〜(6)スキー、
  ゴ〜(7)ゴルフ、キャ〜(8)キャンプ
(注2)入り込み数の合計(=本県の観光客入り込み数)は、入り込み延べ数。
  例えば「1人」の観光客が1日に調査対象観光地3ヶ所を観光すると「3人」とする。

[←前へ] [目次へ] [次へ→]