平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(2)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 松江市 (38)古浦海水浴場 0 0 0 0 0 0 11,120 15,936 200 0 0 0 27,256
(39)鹿島多久の湯 18,828 16,186 16,670 15,505 17,468 13,988 13,982 17,483 14,209 16,541 17,182 17,383 195,425
(40)加賀の潜戸 300 300 600 1,500 2,000 3,000 2,000 3,500 4,000 3,500 1,400 300 22,400
(41)潜戸遊覧船 0 0 0 286 1,014 756 1,154 1,948 678 443 80 0 6,359
(42)小波海水浴場 0 0 0 0 0 0 7,500 8,500 0 0 0 0 16,000
(43)桂島海水浴場 0 0 0 0 0 0 2,300 1,500 0 0 0 0 3,800
(44)その他海水浴場(大芦・野波・多古・沖泊・瀬崎) 0 0 0 0 0 0 10,000 12,000 0 0 0 0 22,000
(45)小波キャンプ場 0 0 0 0 0 0 550 650 0 0 0 0 1,200
(46)桂島キャンプ場 0 0 0 0 0 0 160 360 0 0 0 0 520
(47)島根町全域釣り 2,000 2,000 2,000 5,000 6,000 6,000 5,000 7,000 8,000 7,000 3,000 2,000 55,000
(48)マリンハウス加賀 4 0 0 14 92 74 244 449 88 140 67 87 1,259
(49)マリンゲートしまね 2,716 2,718 5,021 3,620 4,556 4,264 8,391 6,367 5,340 3,367 2,537 2,837 51,734
(50)ダイビングセンター 17 4 5 17 31 35 103 91 47 34 15 8 407
(51)美保関 52,511 13,897 21,039 22,625 35,700 21,742 13,943 27,212 22,131 29,099 34,237 11,198 305,334
a(五本松公園リフト) 0 0 346 1,477 4,873 635 573 920 728 989 815 92 11,448
b(美保神社) 43,000 8,000 5,500 12,000 12,000 10,000 7,000 7,000 6,500 11,000 12,500 5,000 139,500
c(美保関灯台) 9,511 5,897 15,193 9,148 18,827 11,107 6,370 19,292 14,903 17,110 20,922 6,106 154,386
(52)北浦海水浴場 0 0 0 0 0 0 15,036 10,435 0 0 0 0 25,471
(53)メテオプラザ 1,703 1,623 1,912 2,021 2,742 2,953 3,750 4,323 2,453 2,258 1,951 1,580 29,269
(54)美保関町全域釣り 3,900 4,100 5,800 6,700 9,800 8,000 9,600 8,700 10,300 9,500 8,500 6,700 91,600
(55)熊野大社 210,000 5,500 4,500 8,500 6,500 4,500 3,500 4,500 5,500 9,500 7,500 3,500 273,500
(56)安部栄四郎記念館 41 255 189 260 202 162 189 210 275 555 285 95 2,718
(57)星上山スターパーク 0 0 0 145 374 349 492 941 438 275 304 6 3,324
(58)ゆうあい熊野館 25,949 17,922 19,096 16,831 17,916 15,146 15,840 17,173 14,431 17,068 17,434 18,460 213,266
(59)ホットランドやくも 3,153 2,439 2,648 2,496 2,920 3,098 5,428 7,554 3,074 2,317 2,156 1,994 39,277
(60)玉造温泉 47,905 47,924 59,742 48,254 54,756 45,321 38,166 54,397 43,515 61,757 78,489 54,844 635,070
(61)玉造温泉ゆ〜ゆ 19,648 14,644 15,856 17,203 21,431 14,777 16,342 17,405 15,984 18,763 16,917 18,693 207,663
(62)出雲玉作資料館 224 312 344 1,054 490 250 385 884 541 331 531 2,245 7,591
(63)ふるさと森林公園 14,563 11,381 15,117 40,453 17,720 13,403 19,849 24,979 14,087 12,079 12,299 12,236 208,166
a(ふるさと森林公園キャンプ場) 1,136 741 1,598 3,133 5,680 3,161 6,435 9,772 4,153 2,463 2,560 1,136 41,968
b(コテージ) 1,481 1,077 1,530 1,285 1,315 1,071 2,194 3,494 1,643 1,230 1,180 1,949 19,449
c(その他) 11,946 9,563 11,989 36,035 10,725 9,171 11,220 11,713 8,291 8,386 8,559 9,151 146,749
(64)来待温泉 214 384 437 389 321 283 139 259 335 204 280 201 3,446
(65)玉造温泉カントリークラブ 793 598 1,391 2,604 3,186 2,558 1,974 1,927 2,141 2,894 2,626 963 23,655
(66)蒐古館 469 644 389 1,356 686 971 751 669 967 937 923 636 9,398
(67)八雲本陣 75 44 49 20 110 34 33 49 36 66 175 71 762
(68)来待ストーン 2,016 2,550 2,175 2,962 3,185 3,025 2,760 3,225 2,931 3,326 3,560 2,012 33,727

[←前へ] [目次へ] [次へ→]