平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(3)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 松江市 (69)きまち湯治村大森の湯 16,146 12,694 12,380 11,196 12,607 11,089 11,745 12,268 11,859 12,643 11,385 10,822 146,834
(70)大根島 25,005 21,957 20,361 36,398 52,189 19,963 13,992 10,730 15,249 20,853 30,546 16,077 283,320
a(由志園) 24,541 21,511 19,833 35,247 50,589 19,381 13,457 10,046 14,434 20,099 29,973 15,846 274,957
b(その他) 464 446 528 1,151 1,600 582 535 684 815 754 573 231 8,363
(71)その他(イベント等) 0 79,830 0 275,000 101,500 0 1,000 428,000 29,000 119,200 0 0 1,033,530
松江市合計 871,335 464,495 490,542 848,369 816,198 480,808 643,468 1,090,562 549,137 757,028 692,454 375,933 8,080,329
2 東出雲町 東出雲町合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 安来市 (1)足立美術館 22,336 29,908 48,411 31,652 43,184 32,568 24,382 27,604 35,573 52,991 78,503 20,418 447,530
(2)和鋼博物館 517 640 709 929 30,515 739 710 1,092 1,053 1,267 1,559 578 40,308
(3)清水寺 44,000 19,000 21,000 29,000 33,000 25,000 19,000 20,000 21,000 32,000 53,000 15,000 331,000
(4)鷺の湯温泉 15,188 12,309 14,321 12,117 13,090 11,395 10,664 10,582 11,195 12,641 13,552 12,583 149,637
(5)夢ランドしらさぎ 15,267 12,481 15,665 14,152 14,615 13,370 15,849 17,242 14,043 14,947 14,031 14,322 175,984
(6)安来節屋 1,380 1,415 1,405 1,445 1,520 1,150 1,300 1,250 1,460 1,600 1,250 1,330 16,505
(7)広瀬絣センター 624 871 1,506 3,230 3,167 1,449 1,542 2,153 1,809 2,496 2,639 601 22,087
(8)歴史民俗資料館 71 95 188 239 349 202 193 350 252 323 224 55 2,541
(9)月山の湯憩いの家 6,376 5,551 5,564 5,291 5,253 4,334 4,655 4,010 4,303 4,875 4,751 4,865 59,828
(10)富田山荘 5,915 6,219 6,498 5,487 4,845 4,287 4,226 4,879 4,467 4,602 4,563 4,575 60,563
(11)山佐ダム 30 2 136 818 597 407 1,055 396 302 710 490 21 4,964
(12)比田温泉健康増進施設 3,802 3,161 3,754 4,334 5,182 4,234 4,425 4,232 3,647 4,455 4,959 2,894 49,079
(13)金屋子神話民俗館 0 0 17 66 124 74 83 249 189 168 268 26 1,264
(14)チューリップ祭 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
(15)上の台緑の村 402 393 727 1,299 2,118 865 1,134 914 638 967 638 108 10,203
a(上の台緑の村キャンプ場) 0 0 0 0 30 0 60 111 19 2 5 0 227
b(上の台緑の村アストロスキー場) 0 0 0 0 3 0 13 2 0 46 0 0 64
安来市合計 115,908 92,045 119,901 140,059 157,559 100,074 89,218 94,953 99,931 134,042 180,427 77,376 1,401,493
4 雲南市 (1)かみくの桃源郷 0 0 0 453 1,271 973 2,694 3,255 1,163 1,743 270 89 11,911
a(かみくの桃源郷キャンプ場) 0 0 0 61 123 87 493 386 103 54 25 29 1,361
(2)海潮温泉 7,395 7,125 7,725 7,267 7,324 6,379 6,953 6,753 3,327 945 1,233 1,730 64,156
(3)ゆとりの里 6,161 5,257 5,261 5,164 6,235 5,470 5,549 5,948 6,440 7,263 6,926 6,230 71,904
(4)古代鉄歌謡館 234 969 852 386 563 1,001 783 768 786 1,081 2,155 672 10,250
(5)海洋センター 1,949 2,177 1,972 1,659 2,056 3,710 5,408 3,321 2,842 1,782 1,910 1,356 30,142
(6)加茂岩倉遺跡 251 216 547 704 1,123 525 415 707 655 1,404 919 209 7,675
(7)斐伊川堤防 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000
(8)木次町健康の森 285 310 910 3,752 3,925 3,123 3,048 4,528 2,883 2,489 1,830 475 27,558
a(木次町健康の森キャンプ場) 0 0 0 100 144 62 232 364 85 122 85 30 1,224
(9)おろち湯ったり館 12,793 10,185 10,427 13,796 11,657 9,614 12,263 14,356 11,540 10,811 10,165 10,240 137,847
(10)明石緑が丘公園 2,529 779 2,727 2,316 5,337 5,032 4,808 3,876 4,869 4,451 2,764 3,711 43,199

[←前へ] [目次へ] [次へ→]