平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(4)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4 雲南市 (11)ふかたに温泉ふかたに荘 1,101 847 932 1,111 1,310 955 856 862 850 994 960 650 11,428
(12)芦谷峡・やまめの里 3 4 117 497 1,096 475 442 1,547 370 208 173 2 4,934
(13)鉄の歴史博物館 49 86 225 319 699 383 594 955 311 462 362 74 4,519
(14)鉄の未来科学館 60 27 105 168 381 226 169 362 169 189 224 47 2,127
(15)山内生活伝承館 37 41 96 235 542 298 283 489 306 304 364 31 3,026
(16)吉田グリーンシャワーの森 18 29 32 43 146 91 354 683 98 42 142 56 1,734
(17)出雲湯村温泉 清嵐荘 5,239 4,016 4,374 5,461 5,827 4,914 5,116 5,395 4,584 5,157 5,272 4,739 60,094
(18)龍頭八重滝県立自然公園 40 50 140 2,250 4,910 4,820 11,700 13,640 10,690 7,830 1,950 200 58,220
(19)ふれあいの里奥出雲公園 0 0 0 568 1,820 374 745 973 502 678 364 54 6,078
(20)クラシック島根カントリークラブ 0 0 636 1,628 2,107 1,776 1,977 1,681 1,789 2,396 2,273 276 16,539
雲南市合計 38,144 32,118 37,078 147,777 58,329 50,139 64,157 70,099 54,174 50,229 40,256 30,841 673,341
5 奥出雲町 (1)鬼の舌震 0 0 0 3,000 10,000 8,000 12,000 15,000 12,000 20,000 20,000 0 100,000
(2)可部屋集成館 50 50 100 250 550 450 270 320 350 580 1,320 50 4,340
(3)奥出雲多根自然博物館 67 95 233 334 748 129 335 555 315 332 432 51 3,626
(4)玉峰山森林公園 0 0 0 100 350 250 600 800 400 500 500 0 3,500
(5)玉峰山荘 15,076 9,816 11,833 14,250 18,107 12,439 12,770 16,556 12,339 15,155 16,070 8,526 162,937
(6)吾妻山 0 0 0 100 200 100 300 350 150 150 150 0 1,500
(7)絲原記念館 564 572 810 857 1,058 1,431 1,343 899 1,296 2,137 4,714 751 16,432
(8)奥出雲たたらと刀剣館 130 272 321 669 1,306 698 717 1,041 910 949 1,444 146 8,603
(9)三井野原スキー場 3,200 4,000 300 0 0 0 0 0 0 0 0 500 8,000
(10)道の駅おろちループ 3,500 3,100 5,200 13,100 17,500 13,000 13,400 18,400 12,200 20,200 34,000 2,800 156,400
(11)交流館「三国」 1,100 890 1,830 4,320 6,970 3,560 3,760 6,700 2,970 10,430 17,760 740 61,030
(12)ヴィラ船通山斐乃上荘 3,270 3,054 4,221 5,381 7,003 5,586 5,469 6,438 4,909 5,569 5,898 2,722 59,520
奥出雲町合計 26,957 21,849 24,848 42,361 63,792 45,643 50,964 67,059 47,839 76,002 102,288 16,286 585,888
6 飯南町 (1)東三瓶フラワーバレー 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 7,000 0 0 13,000
(2)琴引フォレストパークスキー場 12,618 12,888 892 0 0 0 0 0 0 0 0 5,580 31,978
(3)琴引ビレッジ キャンプ場 119 106 6 62 194 85 196 527 86 97 57 136 1,671
(4)琴引ビレッジ 山荘 2,436 2,007 1,262 1,443 2,031 1,170 1,630 2,325 1,194 1,272 1,091 1,183 19,044
(5)頓原地区全域釣り 0 0 0 180 242 43 74 300 0 0 0 0 839
(6)道の駅頓原 3,174 3,112 3,923 4,761 7,197 4,045 3,736 5,426 3,674 4,001 3,451 2,321 48,821
(7)赤名観光ぼたん園 0 0 0 80 14,810 0 0 0 0 0 0 0 14,890
(8)赤来高原スキー場 790 1,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 2,300
(9)来島湖畔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a(キャンプ場) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(10)県民の森 0 0 0 38 81 13 1,638 144 117 55 59 0 2,145
a(県民の森キャンプ場) 0 0 0 0 6 6 1,513 40 8 5 0 0 1,578
(11)道の駅赤来高原 4,374 3,581 5,346 7,310 11,664 6,580 7,422 10,124 8,524 9,012 8,015 4,258 86,210

[←前へ] [目次へ] [次へ→]