平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(6)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
7 出雲市 (30)湖陵温泉 7,178 5,398 6,832 6,208 6,462 5,869 5,368 6,206 4,976 6,987 6,851 6,917 75,252
a(国引荘) 4,057 3,196 3,660 3,851 3,887 3,596 3,024 3,404 3,284 4,212 3,946 4,665 44,782
b(湖陵荘) 3,121 2,202 3,172 2,357 2,575 2,273 2,344 2,802 1,692 2,775 2,905 2,252 30,470
(31)クアハウス湖陵 4,029 4,111 3,769 3,534 4,331 3,669 5,219 6,082 3,642 3,195 3,150 3,973 48,704
(32)いづも大社カントリークラブ 2,144 1,627 2,541 3,386 3,975 3,019 3,231 2,614 2,757 3,680 3,855 2,447 35,276
(33)日御碕 60,000 43,000 50,000 55,000 114,000 45,000 131,000 252,000 55,000 115,000 71,000 25,000 1,016,000
a(出雲日御碕灯台) 4,268 2,783 4,619 6,937 11,976 5,635 4,621 13,555 9,139 7,511 8,115 2,625 81,784
b(グラスボート) 0 0 0 328 2,039 672 776 2,376 765 253 0 0 7,209
(34)出雲大社 273,000 48,000 71,000 73,000 157,000 97,000 235,000 356,000 125,000 381,000 201,000 71,000 2,088,000
(35)吉兆館 2,184 1,084 1,415 1,723 3,360 1,236 1,874 3,044 1,556 2,004 2,322 798 22,600
(36)手銭記念館 59 60 94 85 192 95 161 142 128 69 105 106 1,296
(37)島根ワイナリー 140,927 70,748 76,632 65,925 98,780 67,808 65,581 117,670 75,307 128,152 99,586 44,146 1,051,262
(38)稲佐の浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 2,500 5,831 0 0 0 0 8,331
(39)おわし浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 1,850 6,205 0 0 0 0 8,055
(40)大社町全域釣り 1,000 1,000 2,700 4,600 5,500 5,300 3,500 3,500 4,300 7,700 3,400 2,000 44,500
出雲市合計 712,444 309,051 439,447 458,473 788,635 428,439 756,562 1,178,520 501,684 938,673 643,237 292,339 7,447,504
8 斐川町 (1)荒神谷遺跡 1,559 2,100 6,045 10,239 14,955 17,337 13,000 7,632 6,892 16,966 12,803 3,002 112,530
a(原郷館/荒神谷博物館) 446 925 2,230 3,014 4,460 9,912 8,166 3,851 2,560 9,067 8,181 1,945 54,757
b(公園) 1,113 1,175 3,815 7,225 10,495 7,425 4,834 3,781 4,332 7,899 4,622 1,057 57,773
(2)湯の川温泉 6,246 5,997 5,886 6,999 5,881 6,669 6,637 5,283 5,000 6,792 8,177 7,267 76,834
(3)出雲いりすの丘 17,591 10,057 12,642 21,005 34,822 7,856 15,716 20,906 17,860 19,714 16,155 15,931 210,255
a(公園) 5,073 1,084 3,814 11,068 23,606 4,714 9,233 8,711 8,757 9,082 4,953 6,258 96,353
b(美人の湯) 12,518 8,973 8,828 9,937 11,216 3,142 6,483 12,195 9,103 10,632 11,202 9,673 113,902
(4)道の駅湯の川 23,478 21,495 25,292 26,868 35,652 28,821 30,430 38,360 28,258 33,807 31,926 20,334 344,721
斐川町合計 48,874 39,649 49,865 65,111 91,310 60,683 65,783 72,181 58,010 77,279 69,061 46,534 744,340
9 大田市 (1)三瓶山 32,519 30,480 26,388 43,784 81,203 41,139 56,256 103,207 50,789 60,062 55,346 18,827 600,000
a(三瓶観光リフト) 0 0 852 1,312 4,980 1,605 1,814 3,922 2,754 2,310 2,652 0 22,201
b(北の原キャンプ場) 0 0 0 329 1,591 226 1,824 2,790 908 583 56 35 8,342
c(さんべ温泉スキー場) 6,150 6,909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,430 15,489
d(三瓶自然館) 2,545 2,296 3,633 10,875 24,321 9,864 14,795 32,740 11,075 14,727 10,833 984 138,688
e(三瓶小豆原埋没林公園) 381 606 1,710 2,916 8,251 3,629 4,905 10,148 4,578 6,047 6,001 560 49,732
f(三瓶温泉) 12,970 10,972 13,475 17,524 21,105 15,702 17,070 24,135 17,507 21,286 21,851 10,140 203,737
(2)石見銀山 4,143 5,451 14,059 24,723 43,660 23,648 31,349 57,056 37,517 46,939 45,504 5,951 340,000
a(石見銀山資料館) 279 560 1,339 2,305 3,898 2,326 2,774 5,088 3,410 4,427 4,601 554 31,561
b(石見銀山龍源寺間歩) 772 859 2,276 4,194 7,413 3,818 5,339 9,908 6,323 7,676 7,008 981 56,567
c(河島家) 63 47 166 150 431 216 318 349 357 521 629 66 3,313
(3)大田海岸 520 680 995 2,635 2,883 3,327 32,508 38,990 3,437 3,313 2,993 764 93,045

[←前へ] [目次へ] [次へ→]