平成17年度島根県観光動態調査結果
III 調査結果

ウ.月別観光地点別観光客入り込み数(9)
(単位:人地点)
市町村名 観光地・観光施設名
(観光地内の内訳)
月別内訳 合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
13 浜田市 (19)三隅公園 600 400 250 8,000 32,000 500 200 250 150 200 200 100 42,850
(20)三隅海岸(田の浦公園含む) 150 100 120 200 250 250 2,500 11,000 600 500 200 100 15,970
a(三隅海岸海水浴場) 0 0 0 0 0 0 2,000 8,000 0 0 0 0 10,000
b(釣り) 150 100 120 200 250 250 500 3,000 600 500 200 100 5,970
(21)三隅町歴史民俗資料館 9 7 4 14 150 3 1 10 4 52 31 8 293
(22)アクアみすみ 3,379 3,449 3,271 4,457 4,441 5,474 6,488 6,422 4,886 4,372 4,662 3,591 54,892
(23)三隅発電所ふれあいホール 959 1,249 2,202 2,946 5,137 2,056 1,553 2,733 1,949 2,294 1,889 1,009 25,976
(24)石正美術館 2,358 1,930 2,592 3,200 3,889 2,010 2,386 2,812 2,456 2,224 4,180 1,223 31,260
浜田市合計 84,442 79,565 104,939 121,357 235,316 113,293 202,250 373,516 141,704 157,238 137,667 81,946 1,833,233
14 江津市 (1)千丈渓 21 19 103 255 439 155 349 405 355 648 555 107 3,411
(2)風の国 8,596 7,517 9,435 10,361 14,330 8,213 11,647 13,642 8,982 10,703 9,212 6,812 119,450
(3)水の国 65 84 251 401 1,022 334 589 1,075 421 493 466 82 5,283
(4)江津海岸 1,792 1,818 2,143 1,738 2,183 2,128 22,639 32,915 2,691 2,482 2,572 2,397 77,498
a(波子海水浴場) 0 0 0 0 0 0 17,400 25,200 0 0 0 0 42,600
b(浅利海水浴場) 0 0 0 0 0 0 1,010 3,090 0 0 0 0 4,100
c(黒松海水浴場) 0 0 0 0 0 0 890 960 0 0 0 0 1,850
d(釣り) 1,735 1,761 2,028 1,565 1,952 1,955 2,683 2,825 2,228 2,251 2,515 2,340 25,838
e(その他) 57 57 115 173 231 173 656 840 463 231 57 57 3,110
(5)有福温泉 8,775 6,527 3,001 5,537 8,987 6,555 7,347 11,473 6,744 8,804 8,938 7,043 89,731
(6)地場産センター 597 440 583 594 499 449 336 412 326 548 593 279 5,656
(7)菰沢公園オートキャンプ場 0 0 0 27 210 22 108 314 77 24 0 0 782
江津市合計 19,846 16,405 15,516 18,913 27,670 17,856 43,015 60,236 19,596 23,702 22,336 16,720 301,811
15 益田市 (1)医光寺 243 393 898 2,270 1,435 692 642 1,061 823 1,453 2,500 324 12,734
(2)万福寺 134 108 492 656 1,052 552 449 666 512 836 1,791 309 7,557
(3)雪舟の郷記念館 194 270 1,079 765 751 294 573 541 552 1,662 8,144 135 14,960
(4)万葉公園 7,956 5,666 10,475 40,596 20,991 13,007 11,856 13,261 16,168 20,623 16,325 9,549 186,473
(5)島根県芸術文化センター グラントワ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,311 72,837 44,194 184,342
a(石見美術館) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,290 29,945 7,294 62,529
b(いわみ芸術劇場) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,370 15,450 14,140 44,960
(6)土田海水浴場 0 0 0 0 0 0 11,800 14,200 0 0 0 0 26,000
(7)持石海水浴場 0 0 0 0 0 0 12,600 20,500 0 0 0 0 33,100
(8)小浜海水浴場 0 0 0 0 0 0 2,900 5,800 0 0 0 0 8,700
(9)その他遊泳場 0 0 0 0 0 0 3,500 5,800 0 0 0 0 9,300
(10)益田市全域釣り 1,100 1,000 500 3,400 4,400 8,500 14,500 10,600 15,400 10,800 3,700 1,500 75,400
(11)みと自然の森 0 0 0 88 448 140 708 1,772 310 0 0 0 3,466
(12)美都温泉 11,998 10,823 11,025 10,754 12,885 9,439 9,851 12,768 9,579 10,824 10,973 9,178 130,097
a(湯元館) 11,936 10,713 10,952 10,629 12,758 9,290 9,730 12,653 9,466 10,651 10,820 9,042 128,640

[←前へ] [目次へ] [次へ→]