•½¬17”N“x“‡ªŒ§ŠÏŒõ“®‘Ô’²¸Œ‹‰Ê
III@’²¸Œ‹‰Ê

ƒEDŒŽ•ÊŠÏŒõ’n“_•ÊŠÏŒõ‹q“ü‚èž‚Ý”i‚P‚Qj
i’PˆÊFl’n“_j
Žs’¬‘º–¼ ŠÏŒõ’nEŠÏŒõŽ{Ý–¼
iŠÏŒõ’n“à‚Ì“à–ój
ŒŽ•Ê“à–ó ‡Œv
‚PŒŽ ‚QŒŽ ‚RŒŽ ‚SŒŽ ‚TŒŽ ‚UŒŽ ‚VŒŽ ‚WŒŽ ‚XŒŽ ‚P‚OŒŽ ‚P‚PŒŽ ‚P‚QŒŽ
21 ‰BŠò‚Ì“‡’¬ (14)•zŽ{’n‹æ‘Sˆæ’Þ‚è 55 30 35 65 110 140 150 115 100 150 175 210 1,335
(15)…Žá|_ŽÐ 171 27 274 1,339 2,144 3,561 4,209 4,237 1,811 2,559 787 13 21,132
(16)‰BŠò‹½“yŠÙ 109 19 361 1,112 2,018 1,766 2,196 1,908 1,148 1,489 799 45 12,970
(17)ŒÜ‰Ó‘n¶ŠÙ 66 24 170 821 1,577 1,298 1,580 1,183 808 970 679 23 9,199
(18)‰BŠò‰·ò‚f‚n‚j‚` 1,416 1,339 1,455 1,372 1,515 1,187 1,495 2,102 1,176 1,145 1,260 1,152 16,614
(19)ŒÜ‰ÓŠCŠÝ 42 19 301 537 1,088 1,203 2,480 2,780 942 882 209 34 10,517
ai•Ÿ‰YE‰«ƒm‰YE‹vŒ©ŠC…—êj 0 0 0 0 0 0 747 1,240 0 0 0 0 1,987
bi’Þ‚èj 33 9 18 28 71 79 116 102 57 67 26 6 612
(20)‹g‰YƒLƒƒƒ“ƒvê 0 0 0 0 0 0 195 193 0 0 0 0 388
(21)‰®“߂̼Œ´ 438 427 550 583 790 734 473 467 397 357 607 533 6,356
(22)’Ìˉ€’n 1,446 1,329 2,145 4,819 4,659 3,432 5,959 8,789 2,651 3,125 1,728 1,513 41,595
ai‘‡ƒŒƒWƒƒ[Ž{Ýj 1,286 1,181 1,903 4,635 4,335 3,134 5,511 8,260 2,626 3,115 1,728 1,513 39,227
biƒ}ƒŠƒ“ƒXƒ|[ƒcŽ{Ý“™j 160 148 242 184 324 298 448 529 25 10 0 0 2,368
(23)—V‹™ƒZƒ“ƒ^[ 52 24 20 34 201 161 153 187 57 49 46 10 994
(24)‚ ‚¢‚ç‚ñ‚ǃp[ƒNƒLƒƒƒ“ƒvê 0 0 0 0 31 0 35 523 3 2 0 0 594
(25)ŠCK‚Ì•lŠC…—ê 0 0 0 0 0 0 420 1,077 0 0 0 0 1,497
‰BŠò‚Ì“‡’¬‡Œv 5,709 6,320 9,660 20,551 34,874 31,310 48,807 58,551 24,275 26,355 13,260 7,907 287,579
“‡ªŒ§‡Œv 2,417,107 1,349,840 1,564,807 2,201,827 2,762,015 1,637,733 2,366,707 3,669,356 1,830,429 2,700,543 2,378,168 1,179,683 26,058,215

[©‘O‚Ö]@[–ÚŽŸ‚Ö]@[ŽŸ‚Ö¨]